﻿_id	COD_DISTRITO	Districte	Paraje	Num. Rebuts personalitat F	Num. Rebuts personalitat J	Num.Rebuts sense personalitat	Num. Rebuts totals	Importe rebuts personalitat F	Importe rebuts personalitat J	Importe rebuts sense personal	Importe rebuts totals
1	0	NO SE PUEDE IDENTIFICAR	CASTELLAR	1	0	0	1	0,64	0,00	0,00	0,64
2	0	NO SE PUEDE IDENTIFICAR	EL OLIVERAL	1	0	0	1	12,92	0,00	0,00	12,92
3	0	NO SE PUEDE IDENTIFICAR	EL PALMAR	3	0	0	3	24,08	0,00	0,00	24,08
4	0	NO SE PUEDE IDENTIFICAR	EL ZAFRANAR	1	0	0	1	0,99	0,00	0,00	0,99
5	0	NO SE PUEDE IDENTIFICAR	LAGO ALBUFERA	1	0	0	1	6,33	0,00	0,00	6,33
6	0	NO SE PUEDE IDENTIFICAR	MONTANYARS	3	0	0	3	12,30	0,00	0,00	12,30
7	0	NO SE PUEDE IDENTIFICAR	VINATA	1	0	0	1	11,04	0,00	0,00	11,04
8	0	NO SE PUEDE IDENTIFICAR	VISTABELLA	1	0	0	1	5,46	0,00	0,00	5,46
9	0	NO SE PUEDE IDENTIFICAR	NO SE PUEDE IDENTIFICAR	22	1	0	23	59,50	15,11	0,00	74,61
10	4	CAMPANAR	ARRIBA	80	104	1	185	542,34	888,85	0,01	1.431,20
11	4	CAMPANAR	CANTARRANAS	189	23	0	212	1.845,75	202,26	0,00	2.048,01
12	4	CAMPANAR	CANYARET	45	9	1	55	509,33	104,57	0,05	613,95
13	4	CAMPANAR	DESCUENTO	0	2	0	2	0,00	0,18	0,00	0,18
14	4	CAMPANAR	EL ARENAL	0	1	0	1	0,00	0,02	0,00	0,02
15	4	CAMPANAR	FABANELLA	37	2	0	39	409,05	11,04	0,00	420,09
16	4	CAMPANAR	LA CLOSETA	6	1	0	7	38,15	1,65	0,00	39,80
17	4	CAMPANAR	LA MOLETA	80	1	0	81	756,73	8,29	0,00	765,02
18	4	CAMPANAR	MOLINO NUEVO	23	2	0	25	259,97	36,56	0,00	296,53
19	4	CAMPANAR	MOSEN POBO	27	6	0	33	75,52	66,07	0,00	141,59
20	4	CAMPANAR	RAFALELL	3	1	1	5	22,20	9,60	8,01	39,81
21	4	CAMPANAR	SAN LORENZO	1	0	0	1	41,60	0,00	0,00	41,60
22	9	JESUS	EL ZAFRANAR	30	20	0	50	117,84	66,42	0,00	184,26
23	9	JESUS	MARCHAL	1	0	0	1	0,01	0,00	0,00	0,01
24	10	QUATRE CARRERES	CARRERA DE MALILLA	44	11	0	55	314,10	26,94	0,00	341,04
25	10	QUATRE CARRERES	CARRERA DE SAN LUIS	14	3	0	17	39,99	6,95	0,00	46,94
26	10	QUATRE CARRERES	CASTELLAR	1	7	0	8	0,68	4,20	0,00	4,88
27	10	QUATRE CARRERES	EL CLERO	1	0	0	1	0,57	0,00	0,00	0,57
28	10	QUATRE CARRERES	EL PERU	26	3	0	29	45,05	4,07	0,00	49,12
29	10	QUATRE CARRERES	EL RACO	6	11	0	17	99,50	106,92	0,00	206,42
30	10	QUATRE CARRERES	FISCAL	86	11	0	97	489,34	62,01	0,00	551,35
31	10	QUATRE CARRERES	FUENTE DE SAN LUIS	427	50	0	477	2.372,07	385,19	0,00	2.757,26
32	10	QUATRE CARRERES	LA PUNTA	228	94	0	322	953,68	587,96	0,00	1.541,64
33	10	QUATRE CARRERES	LES LLAUDES	37	11	0	48	275,26	111,76	0,00	387,02
34	10	QUATRE CARRERES	SALINAR	33	23	0	56	125,93	130,04	0,00	255,97
35	10	QUATRE CARRERES	VERONIQUES	39	1	0	40	244,79	10,84	0,00	255,63
36	10	QUATRE CARRERES	NO SE PUEDE IDENTIFICAR	1	0	0	1	0,38	0,00	0,00	0,38
37	10	QUATRE CARRERES	NO SE PUEDE IDENTIFICAR	86	10	0	96	207,32	35,60	0,00	242,92
38	11	POBLATS MARITIMS	VERA	4	0	0	4	52,87	0,00	0,00	52,87
39	13	ALGIROS	SAN ESTEBAN	66	15	0	81	1.372,84	153,90	0,00	1.526,74
40	13	ALGIROS	SENDA DEL BADALL	1	0	0	1	5,77	0,00	0,00	5,77
41	13	ALGIROS	VERA	36	5	0	41	733,97	125,29	0,00	859,26
42	14	BENIMACLET	MASQUEFA	23	1	0	24	343,97	3,02	0,00	346,99
43	14	BENIMACLET	SAN ESTEBAN	33	21	0	54	734,33	300,17	0,00	1.034,50
44	14	BENIMACLET	VARA DE SAN ESTEBAN	18	10	0	28	399,70	147,73	0,00	547,43
45	15	RASCANYA	SAN LORENZO	231	46	0	277	3.005,25	588,46	0,00	3.593,71
46	16	BENICALAP	COSCOLLANA	314	5	0	319	6.621,16	67,03	0,00	6.688,19
47	16	BENICALAP	EL CUADRAT	4	0	0	4	10,65	0,00	0,00	10,65
48	16	BENICALAP	LAS BALSAS	70	1	0	71	1.018,20	11,18	0,00	1.029,38
49	16	BENICALAP	PLA DE SAN BERNAT	3	0	0	3	8,95	0,00	0,00	8,95
50	16	BENICALAP	PLA DE SANT BERNAT	84	8	0	92	871,05	183,98	0,00	1.055,03
51	17	POBLES DEL NORD	ALQUERIA FONDA	145	26	0	171	2.226,64	367,02	0,00	2.593,66
52	17	POBLES DEL NORD	CAMINO DE ROCAFORT	13	2	0	15	379,77	318,65	0,00	698,42
53	17	POBLES DEL NORD	CAMINO LA COSA	11	0	0	11	239,92	0,00	0,00	239,92
54	17	POBLES DEL NORD	CASAS DE BARCENA	347	7	0	354	5.183,65	63,72	0,00	5.247,37
55	17	POBLES DEL NORD	COSCOLLANA	1	0	0	1	9,69	0,00	0,00	9,69
56	17	POBLES DEL NORD	CUESTAS	2	0	0	2	326,10	0,00	0,00	326,10
57	17	POBLES DEL NORD	EL BARRANCO	144	6	2	152	2.029,79	55,31	11,79	2.096,89
58	17	POBLES DEL NORD	EL CEMENTERIO	36	3	0	39	401,49	16,93	0,00	418,42
59	17	POBLES DEL NORD	EL PALMAR	207	8	2	217	2.101,92	98,34	16,72	2.216,98
60	17	POBLES DEL NORD	EL RINCO	47	1	0	48	359,95	4,94	0,00	364,89
61	17	POBLES DEL NORD	ELS FRANCHS	107	2	0	109	1.315,69	18,42	0,00	1.334,11
62	17	POBLES DEL NORD	LA CLOSA	83	1	0	84	995,47	11,38	0,00	1.006,85
63	17	POBLES DEL NORD	LA FUENTE	27	0	0	27	309,95	0,00	0,00	309,95
64	17	POBLES DEL NORD	LA MOSQUITERA	255	2	0	257	3.184,41	11,96	0,00	3.196,37
65	17	POBLES DEL NORD	LA TANCA	117	5	0	122	1.454,52	27,29	0,00	1.481,81
66	17	POBLES DEL NORD	LA VEGA	194	4	0	198	3.267,23	42,36	0,00	3.309,59
67	17	POBLES DEL NORD	LAS BALSAS	77	4	0	81	955,63	62,06	0,00	1.017,69
68	17	POBLES DEL NORD	LOMA DE NOGUERA	3	0	0	3	129,68	0,00	0,00	129,68
69	17	POBLES DEL NORD	MAHUELLA	207	27	1	235	2.043,89	327,40	8,80	2.380,09
70	17	POBLES DEL NORD	MARCHAL	178	2	0	180	2.197,26	23,37	0,00	2.220,63
71	17	POBLES DEL NORD	MAS DE SANTA TERESA	2	1	0	3	84,07	20,62	0,00	104,69
72	17	POBLES DEL NORD	MAS FONDO	4	1	0	5	330,86	95,26	0,00	426,12
73	17	POBLES DEL NORD	MOLINO DE CANARS	163	10	0	173	2.044,67	113,43	0,00	2.158,10
74	17	POBLES DEL NORD	PESES LLARGUES	4	1	0	5	70,80	161,41	0,00	232,21
75	17	POBLES DEL NORD	PLA DE SAN BERNAT	1	1	0	2	18,30	16,09	0,00	34,39
76	17	POBLES DEL NORD	PLA DE SANT BERNAT	112	25	0	137	1.745,95	486,76	0,00	2.232,71
77	17	POBLES DEL NORD	RAFALELL	221	8	0	229	2.116,18	241,40	0,00	2.357,58
78	17	POBLES DEL NORD	SENDA DEL BADALL	3	0	0	3	20,29	0,00	0,00	20,29
79	17	POBLES DEL NORD	TAULADELLA	141	3	0	144	1.717,76	15,62	0,00	1.733,38
80	17	POBLES DEL NORD	TOS PELAT	22	8	0	30	874,73	517,91	0,00	1.392,64
81	17	POBLES DEL NORD	VINATA	147	18	0	165	2.030,09	278,60	0,00	2.308,69
82	17	POBLES DEL NORD	VISTABELLA	414	51	0	465	3.135,20	658,06	0,00	3.793,26
83	17	POBLES DEL NORD	NO SE PUEDE IDENTIFICAR	1	1	0	2	3,10	4,43	0,00	7,53
84	18	POBLES DE L'OEST	CAROLINAS	6	1	0	7	4,30	6,42	0,00	10,72
85	18	POBLES DE L'OEST	CHORRO DEL TOST	2	1	0	3	8,62	2,67	0,00	11,29
86	18	POBLES DE L'OEST	DESCUENTO	1	0	0	1	0,01	0,00	0,00	0,01
87	18	POBLES DE L'OEST	EL CUADRAT	4	1	0	5	11,06	2,43	0,00	13,49
88	18	POBLES DE L'OEST	EL SECANET	11	11	0	22	96,00	55,12	0,00	151,12
89	18	POBLES DE L'OEST	EL TANCAT	0	2	0	2	0,00	21,48	0,00	21,48
90	18	POBLES DE L'OEST	LA NORIA	6	31	0	37	29,05	224,43	0,00	253,48
91	18	POBLES DE L'OEST	MOSEN POBO	15	7	0	22	25,53	12,98	0,00	38,51
92	18	POBLES DE L'OEST	PONT TRENCAT	5	0	0	5	20,13	0,00	0,00	20,13
93	18	POBLES DE L'OEST	PTE ACEQUIA MONCADA	0	2	0	2	0,00	7,07	0,00	7,07
94	19	POBLES DEL SUD	ACEQUIA NUEVA	5	0	0	5	45,64	0,00	0,00	45,64
95	19	POBLES DEL SUD	ALBA	37	4	0	41	222,83	10,29	0,00	233,12
96	19	POBLES DEL SUD	ARBRE DEL GOS	786	47	5	838	5.666,51	651,15	9,62	6.327,28
97	19	POBLES DEL SUD	BENIMASOT	26	3	0	29	163,66	13,68	0,00	177,34
98	19	POBLES DEL SUD	BROSQUIL	71	3	0	74	351,26	22,39	0,00	373,65
99	19	POBLES DEL SUD	CAMI DEL PI	27	3	0	30	97,58	23,11	0,00	120,69
100	19	POBLES DEL SUD	CANTARRANAS	11	1	0	12	37,93	6,37	0,00	44,30
101	19	POBLES DEL SUD	CARRERA DE MALILLA	5	3	0	8	46,47	42,74	0,00	89,21
102	19	POBLES DEL SUD	CASTELLAR	388	9	2	399	1.697,08	31,84	4,71	1.733,63
103	19	POBLES DEL SUD	DESCUENTO	5	0	0	5	2,40	0,00	0,00	2,40
104	19	POBLES DEL SUD	DEVESA	1	6	0	7	4,49	445,72	0,00	450,21
105	19	POBLES DEL SUD	EL ALTER	61	1	0	62	372,52	13,06	0,00	385,58
106	19	POBLES DEL SUD	EL ARENAL	282	3	2	287	2.880,89	68,71	16,90	2.966,50
107	19	POBLES DEL SUD	EL CLERO	11	0	1	12	52,86	0,00	2,51	55,37
108	19	POBLES DEL SUD	EL OLIVERAL	247	7	1	255	1.470,97	41,81	3,47	1.516,25
109	19	POBLES DEL SUD	EL RACO	109	6	0	115	1.169,87	50,86	0,00	1.220,73
110	19	POBLES DEL SUD	EL SALER	4	0	0	4	115,02	0,00	0,00	115,02
111	19	POBLES DEL SUD	EL ZAFRANAR	790	124	5	919	8.289,20	1.350,47	88,79	9.728,46
112	19	POBLES DEL SUD	ESTABLIMENT	22	1	0	23	189,68	3,93	0,00	193,61
113	19	POBLES DEL SUD	HACIENDA DE PINEDO	16	2	0	18	160,70	66,52	0,00	227,22
114	19	POBLES DEL SUD	HORNO DE ALCEDO	145	18	1	164	606,85	65,26	6,13	678,24
115	19	POBLES DEL SUD	LA TANCAETA	270	9	3	282	2.769,53	127,15	34,90	2.931,58
116	19	POBLES DEL SUD	LAGO ALBUFERA	29	3	0	32	516,43	884,70	0,00	1.401,13
117	19	POBLES DEL SUD	LAGO DE LA PLAYA	12	1	0	13	212,52	16,29	0,00	228,81
118	19	POBLES DEL SUD	LAS ERAS	10	0	0	10	0,35	0,00	0,00	0,35
119	19	POBLES DEL SUD	LES PIULES	43	2	1	46	392,89	1,20	19,21	413,30
120	19	POBLES DEL SUD	LLANDES	21	1	0	22	102,95	3,45	0,00	106,40
121	19	POBLES DEL SUD	MOLINO CAMOANETA	1	0	0	1	2,40	0,00	0,00	2,40
122	19	POBLES DEL SUD	MOLINO CAMPANETA	22	2	0	24	562,99	27,66	0,00	590,65
123	19	POBLES DEL SUD	MONTANYARS	308	8	0	316	1.411,57	21,99	0,00	1.433,56
124	19	POBLES DEL SUD	PERERETA	29	0	0	29	197,32	0,00	0,00	197,32
125	19	POBLES DEL SUD	POBLET	34	1	1	36	102,46	2,07	22,55	127,08
126	19	POBLES DEL SUD	PORTALET	6	0	0	6	46,20	0,00	0,00	46,20
127	19	POBLES DEL SUD	RACO DE LA OLLA	81	7	0	88	706,69	96,24	0,00	802,93
128	19	POBLES DEL SUD	RACO DEL OLLA	1	0	0	1	7,91	0,00	0,00	7,91
129	19	POBLES DEL SUD	RECATI	420	11	4	435	4.910,63	99,88	75,37	5.085,88
130	19	POBLES DEL SUD	RECATI ARENAL	31	2	0	33	328,10	16,57	0,00	344,67
131	19	POBLES DEL SUD	SAN JORGE	122	13	0	135	553,70	22,45	0,00	576,15
132	19	POBLES DEL SUD	SENDA DEL BADALL	3	0	0	3	8,01	0,00	0,00	8,01
133	19	POBLES DEL SUD	SRBRE DEL GOS	1	0	0	1	3,02	0,00	0,00	3,02
134	19	POBLES DEL SUD	TANCADA	52	1	1	54	254,00	2,63	5,20	261,83
135	19	POBLES DEL SUD	TANCADETA	21	0	0	21	220,24	0,00	0,00	220,24
136	19	POBLES DEL SUD	TANCAT DE LA ILLA	207	12	1	220	1.167,76	44,23	2,32	1.214,31
137	19	POBLES DEL SUD	TANCAT ESTABLIMENT	247	8	0	255	1.553,25	26,29	0,00	1.579,54
138	19	POBLES DEL SUD	TANCAT RACO OLLA	61	0	0	61	499,09	0,00	0,00	499,09
139	19	POBLES DEL SUD	NO SE PUEDE IDENTIFICAR	39	31	0	70	370,99	536,12	0,00	907,11
