﻿_id	Ano prespuesto	Area destino	Destino concreto	Prespuesto	Fecha creacion	Fecha baja
1	2022	CULTURA - EDUCACIÓN	COLEGIOS MUNICIPALES	2389450.0	2023	NA
2	2022	BIENESTAR SOCIAL	INTEGRACIÓN INMIGRACIÓN	0.0	2023	NA
3	2022	EMPLEO	SERVEF AEDL	58800.0	2023	NA
4	2022	OTRAS TRANSFERENCIAS	FONDO COOPERAC. MUNICIPAL	1580309.0	2023	NA
5	2022	CULTURA - EDUCACIÓN	GABINETE PSICOPEDAGÓGICO	48023.43	2023	NA
6	2022	EMPLEO	LABORA TALLERES DE EMPLEO	2413584.0	2023	NA
7	2022	BIENESTAR SOCIAL	CONVENIO SERVICIOS SOCIALES	21069497.5	2023	NA
8	2022	CULTURA - EDUCACIÓN	CONSERVATORIO MUNICIPAL	132919.04	2023	NA
9	2022	EMPLEO	SERVEF EMCORP	811407.04	2023	NA
10	2023	BIENESTAR SOCIAL	CONVENIO SERVICIOS SOCIALES	24417724.32	2023	NA
11	2023	BIENESTAR SOCIAL	AYUDA VIVIENDA PERS. VULNERAB.	0.0	2023	NA
12	2023	CULTURA - EDUCACIÓN	COLEGIOS MUNICIPALES	2389450.0	2023	NA
13	2023	EMPLEO	LABORA PROGRAMA EXPLUS	2931994.87	2023	NA
14	2023	EMPLEO	SERVEF EMCORP	0.0	2023	NA
15	2023	SANIDAD	CONSULTORIOS PEDANIAS	47070.0	2023	NA
16	2024	EMPLEO	SERVEF AEDL	58800.0	2024	NA
17	2024	BIENESTAR SOCIAL	CONVENIO SERVICIOS SOCIALES	24965170.34	2024	NA
18	2024	BIENESTAR SOCIAL	PUNTO DE ENCUENTRO	0.0	2024	NA
19	2024	OTRAS TRANSFERENCIAS	CV CONVENIO TRANSP. PÚBLICO	0.0	2024	NA
20	2024	INNOVACIÓN	AVI CPI MISSIONS	0.0	2024	NA
21	2024	CULTURA - EDUCACIÓN	CONSERVATORIO MUNICIPAL	130278.46	2024	NA
22	2024	SANEAMIENTO	ENTIDAD DE SANEAMIENTO	3484438.71	2024	NA
23	2025	CULTURA - EDUCACIÓN	COLEGIOS MUNICIPALES	2389450.0	2025	NA
24	2025	BIENESTAR SOCIAL	CONVENIO SERVICIOS SOCIALES	27722671.31	2025	NA
25	2025	EMPLEO	SERVEF SIST. N. GARANTIA JUVENIL	222723.38	2025	NA
26	2025	EMPLEO	PLAN DE FORMACIÓN	125296.12	2025	NA
27	2025	EMPLEO	LABORA PROGRAMA ORIENTACCIÓ	0.0	2025	NA
28	2025	INNOVACIÓN	AVI CPI MISSIONS	0.0	2025	NA
29	2025	OTRAS TRANSFERENCIAS	CAJEROS AUTOMÁTICOS	14500.0	2025	NA
30	2022	EMPLEO	PLAN DE FORMACIÓN	255603.4	2023	NA
31	2022	EMPLEO	LABORA PROGRAMA ORIENTACCIÓ	0.0	2023	NA
32	2022	BIENESTAR SOCIAL	AYUDA VIVIENDA PERS. VULNERAB.	400000.0	2023	NA
33	2022	CULTURA - EDUCACIÓN	CONVENIO CONSELLERIA CULTURA	0.0	2023	NA
34	2022	INNOVACIÓN	AVI CPI MISSIONS	0.0	2023	NA
35	2022	BIENESTAR SOCIAL	PUNTO DE ENCUENTRO	0.0	2023	NA
36	2022	SANIDAD	CONSULTORIOS PEDANIAS	47070.0	2023	NA
37	2022	OTRAS TRANSFERENCIAS	CV CONVENIO TRANSP. PÚBLICO	0.0	2023	NA
38	2022	SANEAMIENTO	ENTIDAD DE SANEAMIENTO	3636162.69	2023	NA
39	2023	EMPLEO	SERVEF AEDL	58800.0	2023	NA
40	2023	EMPLEO	SERVEF SIST. N. GARANTIA JUVENIL	1350476.31	2023	NA
41	2023	CULTURA - EDUCACIÓN	PYTO EUROPEO ERASMUS +	0.0	2023	NA
42	2023	BIENESTAR SOCIAL	INTEGRACIÓN INMIGRACIÓN	0.0	2023	NA
43	2023	CULTURA - EDUCACIÓN	GABINETE PSICOPEDAGÓGICO	41483.6	2023	NA
44	2023	OTRAS TRANSFERENCIAS	AUTORIDAD TRANSP MATROPOL VAL	13672120.0	2023	NA
45	2023	SANIDAD	ATENCIÓN DROGODEPENDENCIAS	113904.32	2023	NA
46	2023	CULTURA - EDUCACIÓN	CONSERVATORIO MUNICIPAL	130278.46	2023	NA
47	2023	OTRAS TRANSFERENCIAS	CV CONVENIO TRANSP. PÚBLICO	0.0	2023	NA
48	2024	EMPLEO	PLAN DE FORMACIÓN	235984.65	2024	NA
49	2024	SANIDAD	ATENCIÓN DROGODEPENDENCIAS	105442.32	2024	NA
50	2024	CULTURA - EDUCACIÓN	PYTO EUROPEO ERASMUS +	0.0	2024	NA
51	2024	OTRAS TRANSFERENCIAS	AUTORIDAD TRANSP MATROPOL VAL	15772794.74	2024	NA
52	2024	EMPLEO	LABORA PROGR AVALEM CAPACITATS	263914.87	2024	NA
53	2024	BIENESTAR SOCIAL	INTEGRACIÓN INMIGRACIÓN	0.0	2024	NA
54	2024	EMPLEO	LABORA PROGRAMA ORIENTACCIÓ	0.0	2024	NA
55	2024	EMPLEO	LABORA TALLERES DE EMPLEO	2148268.8	2024	NA
56	2024	OTRAS TRANSFERENCIAS	FONDO COOPERAC. MUNICIPAL	1409454.0	2024	NA
57	2024	CULTURA - EDUCACIÓN	GABINETE PSICOPEDAGÓGICO	41483.6	2024	NA
58	2024	EMPLEO	SERVEF SIST. N. GARANTIA JUVENIL	2325791.13	2024	NA
59	2025	CULTURA - EDUCACIÓN	CONSERVATORIO MUNICIPAL	137442.59	2025	NA
60	2025	CULTURA - EDUCACIÓN	COLEGIOS INFANTILES	1597900.0	2025	NA
61	2025	EMPLEO	SERVEF AEDL	0.0	2025	NA
62	2025	EMPLEO	LABORA PROGRAMA EXPLUS	0.0	2025	NA
63	2025	SANIDAD	ATENCIÓN DROGODEPENDENCIAS	107472.76	2025	NA
64	2025	OTRAS TRANSFERENCIAS	FONDO COOPERAC. MUNICIPAL	1409454.0	2025	NA
65	2025	OTRAS TRANSFERENCIAS	AUTORIDAD TRANSP MATROPOL VAL	15899935.02	2025	NA
66	2022	CULTURA - EDUCACIÓN	PYTO EUROPEO ERASMUS +	0.0	2023	NA
67	2022	OTRAS TRANSFERENCIAS	AUTORIDAD TRANSP MATROPOL VAL	13671960.0	2023	NA
68	2022	EMPLEO	SERVEF SIST. N. GARANTIA JUVENIL	0.0	2023	NA
69	2022	SANIDAD	ATENCIÓN DROGODEPENDENCIAS	104993.08	2023	NA
70	2022	CULTURA - EDUCACIÓN	COLEGIOS INFANTILES	693100.0	2023	NA
71	2022	EMPLEO	LABORA TE ORDEN 14/2017	97806.05	2023	NA
72	2022	EMPLEO	LABORA PROGRAMA EXPLUS	0.0	2023	NA
73	2023	EMPLEO	PLAN DE FORMACIÓN	279689.27	2023	NA
74	2023	BIENESTAR SOCIAL	PUNTO DE ENCUENTRO	0.0	2023	NA
75	2023	CULTURA - EDUCACIÓN	CONVENIO CONSELLERIA CULTURA	0.0	2023	NA
76	2023	EMPLEO	LABORA PROGRAMA ORIENTACCIÓ	434545.44	2023	NA
77	2023	SANEAMIENTO	ENTIDAD DE SANEAMIENTO	3636162.69	2023	NA
78	2023	INNOVACIÓN	AVI CPI MISSIONS	0.0	2023	NA
79	2023	EMPLEO	LABORA TE ORDEN 14/2017	0.0	2023	NA
80	2023	CULTURA - EDUCACIÓN	COLEGIOS INFANTILES	692500.0	2023	NA
81	2023	EMPLEO	LABORA TALLERES DE EMPLEO	2010835.2	2023	NA
82	2023	OTRAS TRANSFERENCIAS	FONDO COOPERAC. MUNICIPAL	1409454.0	2023	NA
83	2024	CULTURA - EDUCACIÓN	COLEGIOS MUNICIPALES	2389450.0	2024	NA
84	2024	CULTURA - EDUCACIÓN	COLEGIOS INFANTILES	657700.0	2024	NA
85	2024	EMPLEO	LABORA PROGRAMA EXPLUS	2585353.77	2024	NA
86	2024	CULTURA - EDUCACIÓN	CONVENIO CONSELLERIA CULTURA	0.0	2024	NA
87	2024	SANIDAD	CONSULTORIOS PEDANIAS	47070.0	2024	NA
88	2024	EMPLEO	SERVEF EMCORP	0.0	2024	NA
89	2024	EMPLEO	LABORA TE ORDEN 14/2017	0.0	2024	NA
90	2024	BIENESTAR SOCIAL	AYUDA VIVIENDA PERS. VULNERAB.	0.0	2024	NA
91	2025	CULTURA - EDUCACIÓN	GABINETE PSICOPEDAGÓGICO	98381.89	2025	NA
92	2025	EMPLEO	LABORA TALLERES DE EMPLEO	0.0	2025	NA
93	2025	EMPLEO	LABORA PROGR AVALEM CAPACITATS	0.0	2025	NA
94	2025	SANEAMIENTO	ENTIDAD DE SANEAMIENTO	3581846.69	2025	NA
