﻿_id	X	Y	descripcion	titularidad	idnotes
1	725782.072	4374519.417	VIVIENDA DE APOYO AL TRATAMIENTO GRUPO MARTES - ACOGIDA	Congregación Salesiana	D6A28B3483B103EDC12572D6002D2FC2
2	725129.808	4373806.399	ARME. ALCOHÓLICOS REHABILITADOS DEL MEDITERR??NEO	""	D6C682295E3398CFC12572D6002D2E3B
3	724998.048	4372936.62399999984	UCA. UNIDAD DE CONDUCTAS ADICTIVAS GUILLEM DE CASTRO	Conselleria de Sanidad. Departamento de Salud Valencia - Hospital General	D0A92718A410F89EC12572D6002D30A7
4	723786.069	4371592.25	CENTRO DE TRATAMIENTO DE ADICCIONES NO TÓXICAS-LUDOPAT??AS FUNDACIÓN PATIM	Fundación Patim	D17F03E455613724C12572D6002D3164
5	725780.939	4373610.73099999968	ASOCIACIÓN CIVIL GRUPO MARTES VALENCIA	Congregación Salesiana	841230C55EACEE23C12572D6002D2E4E
6	725820.024	4374869.616	ASOCIACIÓN DEPORTISTAS CONTRA LA DROGA COMUNIDAD VALENCIANA	""	482DFB64343884C6C12572D6002D2E65
7	729225.649	4371216.945	UCA. UNIDAD DE CONDUCTAS ADICTIVAS PADRE PORTA	Conselleria de Sanidad. Departamento de Salud Clinic-Malvarrosa	AA0F8EE2E9940A3FC12572D6002D30A5
8	726157.72	4373404.739	UA. UNIDAD DE ALCOHOLOGIA FLORA	Conselleria de Sanidad. Departamento de Salud Valencia La Fe	B47683AB955BC0BDC12572D6002D311F
9	726058.696	4370421.404	FUNDACIÓN ADSIS. ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE INICIATIVA SOCIAL	""	1115592ECD260FE3C12572D6002D2F7F
10	724416.743	4372881.32	PISO LIBERTAD	AVAPE. Asociación Valenciana de ayuda a personas excluídas.	A7B70C99FD957E6EC12572D6002D2FC1
11	725234.552	4372889.087	PALMER. PISOS DE ACOGIDA LA MERCED	Obra Mercedaria de Valencia	F3828D73D1F2B803C12572D6002D2FBD
12	723072.67	4371841.741	FUNDACIÓN ARZOBISPO MIGUEL ROCA. PROYECTO HOMBRE VALENCIA	Fundación Arzobispo Miguel Roca	AC2C71CC3C1F9C01C12572D6002D2EB6
13	723458.216	4370060.71499999985	UCA. UNIDAD DE CONDUCTAS ADICTIVAS SAN ISIDRO	Conselleria de Sanidad. Departamento de Salud Doctor Peset	7541F8BA8CB86340C12579AD002C7887
14	724141.091	4373051.36699999962	AVEX. ASOCIACIÓN VALENCIANA DE EX-ALCOHÓLICOS	""	1F00AE0C4327DB18C12572D6002D2E9E
15	726058.696	4370421.404	CENTRO DE D??A HEDRA	Fundación Adsis	AC967A4D90082C67C12572D6002D2EC8
16	729819.295	4372745.582	CENTRO CALOR Y CAFÉ	Comité Ciudadano AntiSida	0A2A82A11EB97647C12572D6002D30AC
17	724963.766	4372676.906	CASSIM.CENTRO DE ATENCIÓN SOCIO-SANITARIA A INMIGRANTES	Médicos del Mundo Comunidad Valenciana	D27A33A55DD991DAC12572D6002D2EAE
18	725969.865	4371837.03799999971	UCA. FUNDACIÓN APROVAT DE LA COMUNIDAD VALENCIANA	FUNDACIÓN APROVAT. ASOCIACION PROVINCIAL VALENCIANA DE AYUDA AL TOXICÓMANO	F73A3BCC4B3AB192C12572D6002D30A9
19	725735.536	4372064.87899999972	INSTITUTO VALENCIANO DE LUDOPATIA Y ADICCIONES NO TOXICAS	""	81B579922FA52470C12572D6002D2F9A
20	724964.979	4372515.1	AVAPE. ASOCIACIÓN VALENCIANA DE AYUDA A PERSONAS EXCLUIDAS	""	0A0A8A8C1C51BE64C12572D6002D2E9B
21	725710.023	4373114.614	C??RITAS DIOCESANA DE VALENCIA	""	06E50A56C5F85FF0C12572D6002D2EA8
22	724964.979	4372515.1	CENTRO DE D??A ALTERNATIVA	AVAPE. Asociación Valenciana de Personas Excluídas	E3A29D7C149ED9DCC12572D6002D3078
23	724049.96	4370389.69799999986	SERVICIO DE BIENESTAR SOCIAL DE LA DIPUTACIÓN DE VALENCIA	Diputación de Valencia	8DA5A292A9E441A3C12572D6002D3046
24	724580.788	4369242.57299999986	UCA. UNIDAD DE CONDUCTAS ADICTIVAS SAN MARCELINO	Conselleria de Sanidad. Departamento de Salud Doctor Peset	241928E915723E9DC12572D6002D30A8
25	725115.779	4372641.636	MÉDICOS DEL MUNDO COMUNIDAD VALENCIANA	""	8D7C2368302616B7C12572D6002D2FAB
26	726945.579	4372671.68	CENDOC. CENTRO DE DOCUMENTACIÓN SOBRE DROGODEPENDENCIAS Y OTROS TRASTORNOS ADICTIVOS DR. BOGANI	Ayuntamiento de Valencia. Delegación de Sanidad y Consumo	CBC75B1064B71FCEC12572D6002D2EDD
27	726945.579	4372671.68	UPC. UNIDAD DE PREVENCIÓN COMUNITARIA VALENCIA. PLAN MUNICIPAL DE DROGODEPENDENCIAS	Ayuntamiento de Valencia. Servicio de Drogodependencias	F6BE8EEB03715343C12572D6002D3065
28	726706.194	4373452.449	INEVAL.INSTITUTO NEUROCIENT??FICO VALENCIANO	""	E32CCDDBCA6319F1C125746A0027909F
29	724784.7	4373402.93099999987	REMAR. REHABILITACIÓN DE MARGINADOS	""	287679DCEA9E8872C12572D6002D2FD3
30	727477.272	4373392.076	FEPAD. FUNDACIÓN PARA EL ESTUDIO, PREVENCIÓN Y ASISTENCIA A LAS DROGODEPENDENCIAS	Conselleria de Sanidad	E6661B7A78AD718EC12572D6002D310A
31	725752.18	4372595.136	ASOCIACIÓN NARCÓTICOS ANÓNIMOS	""	0BBA17C88DB00ADEC12572D6002D2E76
32	724759.114	4374255.821	JA. JUGADORES ANÓNIMOS DE ESPAÑA	""	3EA2399C13D7ECAAC12572D6002D2FA0
33	728136.524	4372115.298	AREAV. AYUDA Y REHABILITACIÓN DE ENFERMOS ALCOHÓLICOS DE VALENCIA	""	112D3067224F0265C12572D6002D2E3A
34	726042.426	4371960.927	VALENCIA ADICCIONES Y PSICOLOG??A	""	B053AD4D2A40211FC1257E88002C1269
35	724350.483	4372898.6	ALCOHÓLICOS ANÓNIMOS	Asociación Alcohólicos Anónimos	E38C36EE6F80EA14C12572D6002D2E2E
36	729399.565	4369976.693	ASOCIACIÓN ??MBIT Y ALBERGUE ESPAI	Asociación ??mbit	0174FD3248DCF787C12572D6002D2E45
37	725010.106	4370821.729	ASOCIACIÓN BETEL COMUNIDAD VALENCIANA	""	4F0B0499B082899BC12572D6002D2E49
38	727141.56	4372919.489	ASOCIACIÓN AVANT	Asociación Avant	48CCA7945286D2E0C12572D6002D2E48
39	725657.744	4374640.48599999957	VIVIENDA DE APOYO A LA REINSERCIÓN GRUPO MARTES - REINSERCIÓN	Grupo Salesianos	3E03D5EE16A93F06C12572D6002D2FC3
40	723602.207	4373007.552	UCA. UNIDAD DE CONDUCTAS ADICTIVAS NOU CAMPANAR	Conselleria de Sanidad. Departamento de Salud Valencia La Fe	7E46721C28170514C12572D6002D30A6
41	724893.574	4373088.27699999977	OBRA MERCEDARIA DE VALENCIA	""	9DC584D05C51F74EC12572D6002D2FB7
