﻿_id	Ano	Organismo autonomo	Ingresos / gastos	Tipo de operacion	Descripcion	Valor	Fecha creacion	Fecha baja
1	2022	UNIVERSIDAD POPULAR	GASTOS	DE CAPITAL	INVERSIONES REALES	60001.0	2023-04-04	NA
2	2022	PARQUES Y JARDINES SINGULARES. ESCUELA JARDINERIA	GASTOS	CORRIENTE	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	10.0	2023-04-04	NA
3	2024	JUNTA CENTRAL FALLERA	INGRESOS	CORRIENTE	IMPUESTOS INDIRECTOS	0.0	2024-04-18	NA
4	2023	JUNTA CENTRAL FALLERA	GASTOS	CORRIENTE	GASTOS FINANCIEROS	4000.0	2023-04-04	NA
5	2022	JUNTA CENTRAL FALLERA	GASTOS	CORRIENTE	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	1967744.05	2023-04-04	NA
6	2023	CONSELL AGRARI	INGRESOS	CORRIENTE	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1320630.11	2023-04-04	NA
7	2022	PALAU DE LA MUSICA, CONGRESOS Y ORQUESTA DE VALENCIA	INGRESOS	CORRIENTE	IMPUESTOS INDIRECTOS	0.0	2023-04-04	NA
8	2023	UNIVERSIDAD POPULAR	INGRESOS	CORRIENTE	IMPUESTOS DIRECTOS	0.0	2023-04-04	NA
9	2022	UNIVERSIDAD POPULAR	INGRESOS	CORRIENTE	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	5143945.05	2023-04-04	NA
10	2024	FUNDACION DEPORTIVA MUNICIPAL	INGRESOS	FINANCIERA	PASIVOS FINANCIEROS	0.0	2024-04-18	NA
11	2024	FUNDACION DEPORTIVA MUNICIPAL	GASTOS	FINANCIERA	PASIVOS FINANCIEROS	0.0	2024-04-18	NA
12	2023	PARQUES Y JARDINES SINGULARES. ESCUELA JARDINERIA	INGRESOS	FINANCIERA	PASIVOS FINANCIEROS	0.0	2023-04-04	NA
13	2024	JUNTA CENTRAL FALLERA	INGRESOS	CORRIENTE	IMPUESTOS DIRECTOS	0.0	2024-04-18	NA
14	2024	JUNTA CENTRAL FALLERA	INGRESOS	CORRIENTE	TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS	185000.0	2024-04-18	NA
15	2023	JUNTA CENTRAL FALLERA	INGRESOS	CORRIENTE	INGRESOS PATRIMONIALES	0.0	2023-04-04	NA
16	2023	JUNTA CENTRAL FALLERA	INGRESOS	DE CAPITAL	ENAJENACIÓN INVERSIONES REALES	0.0	2023-04-04	NA
17	2024	JUNTA CENTRAL FALLERA	GASTOS	DE CAPITAL	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0.0	2024-04-18	NA
18	2022	CONSELL AGRARI	INGRESOS	DE CAPITAL	ENAJENACIÓN INVERSIONES REALES	0.0	2023-04-04	NA
19	2024	MOSTRA DE CINEMA	GASTOS	CORRIENTE	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	454920.77	2024-04-18	NA
20	2023	MOSTRA DE CINEMA	GASTOS	CORRIENTE	GASTOS DE PERSONAL	101474.16	2023-04-04	NA
21	2022	UNIVERSIDAD POPULAR	INGRESOS	CORRIENTE	IMPUESTOS DIRECTOS	0.0	2023-04-04	NA
22	2022	UNIVERSIDAD POPULAR	INGRESOS	DE CAPITAL	ENAJENACIÓN INVERSIONES REALES	0.0	2023-04-04	NA
23	2023	FUNDACION DEPORTIVA MUNICIPAL	GASTOS	FINANCIERA	ACTIVOS FINANCIEROS	18180.0	2023-04-04	NA
24	2023	PARQUES Y JARDINES SINGULARES. ESCUELA JARDINERIA	INGRESOS	CORRIENTE	TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS	98076.44	2023-04-04	NA
25	2023	PARQUES Y JARDINES SINGULARES. ESCUELA JARDINERIA	GASTOS	DE CAPITAL	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0.0	2023-04-04	NA
26	2022	PARQUES Y JARDINES SINGULARES. ESCUELA JARDINERIA	GASTOS	DE CAPITAL	INVERSIONES REALES	750000.0	2023-04-04	NA
27	2022	PALAU DE LA MUSICA, CONGRESOS Y ORQUESTA DE VALENCIA	INGRESOS	DE CAPITAL	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	2.0	2023-04-04	NA
28	2024	PALAU DE LA MUSICA, CONGRESOS Y ORQUESTA DE VALENCIA	GASTOS	CORRIENTE	GASTOS FINANCIEROS	25501.0	2024-04-18	NA
29	2024	PALAU DE LA MUSICA, CONGRESOS Y ORQUESTA DE VALENCIA	GASTOS	CORRIENTE	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	15000.0	2024-04-18	NA
30	2022	MOSTRA DE CINEMA	GASTOS	CORRIENTE	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	66500.0	2023-04-04	NA
31	2022	MOSTRA DE CINEMA	GASTOS	FINANCIERA	PASIVOS FINANCIEROS	0.0	2023-04-04	NA
32	2023	UNIVERSIDAD POPULAR	INGRESOS	CORRIENTE	INGRESOS PATRIMONIALES	1.0	2023-04-04	NA
33	2023	PARQUES Y JARDINES SINGULARES. ESCUELA JARDINERIA	INGRESOS	CORRIENTE	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	13130443.34	2023-04-04	NA
34	2023	JUNTA CENTRAL FALLERA	GASTOS	CORRIENTE	FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS	0.0	2023-04-04	NA
35	2022	UNIVERSIDAD POPULAR	GASTOS	CORRIENTE	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	3000.0	2023-04-04	NA
36	2022	PARQUES Y JARDINES SINGULARES. ESCUELA JARDINERIA	GASTOS	CORRIENTE	FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS	0.0	2023-04-04	NA
37	2022	PARQUES Y JARDINES SINGULARES. ESCUELA JARDINERIA	GASTOS	FINANCIERA	PASIVOS FINANCIEROS	0.0	2023-04-04	NA
38	2023	JUNTA CENTRAL FALLERA	GASTOS	FINANCIERA	ACTIVOS FINANCIEROS	0.0	2023-04-04	NA
39	2022	JUNTA CENTRAL FALLERA	GASTOS	DE CAPITAL	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0.0	2023-04-04	NA
40	2024	PALAU DE LA MUSICA, CONGRESOS Y ORQUESTA DE VALENCIA	INGRESOS	CORRIENTE	TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS	2846160.99	2024-04-18	NA
41	2024	MOSTRA DE CINEMA	INGRESOS	FINANCIERA	ACTIVOS FINANCIEROS	0.0	2024-04-18	NA
42	2024	FUNDACION DEPORTIVA MUNICIPAL	INGRESOS	CORRIENTE	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	16130400.36	2024-04-18	NA
43	2024	FUNDACION DEPORTIVA MUNICIPAL	GASTOS	CORRIENTE	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	780000.0	2024-04-18	NA
44	2023	JUNTA CENTRAL FALLERA	INGRESOS	FINANCIERA	PASIVOS FINANCIEROS	0.0	2023-04-04	NA
45	2024	CONSELL AGRARI	GASTOS	CORRIENTE	GASTOS DE PERSONAL	985848.52	2024-04-18	NA
46	2024	CONSELL AGRARI	GASTOS	CORRIENTE	FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS	0.0	2024-04-18	NA
47	2023	CONSELL AGRARI	GASTOS	FINANCIERA	PASIVOS FINANCIEROS	0.0	2023-04-04	NA
48	2024	PALAU DE LA MUSICA, CONGRESOS Y ORQUESTA DE VALENCIA	INGRESOS	FINANCIERA	ACTIVOS FINANCIEROS	30000.0	2024-04-18	NA
49	2024	PALAU DE LA MUSICA, CONGRESOS Y ORQUESTA DE VALENCIA	GASTOS	CORRIENTE	GASTOS DE PERSONAL	12819420.63	2024-04-18	NA
50	2024	MOSTRA DE CINEMA	GASTOS	DE CAPITAL	INVERSIONES REALES	2400.0	2024-04-18	NA
51	2023	MOSTRA DE CINEMA	GASTOS	FINANCIERA	ACTIVOS FINANCIEROS	0.0	2023-04-04	NA
52	2024	UNIVERSIDAD POPULAR	INGRESOS	CORRIENTE	IMPUESTOS INDIRECTOS	0.0	2024-04-18	NA
53	2024	UNIVERSIDAD POPULAR	GASTOS	FINANCIERA	ACTIVOS FINANCIEROS	20000.0	2024-04-18	NA
54	2023	UNIVERSIDAD POPULAR	GASTOS	FINANCIERA	PASIVOS FINANCIEROS	0.0	2023-04-04	NA
55	2024	FUNDACION DEPORTIVA MUNICIPAL	INGRESOS	DE CAPITAL	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	750000.0	2024-04-18	NA
56	2024	FUNDACION DEPORTIVA MUNICIPAL	GASTOS	DE CAPITAL	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0.0	2024-04-18	NA
57	2024	PARQUES Y JARDINES SINGULARES. ESCUELA JARDINERIA	INGRESOS	CORRIENTE	TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS	98076.44	2024-04-18	NA
58	2024	JUNTA CENTRAL FALLERA	GASTOS	DE CAPITAL	INVERSIONES REALES	9500.0	2024-04-18	NA
59	2023	CONSELL AGRARI	INGRESOS	CORRIENTE	TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS	3.0	2023-04-04	NA
60	2022	CONSELL AGRARI	INGRESOS	DE CAPITAL	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	116006.0	2023-04-04	NA
61	2024	CONSELL AGRARI	GASTOS	CORRIENTE	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	6.0	2024-04-18	NA
62	2024	PALAU DE LA MUSICA, CONGRESOS Y ORQUESTA DE VALENCIA	INGRESOS	CORRIENTE	INGRESOS PATRIMONIALES	1.0	2024-04-18	NA
63	2023	PALAU DE LA MUSICA, CONGRESOS Y ORQUESTA DE VALENCIA	INGRESOS	CORRIENTE	TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS	771287.09	2023-04-04	NA
64	2023	PALAU DE LA MUSICA, CONGRESOS Y ORQUESTA DE VALENCIA	INGRESOS	FINANCIERA	PASIVOS FINANCIEROS	0.0	2023-04-04	NA
65	2024	PALAU DE LA MUSICA, CONGRESOS Y ORQUESTA DE VALENCIA	GASTOS	DE CAPITAL	INVERSIONES REALES	500001.0	2024-04-18	NA
66	2023	MOSTRA DE CINEMA	GASTOS	CORRIENTE	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	448414.37	2023-04-04	NA
67	2024	UNIVERSIDAD POPULAR	GASTOS	CORRIENTE	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	3000.0	2024-04-18	NA
68	2022	FUNDACION DEPORTIVA MUNICIPAL	GASTOS	CORRIENTE	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	4460565.71	2023-04-04	NA
69	2022	FUNDACION DEPORTIVA MUNICIPAL	GASTOS	FINANCIERA	PASIVOS FINANCIEROS	0.0	2023-04-04	NA
70	2024	PARQUES Y JARDINES SINGULARES. ESCUELA JARDINERIA	INGRESOS	FINANCIERA	ACTIVOS FINANCIEROS	0.0	2024-04-18	NA
71	2024	JUNTA CENTRAL FALLERA	GASTOS	CORRIENTE	FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS	0.0	2024-04-18	NA
72	2024	PALAU DE LA MUSICA, CONGRESOS Y ORQUESTA DE VALENCIA	INGRESOS	CORRIENTE	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	15063891.01	2024-04-18	NA
73	2022	PALAU DE LA MUSICA, CONGRESOS Y ORQUESTA DE VALENCIA	INGRESOS	FINANCIERA	PASIVOS FINANCIEROS	0.0	2023-04-04	NA
74	2022	MOSTRA DE CINEMA	GASTOS	DE CAPITAL	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0.0	2023-04-04	NA
75	2023	UNIVERSIDAD POPULAR	INGRESOS	FINANCIERA	ACTIVOS FINANCIEROS	20000.0	2023-04-04	NA
76	2024	FUNDACION DEPORTIVA MUNICIPAL	INGRESOS	DE CAPITAL	ENAJENACIÓN INVERSIONES REALES	0.0	2024-04-18	NA
77	2023	FUNDACION DEPORTIVA MUNICIPAL	GASTOS	CORRIENTE	GASTOS FINANCIEROS	23116.11	2023-04-04	NA
78	2023	PARQUES Y JARDINES SINGULARES. ESCUELA JARDINERIA	GASTOS	CORRIENTE	GASTOS DE PERSONAL	11867176.78	2023-04-04	NA
79	2023	PARQUES Y JARDINES SINGULARES. ESCUELA JARDINERIA	GASTOS	FINANCIERA	PASIVOS FINANCIEROS	0.0	2023-04-04	NA
80	2022	JUNTA CENTRAL FALLERA	GASTOS	CORRIENTE	GASTOS FINANCIEROS	300.0	2023-04-04	NA
81	2024	CONSELL AGRARI	INGRESOS	CORRIENTE	IMPUESTOS DIRECTOS	0.0	2024-04-18	NA
82	2024	FUNDACION DEPORTIVA MUNICIPAL	INGRESOS	CORRIENTE	IMPUESTOS DIRECTOS	0.0	2024-04-18	NA
83	2024	PARQUES Y JARDINES SINGULARES. ESCUELA JARDINERIA	GASTOS	CORRIENTE	GASTOS FINANCIEROS	10.0	2024-04-18	NA
84	2024	JUNTA CENTRAL FALLERA	GASTOS	CORRIENTE	GASTOS DE PERSONAL	402691.0	2024-04-18	NA
85	2023	JUNTA CENTRAL FALLERA	GASTOS	CORRIENTE	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	2108752.62	2023-04-04	NA
86	2023	CONSELL AGRARI	GASTOS	CORRIENTE	FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS	0.0	2023-04-04	NA
87	2024	PALAU DE LA MUSICA, CONGRESOS Y ORQUESTA DE VALENCIA	INGRESOS	FINANCIERA	PASIVOS FINANCIEROS	0.0	2024-04-18	NA
88	2024	MOSTRA DE CINEMA	GASTOS	CORRIENTE	FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS	0.0	2024-04-18	NA
89	2024	UNIVERSIDAD POPULAR	INGRESOS	CORRIENTE	INGRESOS PATRIMONIALES	1.0	2024-04-18	NA
90	2022	UNIVERSIDAD POPULAR	INGRESOS	CORRIENTE	TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS	500001.0	2023-04-04	NA
91	2024	UNIVERSIDAD POPULAR	GASTOS	CORRIENTE	FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS	0.0	2024-04-18	NA
92	2023	FUNDACION DEPORTIVA MUNICIPAL	INGRESOS	CORRIENTE	IMPUESTOS DIRECTOS	0.0	2023-04-04	NA
93	2022	FUNDACION DEPORTIVA MUNICIPAL	GASTOS	CORRIENTE	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	724610.0	2023-04-04	NA
94	2022	PARQUES Y JARDINES SINGULARES. ESCUELA JARDINERIA	INGRESOS	DE CAPITAL	ENAJENACIÓN INVERSIONES REALES	0.0	2023-04-04	NA
95	2022	JUNTA CENTRAL FALLERA	INGRESOS	CORRIENTE	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	2532000.0	2023-04-04	NA
96	2024	PALAU DE LA MUSICA, CONGRESOS Y ORQUESTA DE VALENCIA	INGRESOS	DE CAPITAL	ENAJENACIÓN INVERSIONES REALES	0.0	2024-04-18	NA
97	2023	MOSTRA DE CINEMA	INGRESOS	CORRIENTE	IMPUESTOS INDIRECTOS	0.0	2023-04-04	NA
98	2023	MOSTRA DE CINEMA	INGRESOS	CORRIENTE	TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS	9758.1	2023-04-04	NA
99	2022	MOSTRA DE CINEMA	INGRESOS	FINANCIERA	PASIVOS FINANCIEROS	0.0	2023-04-04	NA
100	2022	MOSTRA DE CINEMA	GASTOS	DE CAPITAL	INVERSIONES REALES	1201.0	2023-04-04	NA
101	2022	UNIVERSIDAD POPULAR	INGRESOS	CORRIENTE	IMPUESTOS INDIRECTOS	0.0	2023-04-04	NA
102	2022	UNIVERSIDAD POPULAR	INGRESOS	FINANCIERA	PASIVOS FINANCIEROS	0.0	2023-04-04	NA
103	2022	FUNDACION DEPORTIVA MUNICIPAL	GASTOS	CORRIENTE	GASTOS FINANCIEROS	16000.0	2023-04-04	NA
104	2022	FUNDACION DEPORTIVA MUNICIPAL	GASTOS	FINANCIERA	ACTIVOS FINANCIEROS	18180.0	2023-04-04	NA
105	2024	PARQUES Y JARDINES SINGULARES. ESCUELA JARDINERIA	GASTOS	DE CAPITAL	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0.0	2024-04-18	NA
106	2024	PARQUES Y JARDINES SINGULARES. ESCUELA JARDINERIA	GASTOS	FINANCIERA	PASIVOS FINANCIEROS	0.0	2024-04-18	NA
107	2023	JUNTA CENTRAL FALLERA	INGRESOS	CORRIENTE	TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS	139000.0	2023-04-04	NA
108	2022	JUNTA CENTRAL FALLERA	INGRESOS	CORRIENTE	IMPUESTOS INDIRECTOS	0.0	2023-04-04	NA
109	2024	UNIVERSIDAD POPULAR	INGRESOS	CORRIENTE	TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS	350001.0	2024-04-18	NA
110	2022	UNIVERSIDAD POPULAR	GASTOS	FINANCIERA	ACTIVOS FINANCIEROS	20000.0	2023-04-04	NA
111	2024	PARQUES Y JARDINES SINGULARES. ESCUELA JARDINERIA	INGRESOS	CORRIENTE	IMPUESTOS INDIRECTOS	0.0	2024-04-18	NA
112	2024	PARQUES Y JARDINES SINGULARES. ESCUELA JARDINERIA	GASTOS	DE CAPITAL	INVERSIONES REALES	1012904.0	2024-04-18	NA
113	2022	PARQUES Y JARDINES SINGULARES. ESCUELA JARDINERIA	GASTOS	FINANCIERA	ACTIVOS FINANCIEROS	0.0	2023-04-04	NA
114	2024	JUNTA CENTRAL FALLERA	INGRESOS	CORRIENTE	INGRESOS PATRIMONIALES	0.0	2024-04-18	NA
115	2023	JUNTA CENTRAL FALLERA	INGRESOS	CORRIENTE	IMPUESTOS DIRECTOS	0.0	2023-04-04	NA
116	2023	JUNTA CENTRAL FALLERA	GASTOS	FINANCIERA	PASIVOS FINANCIEROS	0.0	2023-04-04	NA
117	2024	CONSELL AGRARI	INGRESOS	DE CAPITAL	ENAJENACIÓN INVERSIONES REALES	0.0	2024-04-18	NA
118	2022	CONSELL AGRARI	INGRESOS	CORRIENTE	TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS	3.0	2023-04-04	NA
119	2022	CONSELL AGRARI	GASTOS	CORRIENTE	GASTOS DE PERSONAL	897804.39	2023-04-04	NA
120	2022	CONSELL AGRARI	GASTOS	CORRIENTE	FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS	0.0	2023-04-04	NA
121	2023	PALAU DE LA MUSICA, CONGRESOS Y ORQUESTA DE VALENCIA	GASTOS	FINANCIERA	PASIVOS FINANCIEROS	0.0	2023-04-04	NA
122	2022	MOSTRA DE CINEMA	INGRESOS	FINANCIERA	ACTIVOS FINANCIEROS	0.0	2023-04-04	NA
123	2024	UNIVERSIDAD POPULAR	GASTOS	CORRIENTE	GASTOS DE PERSONAL	4996997.81	2024-04-18	NA
124	2024	FUNDACION DEPORTIVA MUNICIPAL	INGRESOS	CORRIENTE	TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS	1785000.0	2024-04-18	NA
125	2024	JUNTA CENTRAL FALLERA	GASTOS	CORRIENTE	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	386892.0	2024-04-18	NA
126	2024	JUNTA CENTRAL FALLERA	GASTOS	FINANCIERA	ACTIVOS FINANCIEROS	0.0	2024-04-18	NA
127	2022	PALAU DE LA MUSICA, CONGRESOS Y ORQUESTA DE VALENCIA	GASTOS	FINANCIERA	PASIVOS FINANCIEROS	0.0	2023-04-04	NA
128	2023	MOSTRA DE CINEMA	INGRESOS	FINANCIERA	PASIVOS FINANCIEROS	0.0	2023-04-04	NA
129	2022	MOSTRA DE CINEMA	GASTOS	CORRIENTE	FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS	0.0	2023-04-04	NA
130	2025	UNIVERSIDAD POPULAR	INGRESOS	FINANCIERA	ACTIVOS FINANCIEROS	20440.0	2025-11-26	NA
131	2025	UNIVERSIDAD POPULAR	INGRESOS	FINANCIERA	PASIVOS FINANCIEROS	0.0	2025-11-26	NA
132	2025	UNIVERSIDAD POPULAR	GASTOS	CORRIENTE	GASTOS DE PERSONAL	5146907.74	2025-11-26	NA
133	2025	UNIVERSIDAD POPULAR	GASTOS	CORRIENTE	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	734814.0	2025-11-26	NA
134	2025	UNIVERSIDAD POPULAR	GASTOS	CORRIENTE	GASTOS FINANCIEROS	10220.0	2025-11-26	NA
135	2025	UNIVERSIDAD POPULAR	GASTOS	FINANCIERA	PASIVOS FINANCIEROS	0.0	2025-11-26	NA
136	2025	FUNDACION DEPORTIVA MUNICIPAL	INGRESOS	CORRIENTE	IMPUESTOS INDIRECTOS	0.0	2025-11-26	NA
137	2025	FUNDACION DEPORTIVA MUNICIPAL	INGRESOS	CORRIENTE	INGRESOS PATRIMONIALES	40000.0	2025-11-26	NA
138	2025	FUNDACION DEPORTIVA MUNICIPAL	GASTOS	CORRIENTE	GASTOS DE PERSONAL	12173415.03	2025-11-26	NA
139	2025	FUNDACION DEPORTIVA MUNICIPAL	GASTOS	CORRIENTE	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	5245211.95	2025-11-26	NA
140	2025	FUNDACION DEPORTIVA MUNICIPAL	GASTOS	FINANCIERA	PASIVOS FINANCIEROS	0.0	2025-11-26	NA
141	2025	PARQUES Y JARDINES SINGULARES. ESCUELA JARDINERIA	INGRESOS	CORRIENTE	IMPUESTOS DIRECTOS	0.0	2025-11-26	NA
142	2025	PARQUES Y JARDINES SINGULARES. ESCUELA JARDINERIA	INGRESOS	CORRIENTE	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	16415757.51	2025-11-26	NA
143	2025	PARQUES Y JARDINES SINGULARES. ESCUELA JARDINERIA	GASTOS	CORRIENTE	GASTOS FINANCIEROS	10.0	2025-11-26	NA
144	2025	JUNTA CENTRAL FALLERA	INGRESOS	DE CAPITAL	ENAJENACIÓN INVERSIONES REALES	0.0	2025-11-26	NA
145	2025	JUNTA CENTRAL FALLERA	INGRESOS	DE CAPITAL	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0.0	2025-11-26	NA
146	2025	JUNTA CENTRAL FALLERA	INGRESOS	FINANCIERA	PASIVOS FINANCIEROS	0.0	2025-11-26	NA
147	2025	JUNTA CENTRAL FALLERA	GASTOS	CORRIENTE	GASTOS DE PERSONAL	442485.7	2025-11-26	NA
148	2025	JUNTA CENTRAL FALLERA	GASTOS	CORRIENTE	GASTOS FINANCIEROS	2000.0	2025-11-26	NA
149	2025	CONSELL AGRARI	INGRESOS	CORRIENTE	IMPUESTOS INDIRECTOS	0.0	2025-11-26	NA
150	2025	CONSELL AGRARI	INGRESOS	CORRIENTE	TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS	3.0	2025-11-26	NA
151	2025	CONSELL AGRARI	INGRESOS	CORRIENTE	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	2301803.24	2025-11-26	NA
152	2025	CONSELL AGRARI	INGRESOS	CORRIENTE	INGRESOS PATRIMONIALES	13002.0	2025-11-26	NA
153	2025	CONSELL AGRARI	INGRESOS	DE CAPITAL	ENAJENACIÓN INVERSIONES REALES	0.0	2025-11-26	NA
154	2025	CONSELL AGRARI	GASTOS	CORRIENTE	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	1263756.62	2025-11-26	NA
155	2025	CONSELL AGRARI	GASTOS	CORRIENTE	GASTOS FINANCIEROS	6000.0	2025-11-26	NA
156	2025	CONSELL AGRARI	GASTOS	CORRIENTE	FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS	0.0	2025-11-26	NA
157	2025	PALAU DE LA MUSICA, CONGRESOS Y ORQUESTA DE VALENCIA	INGRESOS	CORRIENTE	IMPUESTOS INDIRECTOS	0.0	2025-11-26	NA
158	2025	PALAU DE LA MUSICA, CONGRESOS Y ORQUESTA DE VALENCIA	INGRESOS	CORRIENTE	TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS	3224008.17	2025-11-26	NA
159	2025	PALAU DE LA MUSICA, CONGRESOS Y ORQUESTA DE VALENCIA	INGRESOS	CORRIENTE	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	16193984.83	2025-11-26	NA
160	2025	PALAU DE LA MUSICA, CONGRESOS Y ORQUESTA DE VALENCIA	INGRESOS	DE CAPITAL	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	217006.0	2025-11-26	NA
161	2025	PALAU DE LA MUSICA, CONGRESOS Y ORQUESTA DE VALENCIA	INGRESOS	FINANCIERA	ACTIVOS FINANCIEROS	30000.0	2025-11-26	NA
162	2025	PALAU DE LA MUSICA, CONGRESOS Y ORQUESTA DE VALENCIA	GASTOS	CORRIENTE	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	5837482.05	2025-11-26	NA
163	2025	PALAU DE LA MUSICA, CONGRESOS Y ORQUESTA DE VALENCIA	GASTOS	CORRIENTE	GASTOS FINANCIEROS	25501.0	2025-11-26	NA
164	2025	PALAU DE LA MUSICA, CONGRESOS Y ORQUESTA DE VALENCIA	GASTOS	CORRIENTE	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	81500.0	2025-11-26	NA
165	2025	AUMSA	INGRESOS	CORRIENTE	IMPUESTOS DIRECTOS	0.0	2025-11-26	NA
166	2025	AUMSA	INGRESOS	CORRIENTE	INGRESOS PATRIMONIALES	7315428.0	2025-11-26	NA
167	2025	AUMSA	GASTOS	DE CAPITAL	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0.0	2025-11-26	NA
168	2025	AUMSA	GASTOS	FINANCIERA	ACTIVOS FINANCIEROS	2930003.0	2025-11-26	NA
169	2025	AUMSA	GASTOS	FINANCIERA	PASIVOS FINANCIEROS	500037.0	2025-11-26	NA
170	2025	EMT	INGRESOS	CORRIENTE	IMPUESTOS DIRECTOS	0.0	2025-11-26	NA
171	2025	EMT	INGRESOS	FINANCIERA	ACTIVOS FINANCIEROS	943153.36	2025-11-26	NA
172	2025	EMT	GASTOS	CORRIENTE	GASTOS FINANCIEROS	2615150.26	2025-11-26	NA
173	2025	EMT	GASTOS	CORRIENTE	FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS	0.0	2025-11-26	NA
174	2025	EMT	GASTOS	FINANCIERA	PASIVOS FINANCIEROS	7848048.56	2025-11-26	NA
175	2025	PALACIO DE CONGRESOS	INGRESOS	CORRIENTE	IMPUESTOS DIRECTOS	0.0	2025-11-26	NA
176	2025	PALACIO DE CONGRESOS	INGRESOS	CORRIENTE	INGRESOS PATRIMONIALES	114000.0	2025-11-26	NA
177	2025	PALACIO DE CONGRESOS	INGRESOS	DE CAPITAL	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0.0	2025-11-26	NA
178	2025	PALACIO DE CONGRESOS	INGRESOS	FINANCIERA	ACTIVOS FINANCIEROS	0.0	2025-11-26	NA
179	2025	PALACIO DE CONGRESOS	GASTOS	CORRIENTE	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0.0	2025-11-26	NA
180	2025	PALACIO DE CONGRESOS	GASTOS	CORRIENTE	FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS	0.0	2025-11-26	NA
181	2023	FUNDACION DEPORTIVA MUNICIPAL	INGRESOS	DE CAPITAL	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	840000.0	2023-04-04	NA
182	2022	PARQUES Y JARDINES SINGULARES. ESCUELA JARDINERIA	INGRESOS	DE CAPITAL	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	750000.0	2023-04-04	NA
183	2023	JUNTA CENTRAL FALLERA	INGRESOS	CORRIENTE	IMPUESTOS INDIRECTOS	0.0	2023-04-04	NA
184	2024	CONSELL AGRARI	GASTOS	CORRIENTE	GASTOS FINANCIEROS	6000.0	2024-04-18	NA
185	2022	PALAU DE LA MUSICA, CONGRESOS Y ORQUESTA DE VALENCIA	INGRESOS	CORRIENTE	IMPUESTOS DIRECTOS	0.0	2023-04-04	NA
186	2023	PALAU DE LA MUSICA, CONGRESOS Y ORQUESTA DE VALENCIA	GASTOS	CORRIENTE	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	7500.0	2023-04-04	NA
187	2023	PALAU DE LA MUSICA, CONGRESOS Y ORQUESTA DE VALENCIA	GASTOS	DE CAPITAL	INVERSIONES REALES	30000.0	2023-04-04	NA
