﻿_id	Ano	Sexo	Edad	Valor
1	2017	T	T	16.6
2	2017	T	T	11.7
3	2018	T	T	20.3
4	2015	T	18 a 64	25.0
5	2015	T	T	15.1
6	2017	T	T	19.2
7	2018	T	T	16.9
8	2017	T	T	24.3
9	2016	T	>=65	9.9
10	2015	T	T	18.9
11	2016	T	T	16.9
12	2018	T	>=65	10.7
13	2015	T	>=65	10.3
14	2018	T	T	15.6
15	2017	T	T	23.3
16	2018	T	T	11.2
17	2016	T	T	26.7
18	2017	Home	T	21.4
19	2016	Dona	T	21.7
20	2015	Dona	T	22.5
21	2017	T	>=65	11.5
22	2017	T	T	27.4
23	2015	T	T	19.5
24	2015	T	T	26.1
25	2017	T	T	27.6
26	2015	T	T	29.3
27	2017	T	T	18.0
28	2018	T	T	24.7
29	2017	T	T	21.5
30	2015	Home	T	23.1
31	2015	T	<18	29.8
32	2016	T	18 a 64	23.9
33	2017	T	T	13.8
34	2015	T	T	25.0
35	2018	T	T	24.0
36	2016	T	T	27.4
37	2018	T	T	17.6
38	2017	T	T	27.2
39	2017	T	T	25.1
40	2016	T	T	17.1
41	2015	T	T	24.0
42	2016	Home	T	21.9
43	2018	T	T	12.8
44	2017	T	T	17.0
45	2016	T	T	24.1
46	2018	T	T	27.1
47	2018	T	T	20.8
48	2017	T	18 a 64	23.3
49	2018	T	T	16.1
50	2018	T	T	22.4
51	2018	T	T	27.0
52	2018	T	T	20.5
53	2016	T	T	21.6
54	2015	T	T	22.8
55	2015	T	T	28.8
56	2016	T	T	25.1
57	2017	Dona	T	21.9
58	2018	T	<18	27.4
59	2017	T	<18	28.3
60	2016	T	T	17.5
61	2017	T	T	16.9
62	2016	T	T	21.8
63	2016	T	<18	28.6
64	2015	T	T	17.3
65	2015	T	T	17.9
66	2015	T	T	27.5
67	2018	T	T	26.6
68	2016	T	T	17.9
69	2018	T	T	17.8
70	2015	T	T	20.1
71	2016	T	T	27.5
72	2015	T	T	26.6
73	2015	T	T	18.2
74	2015	T	T	30.0
75	2016	T	T	23.6
76	2015	T	T	24.3
77	2016	T	T	18.2
78	2018	T	T	23.3
79	2017	T	T	26.9
80	2016	T	T	22.5
81	2017	T	T	21.6
82	2018	Home	T	20.6
83	2018	Dona	T	21.1
84	2018	T	18 a 64	22.5
85	2016	T	T	14.3
86	2016	T	T	17.7
87	2016	T	T	12.0
88	2015	T	T	12.3
89	2017	T	T	18.3
90	2015	T	T	18.4
91	2016	T	T	19.5
92	2018	T	T	26.3
93	2018	T	T	15.8
94	2016	T	T	28.1
