﻿_id	X	Y	descripcion	titularidad	idnotes
1	725626.207	4372701.349	MÉDICOS SIN FRONTERAS	""	CE31CC56B254B94DC12572D6002D2FAD
2	727074.884	4374075.377	GUP. GRUPO UNIVERSITARIO PARROQUIAL BENIMACLET	""	77416AFAA0957D77C12572D6002D3110
3	725238.21	4372629.758	FUNDACIÓN ITAKA ESCOLAPIOS	""	36B9782A1DCEB5AFC125779600411593
4	724784.7	4373402.93099999987	TARPURISUN-SEMBREMOS, AMIGOS DEL PERÚ	""	9B7E4E689AECD840C12572D6002D3053
5	726039.025	4371900.62799999956	FUNDACIÓN POR LA JUSTICIA	""	A3CE5B3A329108E8C12577960033CE9B
6	728466.849	4371860.55399999954	TESO. ASOCIACIÓN  TELECOMUNICACIONES SOLIDARIAS	""	33040951DE8BABA2C12572D6002D3077
7	725388.057	4372172.52	ADECOP. ASOCIACIÓN DE COOPERACIÓN CON EL PUEBLO COLOMBIANO	""	4D0CAF0ADB841340C12572D6002D2E21
8	725756.111	4371261.172	ACSUD LAS SEGOVIAS	ACSUR Las Segovias	15AFFFE2C736A0F1C12572D6002D2E20
9	724774.088	4371078.639	CEPAIM. CONSORCIO DE ENTIDADES PARA LA ACCIÓN INTEGRAL CON MIGRANTES	""	AAFF9A2F74679AA6C12572D6002D313E
10	725319.52	4372684.348	PROYSO. ASOCIACIÓN PROMOCIÓN Y SOLIDARIDAD CON LOS EMPOBRECIDOS DEL TERCER MUNDO	Misiones Terciarias Capuchinas	0AAE12F3CE72C8A2C12572D6002D2FCD
11	726178.036	4371505.832	HERMANOS FRANCISCANOS	Provincia Franciscana Valencia, Aragón y Baleares	C14E5D6B01BAF751C12572D6002D3064
12	725563.327	4372237.119	ECOSOL. ECONOM??A Y SOLIDARIDAD CON LOS DESFAVORECIDOS	""	8D45A2ECC78D9E4BC12572D6002D2F65
13	723661.391	4371606.122	ARACOVA. ASOCIACIÓN DE REFUGIADOS Y ASILADOS EN LA COMUNIDAD VALENCIANA	""	68DCBCD45C94ADCDC12572D6002D2E39
14	729954.179	4373113.835	ENTREPOBLES	""	05A2795C287B4436C12572D6002D2F68
15	724636.386	4372123.454	FASPS. FEDERACIÓN DE ASOCIACIONES DE SOLIDARIDAD CON EL PUEBLO SAHARAUI	FASPS. Federació de Assocacions de solidaritat amb el poble Saharaui	CEE2A0CCCD726A4EC12572D6002D3175
16	725859.63	4372714.075	FUNDACIÓN AD GENTES	Arzobispado de Valencia.	D45E7326AD0AA0ACC12572D6002D2F7E
17	725990.949	4374097.609	ADRA (VIVES). AGENCIA ADVENTISTA PARA EL DESARROLLO DE RECURSOS ASISTENCIALES	ADRA (VIVES). Agencia Adventista para el Desarrollo de Recursos Asistenciales	FC7E77DCE8093D4DC12572D6002D2E25
18	724749.216	4372097.95299999975	ADRA (TIMONEDA). AGENCIA ADVENTISTA PARA EL DESARROLLO DE RECURSOS ASISTENCIALES	""	959726A2A2030E4FC12572D6002D2E24
19	728947.464	4371840.819	ANDENI. ASOCIACIÓN NACIONAL EN DEFENSA DEL NIÑO	""	0798BB31256E882BC12572D6002D2E34
20	725115.779	4372641.636	AMNISTIA INTERNACIONAL-GRUPO LOCAL DE VALÈNCIA	Amnistia Internacional España	EDBF7734F0FB4F77C12572D6002D2E32
21	726797.9	4372691.051	PATRONAT SUD-NORD SOLIDARITAT I CULTURA	Fundació General Universitat de València	0D19E52995E898BFC12572D6002D2FBE
22	727127.323	4374010.978	SETEM COMUNIDAD VALENCIANA	""	D719E6A7B500D43FC12572D6002D304D
23	725278.552	4372908.886	UPS. ASOCIACIÓN UNIÓ POBLES SOLIDARIS	""	30049D2F0209AED0C12572D6002D3066
24	725771.393	4371538.86099999957	FUNDACIÓN CODESPA	""	DFF046406D492BD9C12572D6002D2F81
25	726017.825	4371864.86799999978	FUNDACIÓN DASYC COMUNIDAD VALENCIANA PARA EL DESARROLLO DE ACCIONES SOCIALES Y CULTURALES	""	8049AC0A11F631B2C12572D6002D2F82
26	726073.247	4373744.35	FUNDACIÓ PAU I SOLIDARITAT PA??S VALENCIÀ	COMISIONES OBRERAS PV	0D57235081869391C12572D6002D310E
27	725336.996	4372137.76	COMITÉ ESPAÑOL DEL ACNUR	ASOCIACIÓN ESPAÑA CON ACNUR	8CDC531045CA02DFC12572D6002D2F6B
28	726243.908	4374083.468	OCSI. ORGANIZACIÓN DE COOPERACIÓN Y SOLIDARIDAD INTERNACIONAL	""	9A179FED8E63C1ECC12572D6002D3112
29	727046.813	4374316.547	SI. SOLIDARITAT INTERNACIONAL DEL PAIS VALENCIÀ	""	FA68FC1040FD11BAC12572D6002D3117
30	725266.761	4372740.02699999977	ASOCIACIÓN DE MUJERES INMIGRANTES DE VALENCIA	""	38474CF455A3B254C125779700342C16
31	727138.586	4373879.23599999957	ASOCIACIÓN DE ARGENTINOS EN VALENCIA	""	FF0758D4562EB24DC12572D6002D3125
32	725382.252	4372906.64599999972	ATELIER. ASOCIACIÓN DE TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EN LA INVESTIGACIÓN Y ESTUDIO DE LA REALIDAD LATINO-AMERICANA	""	614DD15B58EBBF71C12572D6002D2E94
33	725141.27	4372637.508	SODEPAU-PV. SOLIDARITAT PER AL DESENVOLUPAMENT I LA PAU	""	9162A1F6420D7CA4C12572D6002D304F
34	725814.589	4372473.81599999964	SOLMUN. SOLIDARIOS CON EL MUNDO	""	30A4E18C09AD0AA8C12572D6002D3118
35	726833.075	4373792.007	ONGD TERRA PAC??FICO	""	86D1272C99B8D58BC12572D6002D3119
36	727752.429	4372684.747	ASOCIACIÓN MUNDO COOPERANTE DE LA COMUNIDAD VALENCIANA	""	8E6E537CA882D917C12572D6002D2E75
37	726058.696	4370421.404	FUNDACIÓN ADSIS. ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE INICIATIVA SOCIAL	""	1115592ECD260FE3C12572D6002D2F7F
38	724320.054	4374092.973	FIADELSO. FUNDACIÓN INTERNACIONAL DE APOYO AL DESARROLLO LOCAL Y SOCIAL	""	84126D9C85B80EC2C12572D6002D2F7B
39	726371.999	4372518.883	FUNDACIÓN MAINEL	""	D05CBB208D35C24BC125746B002602AD
40	725425.353	4371647.712	FUNDACIÓN PROCLADE. PROMOCIÓN CLARETIANA DE DESARROLLO	""	C62C33DD490EBB52C12572D6002D2F86
41	725832.483	4374618.517	FUNDACIÓN JÓVENES Y DESARROLLO	""	CFDE05D9EBFF49DDC12572D6002D2FA5
42	723223.13	4371525.815	PETJADES	""	16F945D53341B35BC12572D6002D2FBF
43	724884.21	4372455.62399999984	PROYECTO ??FRICA	""	EC7BF6B2A36FAAF6C12572D6002D2FCB
44	727430.421	4373043.997	ASPADIS. ASOCIACIÓN DE PADRES DISCAPACITADOS PS??QUICOS	""	BF53636F186FB382C12572D6002D30F8
45	725237.681	4372776.64699999988	COLECTIVO BENJAM??N MEJ??AS	COLECTIVO BENJAM??N MEJ??AS	73C14EA33324F613C12572D6002D2F4A
46	726526.412	4373116.161	ONGD GRUPO SOLIDARIDAD CON LA REPÚBLICA DEMOCR??TICA DEL CONGO	""	BB116EC649DF401BC12572D6002D30F4
47	724945.685	4372763.829	RUDRAKSHA. DESARROLLO DE LAS MUJERES INDIAS	RUDRAKSHA. DESARROLLO DE LAS MUJERES INDIAS	C9437F1F3B53C2D1C12574710027E7D6
48	725141.27	4372637.508	FUNDACIÓN CEPS. CENTRE D'ESTUDIS POLITICS I SOCIALS	""	76B4BB0B7B11B176C12572D6002D2F2C
49	725388.057	4372172.52	PIAO. ASOCIACIÓN DE AYUDA A LA INFANCIA CHINA	""	29A43E7CCA86089AC12572D6002D2FC0
50	723848.575	4372024.558	VETERINARIOS SIN FRONTERAS	""	5F66E1F73768DBEAC12575630045359B
51	725327.737	4372168.2	VALENIC. ASOCIACIÓN DE VALENCIANOS POR NICARAGUA	""	BFEB40F6A7E69D32C12572D6002D3068
52	725682.363	4371668.90099999961	AIS. ASOCIACIÓN DE INMIGRANTES SENEGALESES DE VALENCIA	""	A04C9EC9058B99AAC12572D6002D30A1
53	726103.265	4370364.444	FUNDACIÓN TIERRA DE HOMBRES	Fundación Tierra de Hombres	9767EE39F0DF6B63C12572D6002D2F87
54	725538.794	4373182.864	ASOCIACIÓN GUARAN?? DE PARAGUAYOS RESIDENTES EN VALENCIA	""	C2E9DF0FA600294AC125779600287779
55	725708.261	4371306.65199999977	JARIT ASOCIACIÓN CIVIL	""	03A4E56BD196A541C12572D6002D306B
56	725943.761	4372879.784	MANOS UNIDAS. DELEGACIÓN DE VALENCIA	""	7E5E0D9EE560E0ECC12572D6002D2FAA
57	724854.996	4369669.337	MOTORES SIN FRONTERAS	""	FE0BE7CC325B0372C12572D6002D2FB1
58	725485.426	4373761.12399999984	MPDL. MOVIMIENTO POR LA PAZ, EL DESARME Y LA LIBERTAD	""	6A3C9D5A8BC011D0C12572D6002D2FB3
59	728014.175	4371906.77699999977	ASOCIACIÓN YMCA VALENCIA	""	C863E6382649F0CAC12572D6002D2E86
60	725336.929	4372419.71899999958	CEDSALA. CENTRO DE DOCUMENTACIÓN Y SOLIDARIDAD CON AMÉRICA LATINA Y ??FRICA	""	1B47CBCBD9C1CB4CC12572D6002D2EB4
61	726029.508	4372307.116	FUNDACIÓN UNICEF COMUNIDAD VALENCIANA	""	0B014749BFE05CCDC12572D6002D2F52
62	728491.1	4372296.923	AYUDA A LA MUJER IND??GENA	""	715CA59A1848F2C8C12572D6002D30E9
63	725710.023	4373114.614	C??RITAS DIOCESANA DE VALENCIA	""	06E50A56C5F85FF0C12572D6002D2EA8
64	725294.339	4372823.069	COORDINADORA VALENCIANA DE ONGD'S	""	8BFAD2CE1C322BBDC12572D6002D2F59
65	726280.926	4372017.886	RA'YKUERA. ACCIÓN VERAPAZ	""	D6D82C4CF9E9F023C12572D6002D2FD1
66	725901.22	4374240.40799999982	VOLUNTARIADO SAN JUAN DE DIOS	Fundación Juan Ciudad	737294191911340EC12572D6002D2F84
67	724290.235	4372003.26599999983	ACOLVALLE. ASOCIACIÓN DE COLOMBIANOS CASA DEL VALLE DEL CAUCA	""	61A9B1F0DF1236AAC1257648003FE564
68	725608.468	4372283.888	ASOCIACIÓN PAZ Y DESARROLLO	""	886C8C4ED3BA0860C12572D6002D2E7B
69	726208.763	4371585.648	FUNDACIÓN VICENTE FERRER	""	A0415B9648CD52B9C12572D6002D30E7
70	725115.779	4372641.636	MÉDICOS DEL MUNDO COMUNIDAD VALENCIANA	""	8D7C2368302616B7C12572D6002D2FAB
71	724705.637	4371071.69	MUSOL. MUNICIPALISTAS POR LA SOLIDARIDAD Y EL FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL	""	B6F9BF3280661DE1C12572D6002D2FB4
72	727961.247	4372231.98699999973	FUNDACIÓN JUAN BONAL. HERMANAS DE LA CARIDAD DE SANTA ANA	Hermanas de la Caridad de Santa Ana	57899DF615221DB2C12575630039E65A
73	728117.962	4373498.96399999969	INUR. ASOCIACIÓN PARA LA INTEGRACIÓN URBANA	""	C7CE0DE70B4E5269C125779600383CA4
74	727333.587	4374451.29399999976	FEDERACIÓN DE ASOCIACIONES DE UCRANIANOS EN ESPAÑA Y ASOCIACIÓN UKRAINA DE VALENCIA	Federación de Asociaciones Ucranianas	0A41CCF1869296EDC12572D6002D3168
75	724946.089	4372443.19	H + D. FUNDACIÓN HUMANISMO Y DEMOCRACIA.DELEGACIÓN COMUNIDAD VALENCIANA	""	A075AD6A3F926D11C12572D6002D3161
76	725177.163	4371655.88399999961	ONG VILLA NUEVA	""	B72D2A66A9BAB0ECC12579330039A615
77	723369.395	4372936.39	AIDA. AYUDA, INTERCAMBIO Y DESARROLLO	""	D1548CBB88EFC82BC12577930027AB3A
78	726663.119	4370772.478	ACOLVAL. ASOCIACIÓN DE COLOMBIANOS EN VALENCIA	""	EEACD7AEC835AE6BC12572D6002D3136
79	727390.367	4373945.109	RUMIÑAHUI. ASOCIACIÓN HISPANOECUATORIANA PARA LA COLABORACIÓN AL DESARROLLO	""	AFF3E4E07BFFBD22C12572D6002D30A4
80	725867.819	4372586.73599999957	AGRICULTORES SOLIDARIOS	""	BA31BB6D30CF1108C125756600400D7D
81	724815.97	4369900.045	ALFASOL DE COOPERACIÓN Y DESARROLLO	""	B25A7221D1910F17C12579670039E69B
82	723594.487	4375237.14599999972	ARTS CULTURA Y DESARROLLO	""	648EBF0AC0F1BEA7C1257793003478F6
83	724565.123	4372923.96899999958	FUNDACIÓN ENTRECULTURAS	COMPAÑ??A DE JESÚS	AE91906A03B48378C125747400293F99
84	725706.048	4372517.417	IPADE. INSTITUTO DE PROMOCIÓN Y APOYO AL DESARROLLO	""	CA0ADEC1250B741BC1257796003B63D6
85	725938.543	4374748.696	VIDES. VOLUNTARIADO INTERNACIONAL PARA EL DESARROLLO, LA EDUCACIÓN Y LA SOLIDARIDAD	""	233EE60D96F0B441C12572D6002D3162
86	725753.596	4373544.052	ASAMBLEA DE COOPERACIÓN POR LA PAZ	""	BE2D409CB2F6E58CC12572D6002D2E3C
87	727957.594	4371553.392	ASIPREV. ASOCIACIÓN DE SUBSAHARIANOS PARA LA INTEGRACIÓN Y LA PROMOCIÓN DEL RETORNO VOLUNTARIO	""	BED4F61AE3D8AD7AC125795D00382064
88	723783.213	4373909.22499999963	ASOCIACIÓN CULTURAL PERUANA OLLANTAY DE VALENCIA	""	C27CE093300CD35DC12572D6002D2E52
89	723311.316	4372414.696	DIRECCIÓN GENERAL DE INTEGRACIÓN Y COOPERACIÓN	Conselleria de Bienestar Social	41990C6E31C78CBDC12572D6002D2F5E
90	725348.252	4374283.699	BOMBEROS EN ACCIÓN	""	F959767EF979BAB4C1257796003400EA
91	725867.039	4372573.996	INTERMON OXFAM. FUNDACIÓN PARA EL TERCER MUNDO	""	87C797089E803849C12572D6002D2F9C
92	727422.013	4373509.926	ESYCU. FUNDACIÓN DE LA COMUNIDAD VALENCIANA DE ESTUDIO Y CULTURA	""	D8CFF1A64A2DEAFBC1257474002BC545
93	726205.33	4372774.25299999956	FONTILLES	""	E0D585012D726430C12572D6002D3042
94	725706.048	4372517.417	FUNDACIÓN HABIT??FRICA	FUNDACIÓN HABIT??FRICA	EDD8D8EB1ED0EB7AC12577930041E528
95	725020.838	4371214.83299999963	FUDEN.FUNDACIÓN PARA EL DESARROLLO DE LA ENFERMER??A	""	174BB0DD7A21BC2CC12572D6002D3163
96	726407.23	4372600.78799999971	FUNDACIÓN AYUDA EN ACCIÓN	""	9BA3CCEFEDE030A2C125779600338D7F
97	727721.725	4371528.04899999965	CESAL	""	67C059711128C91FC1257796003B4E33
98	727158.791	4373505.633	ASOCUAL. ASOCIACIÓN CULTURAL UNIVERSITARIA ALBALAT	""	5FA99A6C23524B9EC12572D6002D30F6
99	726385.84	4372671.053	ASOCIACIÓN DELWENDE AL SERVICIO DE LA VIDA	""	8AF64E7FC5B9A660C125779300339ADA
100	725389.089	4373916.65099999961	ARI-PERÚ. ASOCIACIÓN DE CIUDADANOS PERUANOS EN ESPAÑA	""	C0482848C6D37A3FC12572D6002D3134
101	725260.17	4372605.808	AVSA. ASOCIACIÓN VALENCIANA DE SOLIDARIDAD CON ??FRICA	""	D2EBBE93B55C5927C1257796002BA0A5
102	725859.63	4372714.075	COMISIÓN DIOCESANA JUSTICIA Y PAZ. PASTORAL SOCIAL	Arzobispado de Valencia	8AE1019E3495FDF2C12572D6002D2F4F
103	728466.748	4373597.793	ASOCIACIÓN VALENCIANA  INGENIER??A SIN FRONTERAS	""	1D0F5F681F0FAF0CC12572D6002D30F5
104	727127.323	4374010.978	ACOEC. ASOCIACIÓN PARA LA COOPERACIÓN CON ECUADOR	""	7B12D9A2CD714CEAC12572D6002D2E1F
105	724748.372	4368945.28899999987	EMCAT. EMPRESA COMUNITARIA ASOCIATIVA DE TRABAJO SOLIDARIOS DE ESPAÑA	""	BEF4D3302C5D320BC125756E003D9E3E
106	724868.154	4370658.471	ASKAN WI	""	4C5962AE7D9AF018C1257793003A27D6
107	724354.027	4373312.251	AVALE. ASOCIACIÓN VALENCIANA DE ECUATORIANOS POR EL PROGRESO IBEROAMERICANO	""	A911B84D89807C91C12577960031D0F4
108	727802.018	4373055.649	ASOCIACIÓN DE MUJERES COLOMBIANAS POR TI MUJER	""	6B42A7BA86A3D5D8C125767000469DE8
109	724310.115	4371411.222	CASA DE URUGUAY EN VALENCIA	""	65998A2BBB731B85C12572D6002D313D
110	723032.38	4371570.81699999981	PSICÓLOGOS SIN FRONTERAS	Asociación Psicólogos sin Fronteras	6F975BC81284E623C12572D6002D2FCE
