﻿_id	BARRI	ÀREA M2	ÀREA KM2
1	LA GRAN VIA	468342.4448	0.47
2	NATZARET	666608.1919875519	0.67
3	SOTERNES	224182.9803911915	0.22
4	LES CASES DE BARCENA	68449.72603956256	0.07
5	SANT FRANCESC	438421.39370666834	0.44
6	CAMPANAR	973455.4076579234	0.97
7	EL GRAU	2160306.388678991	2.16
8	CIUTAT DE LES ARTS I DE LES CIENCIES	249451.02611428447	0.25
9	BENICALAP	1041054.2682954891	1.04
10	CAMI DE VERA	201649.47613953843	0.2
11	LA LLUM	174417.42550045144	0.17
12	LA CREU DEL GRAU	385180.8786826345	0.39
13	LA ROQUETA	230454.56249551187	0.23
14	AIORA	650929.0016700373	0.65
15	BENIMACLET	732676.8203229045	0.73
16	LA CREU COBERTA	374694.2779987597	0.37
17	SANT ISIDRE	233459.93021213557	0.23
18	LA TORRE	239985.42908592016	0.24
19	BENIFERRI	51105.15242765636	0.05
20	PATRAIX	620996.4171835835	0.62
21	SANT ANTONI	249310.15048735516	0.25
22	NA ROVELLA	526105.3399544391	0.53
23	LA VEGA BAIXA	192102.0749284361	0.19
24	"EL FORN D""ALCEDO"	459371.9104507747	0.46
25	MORVEDRE	427957.85466437426	0.43
26	EN CORTS	363885.537749366	0.36
27	EL BOTANIC	369935.6465168773	0.37
28	SAFRANAR	209375.66600875033	0.21
29	MESTALLA	843173.1668677836	0.84
30	"L""HORT DE SENABRE"	356334.7544532607	0.36
31	TRIN ITAT	595340.587 4539498	0.6
32	NOU MOLES	734148.526713643	0.73
33	BENIMAMET	1203522.0321201452	1.2
34	VARA DE QUART	833010.9475728564	0.83
35	POBLE NOU	130552.34900825706	0.13
36	LA SEU	220953.73011691656	0.22
37	EL CALVARI	93636.56953598245	0.09
38	ELS ORRIOLS	377470.81891261775	0.38
39	SANT LLOREN$	147043.66605038423	0.15
40	LA RAIOSA	375258.87210301694	0.38
41	EL PERELLONET	763342.1196468774	0.76
42	TORREFIEL	674188.9978023977	0.67
43	LA PETXINA	496429.44011776336	0.5
44	FAVARA	179710.29918343862	0.18
45	LA PUNTA	86603.13528275512	0.09
46	EL PALMART	1392.42256019236	0.00
47	LES TENDETES	258083.19315870755	0.26
48	LA MALVA-ROSA	708707.8553867345	0.71
49	EL PILAR	161526.99503487887	0.16
50	LA FONTSANTA	322747.3084515634	0.32
51	RUSSAFA	877320.5658070799	0.88
52	CARPESA	123464.79727867518	0.12
53	TRES FORQUES	526502.6758731386	0.53
54	MAHUELLA-TAULADELLA	9894.89544497131	0.01
55	ARRANCAPINS	873945.1937180256	0.87
56	JAUME ROIG	190691.07900014555	0.19
57	LA FONTETA S.LLUIS	233704.34439610943	0.23
58	MONT-OLIVET	441091.04154603253	0.44
59	SANT PAU	449946.32459961064	0.45
60	EL MERCAT	172709.0981316363	0.17
61	CABANYAL-CANYAMELAR	1318267.2397946164	1.32
62	"L""ILLA PERDUDA"	231673.44465436053	0.23
63	EL PALMAR	166486.0945032808	0.17
64	FAITANAR	12729.48505495025	0.01
65	CIUTAT JARDI	363051.54074812424	0.36
66	"CASTELLAR-L""OLIVERAL"	519689.97653560666	0.52
67	PINEDO	152513.16466040144	0.15
68	MALILLA	833927.2868029651	0.83
69	LA XEREA	311472.9184793768	0.31
70	LA CARRASCA	181146.34883382608	0.18
71	ALBOR$	255907.37365012144	0.26
72	PENYA-ROJA	190545.1794272983	0.19
73	TORMOS	252508.98587115784	0.25
74	EL SALER	210489.50815064536	0.21
75	"L""AMISTAT"	207464.72224297404	0.21
76	EXPOSICIO	381396.2704251338	0.38
77	BETERO	255156.84187190552	0.26
78	EL CARME	383876.3453134646	0.38
79	EL PLA DEL REMEl	386725.712065051	0.39
80	MASSARROJOS	399362.6520259978	0.4
81	BENIFARAIG	94143.50170270614	0.09
82	MARXALENES	330925.0487814051	0.33
83	CIUTAT UNIVERSITARIA	276808.4647306665	0.28
84	CAMI FONDO	157106.69049236813	0.16
85	BORBOTO	105815.3846614479	0.11
86	CAMI REAL	460857.9087720836	0.46
87	SANT MARCEL.LI	286807.6002020056	0.29
88	CIUTAT FALLERA	268692.92834455287	0.27
89	EL GARU	65922.09682278598	0.07
