t251234-daily
Dataset description:
Dades diàries del sensor de soroll ubicat al barri de Russafa i en concret en el carrer Capellà Femenía, 14 (T251234). La seua ubicació exacta és: 39.46227, -0.3732538. A continuació...
Source: Dades diàries del sensor de soroll ubicat al barri de Russafa, en el carrer Capellà Femenía, 14
Data Dictionary
| Column | Type | Label | Description |
|---|---|---|---|
| recvtime | text | ||
| fiwareservicepath | text | ||
| entitytype | text | ||
| entityid | text | ||
| laeq | text | ||
| laeq_d | text | ||
| laeq_den | text | ||
| laeq_e | text | ||
| laeq_n | text | ||
| dateobserved | text |
Additional Information
| Field | Value |
|---|---|
| Data last updated | November 26, 2020 |
| Metadata last updated | April 21, 2026 |
| Created | November 26, 2020 |
| Format | CSV |
| License | Atribución 4.0 Internacional (CC BY 4.0) |
| Ckan url | https://opendata.vlci.valencia.es |
| Datastore active | True |
| Datastore contains all records of source file | True |
| Has views | True |
| Hash | 9f1d83bd6a58fac4b3d69a190658a36f |
| Id | 6945f48f-0bd7-4aef-84f8-cd8da8d83f58 |
| Ignore hash | True |
| Original url | https://datosbi.vlci.valencia.es/pentaho/plugin/cda/api/doQuery?path=/public/vlci/datosabiertos/calidadambiental_sonometros_ruzafa_diarios.cda&dataAccessId=sqlSonometrosRuzafaDaily¶mid=T251234-daily&outputType=CSV&_TRUST_USER_=publicoda |
| Package id | 67cfd480-619f-4486-ba13-491533b2b92e |
| Position | 0 |
| Resource id | 6945f48f-0bd7-4aef-84f8-cd8da8d83f58 |
| Set url type | False |
| State | active |
| Task created | 2026-04-21 11:32:50.229918 |
| Name (in valencian) | |
| Name (in spanish) | |
| Name (in english) | |
| Decription (in valencian) | |
| Decription (in spanish) | |
| Decription (in english) | |
| Additional information about format | |
| Size (in bytes) | |
| FIWARE Url | |
| Payload | |
| Show only the download link? | No |
| Language | Single file |