Rebuts IAE 2020-2025
Nombre de rebuts i import de l'impost d'activitats econòmiques per districte i barri. Classificats per any, personalitat jurídica i tipus d'activitat
Data Dictionary
| Column | Type | Label | Description |
|---|---|---|---|
| Periodo | text | ||
| Distrito | text | ||
| Barrio | text | ||
| geo_shape | text | ||
| geo_point_2d | text | ||
| Codigo barrio | text | ||
| Numero recibos personalidad fisica | text | ||
| Numero recibos personalidad juridica | text | ||
| Numero recibos sin personalidad | text | ||
| Numero recibos actividad empresarial | text | ||
| Numero recibos actividad profesional | text | ||
| Numero recibos actividad artistica | text | ||
| Numero recibos actividad local | text | ||
| Numero recibos totales | text | ||
| Importe recibos personalidad fisica | text | ||
| Importe recibos personalidad juridica | text | ||
| Importe recibos sin personalidad | text | ||
| Importe recibos actividad empresarial | text | ||
| Importe recibos actividad Profesional | text | ||
| Importe recibos actividad Artistica | text | ||
| Importe recibos actividad local | text | ||
| Importe recibos totales | text |
Additional Information
| Field | Value |
|---|---|
| Data last updated | March 16, 2026 |
| Metadata last updated | March 16, 2026 |
| Created | February 4, 2026 |
| Format | CSV |
| License | Atribución 4.0 Internacional (CC BY 4.0) |
| Ckan url | https://opendata.vlci.valencia.es |
| Datastore active | True |
| Datastore contains all records of source file | True |
| Description ca | Nombre de rebuts i import de l'impost d'activitats econòmiques per districte i barri. Classificats per any, personalitat jurídica i tipus d'activitat |
| Description es | Número de recibos e importe del impuesto de actividades económicas por distrito y barrio. Clasificados por año, personalidad jurídica y tipo de actividad |
| Has views | True |
| Hash | 447a7bc078364cead97b3309713706a6 |
| Id | f9bdd60c-0fb8-4ed4-8d77-6c22a89e3e33 |
| Ignore hash | False |
| Mimetype | text/csv |
| Name ca | Rebuts IAE 2020-2025 |
| Name es | Recibos IAE 2020-2025 |
| Original url | https://opendata.vlci.valencia.es/dataset/573817da-39bd-4982-bb04-b5445027a278/resource/f9bdd60c-0fb8-4ed4-8d77-6c22a89e3e33/download/recibos_iae_2020-2025.csv |
| Package id | 573817da-39bd-4982-bb04-b5445027a278 |
| Position | 0 |
| Resource id | f9bdd60c-0fb8-4ed4-8d77-6c22a89e3e33 |
| Set url type | False |
| Size | 1.6 MiB |
| State | active |
| Task created | 2026-03-16 15:08:44.562659 |
| Url type | upload |
| Name (in valencian) | Rebuts IAE 2020-2025 |
| Name (in spanish) | Recibos IAE 2020-2025 |
| Name (in english) | |
| Decription (in valencian) | Nombre de rebuts i import de l'impost d'activitats econòmiques per districte i barri. Classificats per any, personalitat jurídica i tipus d'activitat |
| Decription (in spanish) | Número de recibos e importe del impuesto de actividades económicas por distrito y barrio. Clasificados por año, personalidad jurídica y tipo de actividad |
| Decription (in english) | |
| Additional information about format | |
| Size (in bytes) | |
| FIWARE Url | |
| Payload | |
| Show only the download link? | No |
| Language | Single file |