Mapa soroll vesprada (2022)
Índex de soroll associat a la molèstia durant el període vespertí. Nivell sonor mitjà a llarg termini determinat al llarg de tots els períodes vespertins de l'any 2022 (19.00 h. – 23.00 h.). * Gid: Identificador del polígon. * Nivell: Codi de nivell del soroll d'1 a 5.
Endpoint del MapServer: https://geoportal.valencia.es/server/rest/services/OPENDATA/Salud/MapServer/142
There are no views created for this resource yet.
Additional Information
| Field | Value |
|---|---|
| Data last updated | February 23, 2026 |
| Metadata last updated | March 23, 2026 |
| Created | February 23, 2026 |
| Format | pbf |
| License | Atribución 4.0 Internacional (CC BY 4.0) |
| Datastore active | False |
| Datastore contains all records of source file | False |
| Description ca | Índex de soroll associat a la molèstia durant el període vespertí. Nivell sonor mitjà a llarg termini determinat al llarg de tots els períodes vespertins de l'any 2022 (19.00 h. – 23.00 h.). * Gid: Identificador del polígon. * Nivell: Codi de nivell del soroll d'1 a 5. Endpoint del MapServer: https://geoportal.valencia.es/server/rest/services/OPENDATA/Salud/MapServer/142 |
| Description es | Índice de ruido asociado a la molestia durante el periodo vespertino. Nivel sonoro medio a largo plazo determinado a lo largo de todos los periodos vespertinos del año 2022 (19:00 h. – 23:00 h.). * Gid: Identificador del polígono. * Nivel: Código de nivel del ruido de 1 a 5. Endpoint del MapServer: https://geoportal.valencia.es/server/rest/services/OPENDATA/Salud/MapServer/142 |
| Has views | False |
| Id | 1129d694-427d-4abf-80f5-7540d0d5c8b7 |
| Name ca | Mapa soroll vesprada (2022) |
| Name es | Mapa ruido tarde (2022) |
| Package id | 0a22336d-1826-41b1-921d-aca9972137a6 |
| Position | 4 |
| State | active |
| Name (in valencian) | Mapa soroll vesprada (2022) |
| Name (in spanish) | Mapa ruido tarde (2022) |
| Name (in english) | |
| Decription (in valencian) | Índex de soroll associat a la molèstia durant el període vespertí. Nivell sonor mitjà a llarg termini determinat al llarg de tots els períodes vespertins de l'any 2022 (19.00 h. – 23.00 h.). * Gid: Identificador del polígon. * Nivell: Codi de nivell del soroll d'1 a 5. Endpoint del MapServer: https://geoportal.valencia.es/server/rest/services/OPENDATA/Salud/MapServer/142 |
| Decription (in spanish) | Índice de ruido asociado a la molestia durante el periodo vespertino. Nivel sonoro medio a largo plazo determinado a lo largo de todos los periodos vespertinos del año 2022 (19:00 h. – 23:00 h.). * Gid: Identificador del polígono. * Nivel: Código de nivel del ruido de 1 a 5. Endpoint del MapServer: https://geoportal.valencia.es/server/rest/services/OPENDATA/Salud/MapServer/142 |
| Decription (in english) | |
| Additional information about format | |
| Size (in bytes) | |
| FIWARE Url | |
| Payload | |
| Show only the download link? | No |
| Language | Single file |