Mapa soroll nit (2022)
Índex de soroll associat a la molèstia durant el període nocturn. Nivell sonor mitjà a llarg termini determinat al llarg de tots els períodes nocturns de l'any 2022 (23.00 h.– 07.00 h.). * Gid: Identificador del polígon. * Nivell: Codi de nivell del soroll d'1 a 5.
Endpoint del MapServer: https://geoportal.valencia.es/server/rest/services/OPENDATA/Salud/MapServer/143
Additional Information
| Field | Value |
|---|---|
| Data last updated | February 23, 2026 |
| Metadata last updated | March 23, 2026 |
| Created | February 23, 2026 |
| Format | GeoJSON |
| License | Atribución 4.0 Internacional (CC BY 4.0) |
| Datastore active | False |
| Datastore contains all records of source file | False |
| Description ca | Índex de soroll associat a la molèstia durant el període nocturn. Nivell sonor mitjà a llarg termini determinat al llarg de tots els períodes nocturns de l'any 2022 (23.00 h.– 07.00 h.). * Gid: Identificador del polígon. * Nivell: Codi de nivell del soroll d'1 a 5. Endpoint del MapServer: https://geoportal.valencia.es/server/rest/services/OPENDATA/Salud/MapServer/143 |
| Description es | Índice de ruido asociado a la molestia durante el periodo nocturno. Nivel sonoro medio a largo plazo determinado a lo largo de todos los periodos nocturnos del año 2022 (23:00 h.– 07:00 h.). * Gid: Identificador del polígono. * Nivel: Código de nivel del ruido de 1 a 5. Endpoint del MapServer: https://geoportal.valencia.es/server/rest/services/OPENDATA/Salud/MapServer/143 |
| Has views | True |
| Id | cd2dfd8f-0255-4269-816f-7fdef7a77a6b |
| Name ca | Mapa soroll nit (2022) |
| Name es | Mapa ruido noche (2022) |
| Package id | e65fccdb-ee69-497a-859e-fe517eceaac3 |
| Position | 3 |
| State | active |
| Name (in valencian) | Mapa soroll nit (2022) |
| Name (in spanish) | Mapa ruido noche (2022) |
| Name (in english) | |
| Decription (in valencian) | Índex de soroll associat a la molèstia durant el període nocturn. Nivell sonor mitjà a llarg termini determinat al llarg de tots els períodes nocturns de l'any 2022 (23.00 h.– 07.00 h.). * Gid: Identificador del polígon. * Nivell: Codi de nivell del soroll d'1 a 5. Endpoint del MapServer: https://geoportal.valencia.es/server/rest/services/OPENDATA/Salud/MapServer/143 |
| Decription (in spanish) | Índice de ruido asociado a la molestia durante el periodo nocturno. Nivel sonoro medio a largo plazo determinado a lo largo de todos los periodos nocturnos del año 2022 (23:00 h.– 07:00 h.). * Gid: Identificador del polígono. * Nivel: Código de nivel del ruido de 1 a 5. Endpoint del MapServer: https://geoportal.valencia.es/server/rest/services/OPENDATA/Salud/MapServer/143 |
| Decription (in english) | |
| Additional information about format | |
| Size (in bytes) | |
| FIWARE Url | |
| Payload | |
| Show only the download link? | No |
| Language | Single file |