Full 1000
Contenen les capes d'informació administrativa provinent del servici d'Urbanisme i Infraestructures d'Opendata referent a la divisió del territori de la ciutat de València en escala 1000.
Endpoint del MapServer: https://geoportal.valencia.es/server/rest/services/OPENDATA/UrbanismoEInfraestructuras/MapServer/237
Additional Information
| Field | Value |
|---|---|
| Data last updated | February 18, 2026 |
| Metadata last updated | February 18, 2026 |
| Created | February 18, 2026 |
| Format | JSON |
| License | Atribución 4.0 Internacional (CC BY 4.0) |
| Datastore active | False |
| Datastore contains all records of source file | False |
| Description ca | Contenen les capes d'informació administrativa provinent del servici d'Urbanisme i Infraestructures d'Opendata referent a la divisió del territori de la ciutat de València en escala 1000. Endpoint del MapServer: https://geoportal.valencia.es/server/rest/services/OPENDATA/UrbanismoEInfraestructuras/MapServer/237 |
| Description es | Contienen las capas de información administrativa proveniente del servicio de Urbanismo e Infraestructuras de Opendata referente a la división del territorio de la ciudad de València en escala 1000. Endpoint del MapServer: https://geoportal.valencia.es/server/rest/services/OPENDATA/UrbanismoEInfraestructuras/MapServer/237 |
| Has views | True |
| Id | 7ab5bcb7-1bd9-44fa-90fd-a2e64d3f2bed |
| Name ca | Full 1000 |
| Name es | Hoja 1000 |
| Package id | a3da0976-95cb-4339-aa5b-1ee0dfe23067 |
| Position | 0 |
| State | active |
| Name (in valencian) | Full 1000 |
| Name (in spanish) | Hoja 1000 |
| Name (in english) | |
| Decription (in valencian) | Contenen les capes d'informació administrativa provinent del servici d'Urbanisme i Infraestructures d'Opendata referent a la divisió del territori de la ciutat de València en escala 1000. Endpoint del MapServer: https://geoportal.valencia.es/server/rest/services/OPENDATA/UrbanismoEInfraestructuras/MapServer/237 |
| Decription (in spanish) | Contienen las capas de información administrativa proveniente del servicio de Urbanismo e Infraestructuras de Opendata referente a la división del territorio de la ciudad de València en escala 1000. Endpoint del MapServer: https://geoportal.valencia.es/server/rest/services/OPENDATA/UrbanismoEInfraestructuras/MapServer/237 |
| Decription (in english) | |
| Additional information about format | |
| Size (in bytes) | |
| FIWARE Url | |
| Payload | |
| Show only the download link? | No |
| Language | Single file |