Estat de liquidació d'ingressos
Publicació que recull, mensualment i de manera sintètica, informació sobre la execució del pressupost d'ingressos i modificacions de crèdit
Data Dictionary
| Column | Type | Label | Description |
|---|---|---|---|
| FECHA | text | ||
| Posici. Presup. | text | ||
| Texto Subconcepto | text | ||
| Iniciales | text | ||
| Modificaciones | text | ||
| Definitivas | text | ||
| Derechos Reconocidos | text | ||
| Derechos Anulados RD | text | ||
| Derechos Cancelados | text | ||
| RecaudaciOn | text | ||
| Devoluciones Ingresos | text | ||
| RecaudaciOn Neta | text | ||
| Derechos Reconocidos Netos | text | ||
| Derechos Pend Cobro 31/12 | text | ||
| Compromisos | text | ||
| Exceso/Defecto previsiOn | text |
Additional Information
| Field | Value |
|---|---|
| Data last updated | March 11, 2026 |
| Metadata last updated | March 11, 2026 |
| Created | February 4, 2026 |
| Format | CSV |
| License | Atribución 4.0 Internacional (CC BY 4.0) |
| Ckan url | https://opendata.vlci.valencia.es |
| Datastore active | True |
| Datastore contains all records of source file | True |
| Description ca | Publicació que recull, mensualment i de manera sintètica, informació sobre la execució del pressupost d'ingressos i modificacions de crèdit |
| Description es | Publicación que recoge, mensualmente y de manera sintética, información sobre la ejecución del presupuesto de ingresos y modificaciones de crédito |
| Has views | True |
| Hash | 031d1230bdd7be924e2b567d1734f200 |
| Id | 60a63909-93bb-433e-9e73-590a6b52eaac |
| Ignore hash | True |
| Mimetype | text/csv |
| Name ca | Estat de liquidació d'ingressos |
| Name es | Estado de liquidación de ingresos |
| Original url | https://opendata.vlci.valencia.es/dataset/b95f3146-31dc-4d40-b9d5-1273786517e1/resource/60a63909-93bb-433e-9e73-590a6b52eaac/download/estado_liq_ingresos_total-2022-2025.csv |
| Package id | b95f3146-31dc-4d40-b9d5-1273786517e1 |
| Position | 0 |
| Resource id | 60a63909-93bb-433e-9e73-590a6b52eaac |
| Set url type | False |
| Size | 3.2 MiB |
| State | active |
| Task created | 2026-03-11 11:46:06.333477 |
| Url type | upload |
| Name (in valencian) | Estat de liquidació d'ingressos |
| Name (in spanish) | Estado de liquidación de ingresos |
| Name (in english) | |
| Decription (in valencian) | Publicació que recull, mensualment i de manera sintètica, informació sobre la execució del pressupost d'ingressos i modificacions de crèdit |
| Decription (in spanish) | Publicación que recoge, mensualmente y de manera sintética, información sobre la ejecución del presupuesto de ingresos y modificaciones de crédito |
| Decription (in english) | |
| Additional information about format | |
| Size (in bytes) | |
| FIWARE Url | |
| Payload | |
| Show only the download link? | No |
| Language | Single file |