﻿_id	POSICION	SECTOR	CRITERIOS	INDICADOR	VALOR (tCO2)
1	1.1.3	ENERGIA (SIN TRANSPORTE)	Quema de combustible en Industrias de la energía	Refinado del petróleo	78,93
2	1.1.4	ENERGIA (SIN TRANSPORTE)	Quema de combustible en Industrias de la energía	Fabricación de combustibles sólidos	465,38
3	1.1.6	ENERGIA (SIN TRANSPORTE)	Quema de combustible en Industrias de la energía	Otras industrias de la energía	12.950,19
4	1.1.7	ENERGIA (SIN TRANSPORTE)	Quema de combustible en Industrias de la energía	Otros (sírvase especificar)	11.914,62
5	1.2.1	ENERGIA (SIN TRANSPORTE)	Quema de combustible en Industrias manufactureras y de la construcción	Hierro y acero (Quema de combustibles)	1.350,96
6	1.2.2	ENERGIA (SIN TRANSPORTE)	Quema de combustible en Industrias manufactureras y de la construcción	Metales no ferrosos (Quema de combustibles)	2.306,23
7	1.2.3	ENERGIA (SIN TRANSPORTE)	Quema de combustible en Industrias manufactureras y de la construcción	Productos químicos (Quema de combustibles)	22.230,60
8	1.2.4	ENERGIA (SIN TRANSPORTE)	Quema de combustible en Industrias manufactureras y de la construcción	Pulpa, papel e imprenta (Quema de combustibles)	19.673,66
9	1.2.5	ENERGIA (SIN TRANSPORTE)	Quema de combustible en Industrias manufactureras y de la construcción	Procesamiento de los alimentos, bebida y tabaco (Quema de combustibles)	10.029,78
10	1.2.6	ENERGIA (SIN TRANSPORTE)	Quema de combustible en Industrias manufactureras y de la construcción	Minerales no metálicos (sin cerámica) (Quema de combustibles)	30.639,31
11	1.2.8	ENERGIA (SIN TRANSPORTE)	Quema de combustible en Industrias manufactureras y de la construcción	Fabricación de maquinaria (Quema de combustibles)	7.381,71
12	1.2.9	ENERGIA (SIN TRANSPORTE)	Quema de combustible en Industrias manufactureras y de la construcción	Minería (sin combustibles) y cantería (Quema de combustibles)	161,7
13	1.2.10	ENERGIA (SIN TRANSPORTE)	Quema de combustible en Industrias manufactureras y de la construcción	Madera y productos de madera (Quema de combustibles)	6.063,61
14	1.2.11	ENERGIA (SIN TRANSPORTE)	Quema de combustible en Industrias manufactureras y de la construcción	Construcción (Quema de combustibles)	104.590,49
15	1.2.12	ENERGIA (SIN TRANSPORTE)	Quema de combustible en Industrias manufactureras y de la construcción	Textiles y cuero (Quema de combustibles)	2.468,33
16	1.2.13	ENERGIA (SIN TRANSPORTE)	Quema de combustible en Industrias manufactureras y de la construcción	Industria no especificada (Quema de combustibles)	3.915,79
17	1.3.1	ENERGIA (SIN TRANSPORTE)	Quema de combustible en otros sectores	Comercial / Institucional (No público) (Quema de combustibles)	175.565,20
18	1.3.2	ENERGIA (SIN TRANSPORTE)	Quema de combustible en otros sectores	Residencial (Quema de combustibles)	116.741,58
19	1.3.3	ENERGIA (SIN TRANSPORTE)	Quema de combustible en otros sectores	Agricultura y Silvicultura (Quema de combustibles)	36.227,86
20	1.3.4	ENERGIA (SIN TRANSPORTE)	Quema de combustible en otros sectores	Pesca (Quema de combustibles)	30.193,05
21	1.3.5	ENERGIA (SIN TRANSPORTE)	Quema de combustible en otros sectores	Propiedades públicas (Quema de combustibles)	52.989,62
22	1.4.1	ENERGIA (SIN TRANSPORTE)	Quema de combustible en No especificado	No especificado (Quema de combustibles)	1.747,57
23	1.5.1	ENERGIA (SIN TRANSPORTE)	Emisiones fugitivas provenientes de la fabricación de combustibles sólidos	Minería carbonífera y manejo del carbón subterráneas	9,56
24	1.5.3	ENERGIA (SIN TRANSPORTE)	Emisiones fugitivas provenientes de la fabricación de combustibles sólidos	Transformación de combustibles sólidos	20,41
25	1.6.1	ENERGIA (SIN TRANSPORTE)	Otras emisiones fugitivas provenientes de la producción de energía	Otras emisiones fugitivas provenientes de la producción de energía	74.525,46
26	1.7.1	ENERGIA (SIN TRANSPORTE)	Emisiones derivadas del consumo de electricidad	Residencial (Consumo eléctrico)	169.065,01
27	1.7.2	ENERGIA (SIN TRANSPORTE)	Emisiones derivadas del consumo de electricidad	Industrial (Consumo eléctrico)	247.107,67
28	1.7.3	ENERGIA (SIN TRANSPORTE)	Emisiones derivadas del consumo de electricidad	Comercial / Institucional (No público) (Consumo eléctrico)	333.904,35
29	1.7.4	ENERGIA (SIN TRANSPORTE)	Emisiones derivadas del consumo de electricidad	Propiedades municipales (sin alumbrado público) (Consumo eléctrico)	21.135,72
30	1.7.5	ENERGIA (SIN TRANSPORTE)	Emisiones derivadas del consumo de electricidad	Alumbrado público	16.951,25
31	1.7.6	ENERGIA (SIN TRANSPORTE)	Emisiones derivadas del consumo de electricidad	Otros (sírvase especificar)	53.087,38
32	2.1.1	TRANSPORTE	Aviación civil	Aviación nacional	2.375,34
33	2.2.1	TRANSPORTE	Transporte terrestre privado	Automóviles (Privados)	754.492,38
34	2.2.2	TRANSPORTE	Transporte terrestre privado	Camiones servicios ligeros (Privados)	36.817,53
35	2.2.3	TRANSPORTE	Transporte terrestre privado	Camiones servicios pesados (Privados)	197.939,96
36	2.2.4	TRANSPORTE	Transporte terrestre privado	Motocicletas (Privados)	22.466,32
37	2.2.5	TRANSPORTE	Transporte terrestre privado	Ciclomotores (Privados)	4.386,62
38	2.2.6	TRANSPORTE	Transporte terrestre privado	Autobuses (Privados)	67.521,92
39	2.2.7	TRANSPORTE	Transporte terrestre privado	Furgonetas (Privados)	10.208,03
40	2.3.1	TRANSPORTE	Ferrocarriles	Ferrocarriles	328,4
41	2.4.1	TRANSPORTE	Navegación marítima y fluvial	Navegación marítima y fluvial nacional	49.586,82
42	2.5.1	TRANSPORTE	Transporte terrestre de servicio público	Automóviles (Servicio Público)	608,26
43	2.5.2	TRANSPORTE	Transporte terrestre de servicio público	Camiones servicios ligeros (Servicio Público)	405,14
44	2.5.3	TRANSPORTE	Transporte terrestre de servicio público	Motocicletas (Servicio Público)	155,76
45	2.5.4	TRANSPORTE	Transporte terrestre de servicio público	Furgonetas (Servicio Público)	187,81
46	2.5.5	TRANSPORTE	Transporte terrestre de servicio público	Tractores industriales (Servicio Público)	10.242,40
47	2.5.6	TRANSPORTE	Transporte terrestre de servicio público	Autobuses de transporte público (Servicio Público)	5.781,32
48	2.6.1	TRANSPORTE	Otro tipo de transporte	Transporte por tuberías	1.465,35
49	2.6.2	TRANSPORTE	Otro tipo de transporte	Tractores industriales (No públicos)	140.467,97
50	2.6.3	TRANSPORTE	Otro tipo de transporte	Todo terreno y otra maquinaria	69,89
51	3.1.1	PROCESOS INDUSTRIALES Y USO DE PRODUCTOS	Industria de los minerales	Producción de cemento	173.866,34
52	3.1.2	PROCESOS INDUSTRIALES Y USO DE PRODUCTOS	Industria de los minerales	Producción de cal	16.604,50
53	3.1.3	PROCESOS INDUSTRIALES Y USO DE PRODUCTOS	Industria de los minerales	Producción de vidrio	80,02
54	3.1.4	PROCESOS INDUSTRIALES Y USO DE PRODUCTOS	Industria de los minerales	Cerámicas	336,63
55	3.1.5	PROCESOS INDUSTRIALES Y USO DE PRODUCTOS	Industria de los minerales	Otros usos de la ceniza de sosa	79,47
56	3.1.7	PROCESOS INDUSTRIALES Y USO DE PRODUCTOS	Industria de los minerales	Otros (sírvase especificar)	409,91
57	3.2.1	PROCESOS INDUSTRIALES Y USO DE PRODUCTOS	Industria química	Producción de amoníaco	505,63
58	3.2.2	PROCESOS INDUSTRIALES Y USO DE PRODUCTOS	Industria química	Producción de ácido nítrico	257,99
59	3.2.4	PROCESOS INDUSTRIALES Y USO DE PRODUCTOS	Industria química	Producción de caprolactama, glyoxal y ácido glyoxílico	14,08
60	3.2.5	PROCESOS INDUSTRIALES Y USO DE PRODUCTOS	Industria química	Producción de carburo	3,14
61	3.2.7	PROCESOS INDUSTRIALES Y USO DE PRODUCTOS	Industria química	Producción de ceniza de sosa	17,71
62	3.2.9	PROCESOS INDUSTRIALES Y USO DE PRODUCTOS	Industria química	Producción de Etileno	8.261,02
63	3.2.10	PROCESOS INDUSTRIALES Y USO DE PRODUCTOS	Industria química	Producción de Dicloruro de etileno y monómero de cloruro de vinilo	13,09
64	3.2.11	PROCESOS INDUSTRIALES Y USO DE PRODUCTOS	Industria química	Producción de Óxido de etileno	316,39
65	3.2.13	PROCESOS INDUSTRIALES Y USO DE PRODUCTOS	Industria química	Producción de negro de carbón	8,36
66	3.2.15	PROCESOS INDUSTRIALES Y USO DE PRODUCTOS	Industria química	Otros (sírvase especificar)	1.282,76
67	3.3.1	PROCESOS INDUSTRIALES Y USO DE PRODUCTOS	Industria de los metales	Producción de hierro y acero	653,87
68	3.3.2	PROCESOS INDUSTRIALES Y USO DE PRODUCTOS	Industria de los metales	Producción de aleaciones ferrosas	158,38
69	3.3.3	PROCESOS INDUSTRIALES Y USO DE PRODUCTOS	Industria de los metales	Producción de aluminio	278,12
70	3.3.7	PROCESOS INDUSTRIALES Y USO DE PRODUCTOS	Industria de los metales	Otros (sírvase especificar)	464,35
71	3.4.1	PROCESOS INDUSTRIALES Y USO DE PRODUCTOS	Uso de productos no energéticos de combustibles y de solvente	Uso de lubricante	141,05
72	3.4.2	PROCESOS INDUSTRIALES Y USO DE PRODUCTOS	Uso de productos no energéticos de combustibles y de solvente	Uso de la cera de parafina	0,18
73	3.4.3	PROCESOS INDUSTRIALES Y USO DE PRODUCTOS	Uso de productos no energéticos de combustibles y de solvente	Uso de solvente	2.204,92
74	3.4.4	PROCESOS INDUSTRIALES Y USO DE PRODUCTOS	Uso de productos no energéticos de combustibles y de solvente	Catalizadores basados en urea	65,38
75	3.6.1	PROCESOS INDUSTRIALES Y USO DE PRODUCTOS	Usos de productos como sustitutos de las sustancias que agotan la capa de ozono	Refrigeración y aire acondicionado en global	112.451,49
76	3.6.2	PROCESOS INDUSTRIALES Y USO DE PRODUCTOS	Usos de productos como sustitutos de las sustancias que agotan la capa de ozono	Agentes espumantes	247,87
77	3.6.3	PROCESOS INDUSTRIALES Y USO DE PRODUCTOS	Usos de productos como sustitutos de las sustancias que agotan la capa de ozono	Productos contra incendios	1.315,89
78	3.6.4	PROCESOS INDUSTRIALES Y USO DE PRODUCTOS	Usos de productos como sustitutos de las sustancias que agotan la capa de ozono	Aerosoles	471,57
79	3.7.1	PROCESOS INDUSTRIALES Y USO DE PRODUCTOS	Manufactura y utilización de otros productos	Manufactura de equipos eléctricos	571,72
80	3.7.2	PROCESOS INDUSTRIALES Y USO DE PRODUCTOS	Manufactura y utilización de otros productos	SF6 y PFCs del uso de otros productos	2,89
81	3.7.3	PROCESOS INDUSTRIALES Y USO DE PRODUCTOS	Manufactura y utilización de otros productos	N2O del uso de productos	369,89
82	3.8.3	PROCESOS INDUSTRIALES Y USO DE PRODUCTOS	Otros	Otros (sírvase especificar)	2,79
83	4.1.1	AGRICULTURA, GANADERÍA Y OTROS USOS DE TIERRA (SIN FORESTAL)	Ganadería, Fermentación entérica	Vacas (Fermentación)	49.693,14
84	4.1.2	AGRICULTURA, GANADERÍA Y OTROS USOS DE TIERRA (SIN FORESTAL)	Ganadería, Fermentación entérica	Ovejas (Fermentación)	5.984,13
85	4.1.3	AGRICULTURA, GANADERÍA Y OTROS USOS DE TIERRA (SIN FORESTAL)	Ganadería, Fermentación entérica	Cabras (Fermentación)	757,38
86	4.1.4	AGRICULTURA, GANADERÍA Y OTROS USOS DE TIERRA (SIN FORESTAL)	Ganadería, Fermentación entérica	Caballos (Fermentación)	86,87
87	4.1.5	AGRICULTURA, GANADERÍA Y OTROS USOS DE TIERRA (SIN FORESTAL)	Ganadería, Fermentación entérica	Mulas y asnos (Fermentación)	3,28
88	4.1.6	AGRICULTURA, GANADERÍA Y OTROS USOS DE TIERRA (SIN FORESTAL)	Ganadería, Fermentación entérica	Cerdos (Fermentación)	2.337,24
89	4.2.1	AGRICULTURA, GANADERÍA Y OTROS USOS DE TIERRA (SIN FORESTAL)	Ganadería, Gestión del estiércol	Vacas (Estiércol)	25.522,46
90	4.2.2	AGRICULTURA, GANADERÍA Y OTROS USOS DE TIERRA (SIN FORESTAL)	Ganadería, Gestión del estiércol	Ovejas (Estiércol)	339,94
91	4.2.3	AGRICULTURA, GANADERÍA Y OTROS USOS DE TIERRA (SIN FORESTAL)	Ganadería, Gestión del estiércol	Cabras (Estiércol)	46,99
92	4.2.4	AGRICULTURA, GANADERÍA Y OTROS USOS DE TIERRA (SIN FORESTAL)	Ganadería, Gestión del estiércol	Caballos (Estiércol)	34,54
93	4.2.5	AGRICULTURA, GANADERÍA Y OTROS USOS DE TIERRA (SIN FORESTAL)	Ganadería, Gestión del estiércol	Mulas y asnos (Estiércol)	2,04
94	4.2.6	AGRICULTURA, GANADERÍA Y OTROS USOS DE TIERRA (SIN FORESTAL)	Ganadería, Gestión del estiércol	Cerdos (Estiércol)	21.091,20
95	4.2.7	AGRICULTURA, GANADERÍA Y OTROS USOS DE TIERRA (SIN FORESTAL)	Ganadería, Gestión del estiércol	Aves de corral (Estiércol)	476,67
96	4.2.12	AGRICULTURA, GANADERÍA Y OTROS USOS DE TIERRA (SIN FORESTAL)	Ganadería, Gestión del estiércol	Otros (sírvase especificar)	249,31
97	4.2.13	AGRICULTURA, GANADERÍA Y OTROS USOS DE TIERRA (SIN FORESTAL)	Ganadería, Gestión del estiércol	Emisiones indirectas de N2O resultantes de la gestión del estiércol	5.019,13
98	4.3.1	AGRICULTURA, GANADERÍA Y OTROS USOS DE TIERRA (SIN FORESTAL)	Agricultura, Tierra de cultivo	Tierras de cultivo que permanecen como tal	-857,72
99	4.3.2	AGRICULTURA, GANADERÍA Y OTROS USOS DE TIERRA (SIN FORESTAL)	Agricultura, Tierra de cultivo	Tierras convertidas en tierras de cultivo	185,18
100	4.4.1	AGRICULTURA, GANADERÍA Y OTROS USOS DE TIERRA (SIN FORESTAL)	Pastizales	Pastizales que permanecen como tal	0,11
101	4.4.2	AGRICULTURA, GANADERÍA Y OTROS USOS DE TIERRA (SIN FORESTAL)	Pastizales	Tierras convertidas en pastizales	-1,84
102	4.5.1	AGRICULTURA, GANADERÍA Y OTROS USOS DE TIERRA (SIN FORESTAL)	Humedales	Humedales que permanecen como tal	3.187,98
103	4.5.2	AGRICULTURA, GANADERÍA Y OTROS USOS DE TIERRA (SIN FORESTAL)	Humedales	Tierras convertidas en humedales	-747,94
104	4.6.2	AGRICULTURA, GANADERÍA Y OTROS USOS DE TIERRA (SIN FORESTAL)	Usos del suelo, Asentamientos	Tierras convertidas en asentamientos	22.078,17
105	4.7.1	AGRICULTURA, GANADERÍA Y OTROS USOS DE TIERRA (SIN FORESTAL)	Otras tierras	Otras tierras que permanecen como tal	1,77
106	4.7.2	AGRICULTURA, GANADERÍA Y OTROS USOS DE TIERRA (SIN FORESTAL)	Otras tierras	Tierras convertidas en otras tierras	20,74
107	4.8.1	AGRICULTURA, GANADERÍA Y OTROS USOS DE TIERRA (SIN FORESTAL)	Fuentes agregadas y fuentes de emisión no CO2 en la tierra	Quemado de biomasa en tierras de cultivo	6,23
108	4.8.2	AGRICULTURA, GANADERÍA Y OTROS USOS DE TIERRA (SIN FORESTAL)	Fuentes agregadas y fuentes de emisión no CO2 en la tierra	Aplicación de cal	9,38
109	4.8.3	AGRICULTURA, GANADERÍA Y OTROS USOS DE TIERRA (SIN FORESTAL)	Fuentes agregadas y fuentes de emisión no CO2 en la tierra	Aplicación de urea	109,82
110	4.8.4	AGRICULTURA, GANADERÍA Y OTROS USOS DE TIERRA (SIN FORESTAL)	Fuentes agregadas y fuentes de emisión no CO2 en la tierra	Emisiones directas de N2O de los suelos gestionados (Fertilizantes inorgánicos (N))	1.075,09
111	4.8.5	AGRICULTURA, GANADERÍA Y OTROS USOS DE TIERRA (SIN FORESTAL)	Fuentes agregadas y fuentes de emisión no CO2 en la tierra	Emisiones directas de N2O de los suelos gestionados (Residuos de cultivos, Orina y estiércol de animales de pastoreo)	467,73
112	4.8.6	AGRICULTURA, GANADERÍA Y OTROS USOS DE TIERRA (SIN FORESTAL)	Fuentes agregadas y fuentes de emisión no CO2 en la tierra	Emisiones directas de N2O de los suelos gestionados (Fertilizantes orgánicos (N))	508,71
113	4.8.7	AGRICULTURA, GANADERÍA Y OTROS USOS DE TIERRA (SIN FORESTAL)	Fuentes agregadas y fuentes de emisión no CO2 en la tierra	Emisiones indirectas de N2O de los suelos gestionados (Deposición atmosférica)	257,04
114	4.8.8	AGRICULTURA, GANADERÍA Y OTROS USOS DE TIERRA (SIN FORESTAL)	Fuentes agregadas y fuentes de emisión no CO2 en la tierra	Emisiones indirectas de N2O de los suelos gestionados (Lixiviación de nitrógeno y escorrentía)	106,23
115	4.8.9	AGRICULTURA, GANADERÍA Y OTROS USOS DE TIERRA (SIN FORESTAL)	Fuentes agregadas y fuentes de emisión no CO2 en la tierra	Cultivo del arroz	337
116	4.9.1	AGRICULTURA, GANADERÍA Y OTROS USOS DE TIERRA (SIN FORESTAL)	Otros	Productos de madera recolectada	-2.522,26
117	5.1.1	RESIDUOS	Eliminación de residuos sólidos	Sitios de eliminación de residuos gestionados	118.443,75
118	5.1.2	RESIDUOS	Eliminación de residuos sólidos	Sitios de eliminación de residuos no gestionados	8.641,48
119	5.2.1	RESIDUOS	Tratamiento biológico de los residuos sólidos	Tratamiento biológico de los residuos sólidos	259,78
120	5.3.2	RESIDUOS	Incineración y quema abierta de residuos	Quema abierta de residuos	12.398,85
121	5.4.1	RESIDUOS	Tratamiento y vertido de aguas residuales	Tratamiento y vertido de aguas residuales domésticas	30.858,57
122	5.4.2	RESIDUOS	Tratamiento y vertido de aguas residuales	Tratamiento y vertido de aguas residuales industriales	3.537,94
123	5.5.1	RESIDUOS	Otros (sírvase especificar)	Otros (sírvase especificar)	603,52
124	6.1.1	FORESTAL	Tierras forestales	Tierras forestales que permanecen como tal	-2.298,20
125	6.1.2	FORESTAL	Tierras forestales	Tierras convertidas en tierras forestales	-792,85
