﻿_id	Periodo presupuestario	Denominacion	Valor	Fecha creacion
1	2020	TRANSFERENCIAS	381342623.5	2023-03-22
2	2020	INGR. PATRIM. Y VENTA ACTIVOS	12713279.0	2023-03-22
3	2020	ACTIVOS FINANCIEROS	300000.0	2023-03-22
4	2021	INGR. PATRIM. Y VENTA ACTIVOS	11771869.0	2023-03-22
5	2021	TRANSFERENCIAS	388638806.4	2023-03-22
6	2022	ACTIVOS FINANCIEROS	300000.0	2023-03-22
7	2022	TRANSFERENCIAS	464976280.5	2023-03-22
8	2024	IMPUESTOS	353261062.3	2024-04-16
9	2024	PASIVOS FINANCIEROS	28000000.0	2024-04-16
10	2024	INGR. PATRIM. Y VENTA ACTIVOS	34326492.41	2024-04-16
11	2025	PASIVOS FINANCIEROS	24000000.0	2025-03-17
12	2020	IMPUESTOS	397467448.0	2023-03-22
13	2021	IMPUESTOS	373167448.0	2023-03-22
14	2021	ACTIVOS FINANCIEROS	300000.0	2023-03-22
15	2021	TASAS Y PRECIOS	92477624.9	2023-03-22
16	2023	IMPUESTOS	401485195.2	2023-03-22
17	2023	INGR. PATRIM. Y VENTA ACTIVOS	14621692.0	2023-03-22
18	2024	TASAS Y PRECIOS	96462357.01	2024-04-16
19	2025	IMPUESTOS	383665410.4	2025-03-17
20	2025	TRANSFERENCIAS	599214103.2	2025-03-17
21	2025	ACTIVOS FINANCIEROS	300000.0	2025-03-17
22	2020	TASAS Y PRECIOS	101564116.5	2023-03-22
23	2020	PASIVOS FINANCIEROS	5000000.0	2023-03-22
24	2021	PASIVOS FINANCIEROS	48533000.0	2023-03-22
25	2022	IMPUESTOS	402240620.4	2023-03-22
26	2022	TASAS Y PRECIOS	99618099.58	2023-03-22
27	2022	INGR. PATRIM. Y VENTA ACTIVOS	11743199.5	2023-03-22
28	2022	PASIVOS FINANCIEROS	32000000.0	2023-03-22
29	2023	TASAS Y PRECIOS	100734778.4	2023-03-22
30	2023	TRANSFERENCIAS	490727938.9	2023-03-22
31	2023	PASIVOS FINANCIEROS	35000000.0	2023-03-22
32	2023	ACTIVOS FINANCIEROS	300000.0	2023-03-22
33	2024	TRANSFERENCIAS	604645450.9	2024-04-16
34	2024	ACTIVOS FINANCIEROS	300000.0	2024-04-16
35	2025	TASAS Y PRECIOS	152732595.8	2025-03-17
36	2025	INGR. PATRIM. Y VENTA ACTIVOS	50975170.77	2025-03-17
