﻿_id	Epigrafe	Relacion	N.Bienes
1	A1	PARQUES URBANOS	18
2	A2	JARDINES	190
3	A3	PLAZAS AJARDINADAS	49
4	A4	PASEO BULEVAR	21
5	A5	INSTALACIONES DEPORTIVAS	32
6	A6	ARBOLADO EN CALLES	19
7	CM	CENTROS ESCOLARES MUNICIPALES	102
8	EA	APARCAMIENTOS VINCULADOS A EDIFICIOS PRIVADOS	34
9	E1	ALMACENES	11
10	E2	CEMENTERIOS	7
11	E3	EDIFICIOS Y LOCALES PUBLICOS	240
12	E4	EDIFICIOS E INSTALACIONES DE INFRAESTRUCTURA	53
13	E5	FINCAS URBANAS	277
14	E6	GRUPOS VIVIENDAS	3
15	E8	MERCADOS	15
16	E9	EDIFICIOS PARA APARCAMIENTOS	5
17	H1	HIGIENICO-SANITARIOS	
18	H2	HIGIENICO-FUENTES PUBLICAS	440
19	MA	MANANTIALES Y POZOS ARTESIANOS	14
20	PT	PUENTES	18
21	R1	ORNAMENTALES	
22	R2	IMAGENES	
23	R3	FUENTES ARTISTICAS	111
24	S1	SUELO EDIFICABLE	210
25	S2	SUELO NO EDIFICABLE POR SI MISMO	338
26	S3	SUELO VIA PUBLICA	1.046
27	S4	SUELO RUSTICO / NO URBANIZABLE	9
28	S5	SUELO ESPACIOS LIBRES	613
