﻿_id	Anualidad	Denominacion	Valor	Fecha creacion	Fecha baja
1	2020	AHORRO PARA INVERSIONES	49682810.23	2023-03-22	NA
2	2020	APROVECHAMIENTO URBANISTICO	1000.0	2023-03-22	NA
3	2020	ENAJENACION INVERSIONES	6380692.0	2023-03-22	NA
4	2020	CONTRIBUCIONES ESPECIALES BOMBEROS	3219500.0	2023-03-22	NA
5	2021	TARIFAS  ABASTECIMIENTO DE  AGUA	8835238.0	2023-03-22	NA
6	2021	PASIVOS FINACIEROS -PRESTAMO-	48533000.0	2023-03-22	NA
7	2021	AHORRO PARA INVERSIONES	8677523.17	2023-03-22	NA
8	2021	ENAJENACION INVERSIONES	6397692.0	2023-03-22	NA
9	2022	PARTIC. EN BENEF. EMIVASA	1230000.0	2023-03-22	NA
10	2022	CONTRIBUCIONES ESPECIALES BOMBEROS	3379760.0	2023-03-22	NA
11	2022	PASIVOS FINACIEROS -PRESTAMO-	32000000.0	2023-03-22	NA
12	2023	PARTIC. EN BENEF. EMIVASA	1230000.0	2023-03-22	NA
13	2023	CONTRIBUCIONES ESPECIALES BOMBEROS	3491124.0	2023-03-22	NA
14	2023	ENAJENACION INVERSIONES	6446692.0	2023-03-22	NA
15	2023	APROVECHAMIENTO URBANISTICO	0.0	2023-03-22	NA
16	2023	TRANSFERENCIA DE CAPITAL	31478399.67	2023-03-22	NA
17	2024	TARIFAS  ABASTECIMIENTO DE  AGUA	6942835.15	2024-04-16	NA
18	2024	CONTRIBUCIONES ESPECIALES BOMBEROS	3664338.0	2024-04-16	NA
19	2024	AHORRO PARA INVERSIONES	46900472.82	2024-04-16	NA
20	2024	APROVECHAMIENTO URBANISTICO	0.0	2024-04-16	NA
21	2025	CONTRIBUCIONES ESPECIALES BOMBEROS	6032194.12	2025-11-28	NA
22	2025	PASIVOS FINACIEROS -PRESTAMO-	24000000.0	2025-11-28	NA
23	2025	ACTUAC. ESPACIOS AJARDINADOS	0.0	2025-11-28	NA
24	2020	PARTIC. EN BENEF. EMIVASA	1100000.0	2023-03-22	NA
25	2021	PARTIC. EN BENEF. EMIVASA	1230000.0	2023-03-22	NA
26	2021	APROVECHAMIENTO URBANISTICO	1000.0	2023-03-22	NA
27	2021	TRANSFERENCIA DE CAPITAL	18802831.67	2023-03-22	NA
28	2022	TARIFAS  ABASTECIMIENTO DE  AGUA	8535238.0	2023-03-22	NA
29	2022	TRANSFERENCIA DE CAPITAL	22593951.75	2023-03-22	NA
30	2022	ENAJENACION INVERSIONES	6397692.0	2023-03-22	NA
31	2022	AHORRO PARA INVERSIONES	63548059.88	2023-03-22	NA
32	2023	AHORRO PARA INVERSIONES	51342744.85	2023-03-22	NA
33	2023	ACTUAC. ESPACIOS AJARDINADOS	0.0	2023-03-22	NA
34	2023	PASIVOS FINACIEROS -PRESTAMO-	35000000.0	2023-03-22	NA
35	2024	PARTIC. EN BENEF. EMIVASA	933660.41	2024-04-16	NA
36	2024	ENAJENACION INVERSIONES	19848692.0	2024-04-16	NA
37	2024	ACTUAC. ESPACIOS AJARDINADOS	0.0	2024-04-16	NA
38	2025	PARTIC. EN BENEF. EMIVASA	1100000.0	2025-11-28	NA
39	2025	TARIFAS  ABASTECIMIENTO DE  AGUA	5930000.0	2025-11-28	NA
40	2025	ENAJENACION INVERSIONES	35868619.77	2025-11-28	NA
41	2020	ACTUAC. ESPACIOS AJARDINADOS	522250.0	2023-03-22	NA
42	2020	TARIFAS  ABASTECIMIENTO DE  AGUA	8360000.0	2023-03-22	NA
43	2021	ACTUAC. ESPACIOS AJARDINADOS	522250.0	2023-03-22	NA
44	2022	APROVECHAMIENTO URBANISTICO	0.0	2023-03-22	NA
45	2022	ACTUAC. ESPACIOS AJARDINADOS	0.0	2023-03-22	NA
46	2023	TARIFAS  ABASTECIMIENTO DE  AGUA	6198652.0	2023-03-22	NA
47	2025	AHORRO PARA INVERSIONES	-1100000.0	2025-11-28	NA
48	2020	TRANSFERENCIA DE CAPITAL	9956590.5	2023-03-22	NA
49	2020	PASIVOS FINACIEROS -PRESTAMO-	5000000.0	2023-03-22	NA
50	2021	CONTRIBUCIONES ESPECIALES BOMBEROS	3219500.0	2023-03-22	NA
51	2024	PASIVOS FINACIEROS -PRESTAMO-	28000000.0	2024-04-16	NA
52	2024	TRANSFERENCIA DE CAPITAL	61370283.54	2024-04-16	NA
53	2025	APROVECHAMIENTO URBANISTICO	0.0	2025-11-28	NA
54	2025	TRANSFERENCIA DE CAPITAL	40881947.72	2025-11-28	NA
