﻿_id	POSICIO	SECTOR	CRITERIS	INDICADOR	VALOR (tCO2)
1	1.1.3	ENERGIA (SENSE TRANSPORT)	Crema de combustible en Indústries de l'energia	Refinat del petroli	78,93
2	1.1.4	ENERGIA (SENSE TRANSPORT)	Crema de combustible en Indústries de l'energia	Fabricació de combustibles sòlids	465,38
3	1.1.6	ENERGIA (SENSE TRANSPORT)	Crema de combustible en Indústries de l'energia	Altres indústries de l'energia	12.950,19
4	1.1.7	ENERGIA (SENSE TRANSPORT)	Crema de combustible en Indústries de l'energia	Uns altres (servisca's especificar)	11.914,62
5	1.2.1	ENERGIA (SENSE TRANSPORT)	Crema de combustible en Indústries manufactureres i de la construcció	Ferro i acer (Crema de combustibles)	1.350,96
6	1.2.2	ENERGIA (SENSE TRANSPORT)	Crema de combustible en Indústries manufactureres i de la construcció	Metalls no ferrosos (Crema de combustibles)	2.306,23
7	1.2.3	ENERGIA (SENSE TRANSPORT)	Crema de combustible en Indústries manufactureres i de la construcció	Productes químics (Crema de combustibles)	22.230,60
8	1.2.4	ENERGIA (SENSE TRANSPORT)	Crema de combustible en Indústries manufactureres i de la construcció	Polpa, paper i impremta (Crema de combustibles)	19.673,66
9	1.2.5	ENERGIA (SENSE TRANSPORT)	Crema de combustible en Indústries manufactureres i de la construcció	Processament dels aliments, beguda i tabac (Crema de combustibles)	10.029,78
10	1.2.6	ENERGIA (SENSE TRANSPORT)	Crema de combustible en Indústries manufactureres i de la construcció	Minerals no metàl·lics (sense ceràmica) (Crema de combustibles)	30.639,31
11	1.2.8	ENERGIA (SENSE TRANSPORT)	Crema de combustible en Indústries manufactureres i de la construcció	Fabricació de maquinària (Crema de combustibles)	7.381,71
12	1.2.9	ENERGIA (SENSE TRANSPORT)	Crema de combustible en Indústries manufactureres i de la construcció	Mineria (sense combustibles) i *cantería (Crema de combustibles)	161,7
13	1.2.10	ENERGIA (SENSE TRANSPORT)	Crema de combustible en Indústries manufactureres i de la construcció	Fusta i productes de fusta (Crema de combustibles)	6.063,61
14	1.2.11	ENERGIA (SENSE TRANSPORT)	Crema de combustible en Indústries manufactureres i de la construcció	Construcció (Crema de combustibles)	104.590,49
15	1.2.12	ENERGIA (SENSE TRANSPORT)	Crema de combustible en Indústries manufactureres i de la construcció	Tèxtils i cuir (Crema de combustibles)	2.468,33
16	1.2.13	ENERGIA (SENSE TRANSPORT)	Crema de combustible en Indústries manufactureres i de la construcció	Indústria no especificada (Crema de combustibles)	3.915,79
17	1.3.1	ENERGIA (SENSE TRANSPORT)	Crema de combustible en altres sectors	Comercial / Institucional (No públic) (Crema de combustibles)	175.565,20
18	1.3.2	ENERGIA (SENSE TRANSPORT)	Crema de combustible en altres sectors	Residencial (Crema de combustibles)	116.741,58
19	1.3.3	ENERGIA (SENSE TRANSPORT)	Crema de combustible en altres sectors	Agricultura i Silvicultura (Crema de combustibles)	36.227,86
20	1.3.4	ENERGIA (SENSE TRANSPORT)	Crema de combustible en altres sectors	Pesca (Crema de combustibles)	30.193,05
21	1.3.5	ENERGIA (SENSE TRANSPORT)	Crema de combustible en altres sectors	Propietats públiques (Crema de combustibles)	52.989,62
22	1.4.1	ENERGIA (SENSE TRANSPORT)	Crema de combustible en No especificat	No especificat (Crema de combustibles)	1.747,57
23	1.5.1	ENERGIA (SENSE TRANSPORT)	Emissions fugitives provinents de la fabricació de combustibles sòlids	Mineria carbonífera i maneig del carbó subterrànies	9,56
24	1.5.3	ENERGIA (SENSE TRANSPORT)	Emissions fugitives provinents de la fabricació de combustibles sòlids	Transformació de combustibles sòlids	20,41
25	1.6.1	ENERGIA (SENSE TRANSPORT)	Altres emissions fugitives provinents de la producció d'energia	Altres emissions fugitives provinents de la producció d'energia	74.525,46
26	1.7.1	ENERGIA (SENSE TRANSPORT)	Emissions derivades del consum d'electricitat	Residencial (Consum elèctric)	169.065,01
27	1.7.2	ENERGIA (SENSE TRANSPORT)	Emissions derivades del consum d'electricitat	Industrial (Consum elèctric)	247.107,67
28	1.7.3	ENERGIA (SENSE TRANSPORT)	Emissions derivades del consum d'electricitat	Comercial / Institucional (No públic) (Consum elèctric)	333.904,35
29	1.7.4	ENERGIA (SENSE TRANSPORT)	Emissions derivades del consum d'electricitat	Propietats municipals (sense enllumenat públic) (Consum elèctric)	21.135,72
30	1.7.5	ENERGIA (SENSE TRANSPORT)	Emissions derivades del consum d'electricitat	Enllumenat públic	16.951,25
31	1.7.6	ENERGIA (SENSE TRANSPORT)	Emissions derivades del consum d'electricitat	Uns altres (servisca's especificar)	53.087,38
32	2.1.1	TRANSPORT	Aviació civil	Aviació nacional	2.375,34
33	2.2.1	TRANSPORT	Transport terrestre privat	Automòbils (Privats)	754.492,38
34	2.2.2	TRANSPORT	Transport terrestre privat	Camions serveis lleugers (Privats)	36.817,53
35	2.2.3	TRANSPORT	Transport terrestre privat	Camions serveis pesats (Privats)	197.939,96
36	2.2.4	TRANSPORT	Transport terrestre privat	Motocicletes (Privats)	22.466,32
37	2.2.5	TRANSPORT	Transport terrestre privat	Ciclomotors (Privats)	4.386,62
38	2.2.6	TRANSPORT	Transport terrestre privat	Autobusos (Privats)	67.521,92
39	2.2.7	TRANSPORT	Transport terrestre privat	Furgonetes (Privats)	10.208,03
40	2.3.1	TRANSPORT	Ferrocarrils	Ferrocarrils	328,4
41	2.4.1	TRANSPORT	Navegació marítima i fluvial	Navegació marítima i fluvial nacional	49.586,82
42	2.5.1	TRANSPORT	Transport terrestre de servei públic	Automòbils (Servei Públic)	608,26
43	2.5.2	TRANSPORT	Transport terrestre de servei públic	Camions serveis lleugers (Servei Públic)	405,14
44	2.5.3	TRANSPORT	Transport terrestre de servei públic	Motocicletes (Servei Públic)	155,76
45	2.5.4	TRANSPORT	Transport terrestre de servei públic	Furgonetes (Servei Públic)	187,81
46	2.5.5	TRANSPORT	Transport terrestre de servei públic	Tractors industrials (Servei Públic)	10.242,40
47	2.5.6	TRANSPORT	Transport terrestre de servei públic	Autobusos de transport públic (Servei Públic)	5.781,32
48	2.6.1	TRANSPORT	Un altre tipus de transport	Transport per canonades	1.465,35
49	2.6.2	TRANSPORT	Un altre tipus de transport	Tractors industrials (No públics)	140.467,97
50	2.6.3	TRANSPORT	Un altre tipus de transport	Tot terreny i una altra maquinària	69,89
51	3.1.1	PROCESSOS INDUSTRIALS I ÚS DE PRODUCTES	Indústria dels minerals	Producció de ciment	173.866,34
52	3.1.2	PROCESSOS INDUSTRIALS I ÚS DE PRODUCTES	Indústria dels minerals	Producció de calç	16.604,50
53	3.1.3	PROCESSOS INDUSTRIALS I ÚS DE PRODUCTES	Indústria dels minerals	Producció de vidre	80,02
54	3.1.4	PROCESSOS INDUSTRIALS I ÚS DE PRODUCTES	Indústria dels minerals	Ceràmiques	336,63
55	3.1.5	PROCESSOS INDUSTRIALS I ÚS DE PRODUCTES	Indústria dels minerals	Altres usos de la cendra de dessaborida	79,47
56	3.1.7	PROCESSOS INDUSTRIALS I ÚS DE PRODUCTES	Indústria dels minerals	Uns altres (servisca's especificar)	409,91
57	3.2.1	PROCESSOS INDUSTRIALS I ÚS DE PRODUCTES	Indústria química	Producció d'amoníac	505,63
58	3.2.2	PROCESSOS INDUSTRIALS I ÚS DE PRODUCTES	Indústria química	Producció d'àcid nítric	257,99
59	3.2.4	PROCESSOS INDUSTRIALS I ÚS DE PRODUCTES	Indústria química	Producció de *caprolactama, *glyoxal i àcid *glyoxílico	14,08
60	3.2.5	PROCESSOS INDUSTRIALS I ÚS DE PRODUCTES	Indústria química	Producció de carbur	3,14
61	3.2.7	PROCESSOS INDUSTRIALS I ÚS DE PRODUCTES	Indústria química	Producció de cendra de dessaborida	17,71
62	3.2.9	PROCESSOS INDUSTRIALS I ÚS DE PRODUCTES	Indústria química	Producció d'Etilé	8.261,02
63	3.2.10	PROCESSOS INDUSTRIALS I ÚS DE PRODUCTES	Indústria química	Producció de *Dicloruro d'etilé i monòmer de clorur de vinil	13,09
64	3.2.11	PROCESSOS INDUSTRIALS I ÚS DE PRODUCTES	Indústria química	Producció d'Òxid d'etilé	316,39
65	3.2.13	PROCESSOS INDUSTRIALS I ÚS DE PRODUCTES	Indústria química	Producció de negre de carbó	8,36
66	3.2.15	PROCESSOS INDUSTRIALS I ÚS DE PRODUCTES	Indústria química	Uns altres (servisca's especificar)	1.282,76
67	3.3.1	PROCESSOS INDUSTRIALS I ÚS DE PRODUCTES	Indústria dels metalls	Producció de ferro i acer	653,87
68	3.3.2	PROCESSOS INDUSTRIALS I ÚS DE PRODUCTES	Indústria dels metalls	Producció d'aliatges ferrosos	158,38
69	3.3.3	PROCESSOS INDUSTRIALS I ÚS DE PRODUCTES	Indústria dels metalls	Producció d'alumini	278,12
70	3.3.7	PROCESSOS INDUSTRIALS I ÚS DE PRODUCTES	Indústria dels metalls	Uns altres (servisca's especificar)	464,35
71	3.4.1	PROCESSOS INDUSTRIALS I ÚS DE PRODUCTES	Ús de productes no energètics de combustibles i de solvent	Ús de lubrificant	141,05
72	3.4.2	PROCESSOS INDUSTRIALS I ÚS DE PRODUCTES	Ús de productes no energètics de combustibles i de solvent	Ús de la cera de parafina	0,18
73	3.4.3	PROCESSOS INDUSTRIALS I ÚS DE PRODUCTES	Ús de productes no energètics de combustibles i de solvent	Ús de solvent	2.204,92
74	3.4.4	PROCESSOS INDUSTRIALS I ÚS DE PRODUCTES	Ús de productes no energètics de combustibles i de solvent	Catalitzadors basats en urea	65,38
75	3.6.1	PROCESSOS INDUSTRIALS I ÚS DE PRODUCTES	Usos de productes com a substituts de les substàncies que esgoten la capa d'ozó	Refrigeració i aire condicionat en global	112.451,49
76	3.6.2	PROCESSOS INDUSTRIALS I ÚS DE PRODUCTES	Usos de productes com a substituts de les substàncies que esgoten la capa d'ozó	Agents *espumantes	247,87
77	3.6.3	PROCESSOS INDUSTRIALS I ÚS DE PRODUCTES	Usos de productes com a substituts de les substàncies que esgoten la capa d'ozó	Productes contra incendis	1.315,89
78	3.6.4	PROCESSOS INDUSTRIALS I ÚS DE PRODUCTES	Usos de productes com a substituts de les substàncies que esgoten la capa d'ozó	Aerosols	471,57
79	3.7.1	PROCESSOS INDUSTRIALS I ÚS DE PRODUCTES	Manufactura i utilització d'altres productes	Manufactura d'equips elèctrics	571,72
80	3.7.2	PROCESSOS INDUSTRIALS I ÚS DE PRODUCTES	Manufactura i utilització d'altres productes	SF6 i *PFCs de l'ús d'altres productes	2,89
81	3.7.3	PROCESSOS INDUSTRIALS I ÚS DE PRODUCTES	Manufactura i utilització d'altres productes	N2O de l'ús de productes	369,89
82	3.8.3	PROCESSOS INDUSTRIALS I ÚS DE PRODUCTES	Altres	Uns altres (servisca's especificar)	2,79
83	4.1.1	AGRICULTURA, RAMADERIA I ALTRES USOS DE TERRA (SENSE FORESTAL)	Ramaderia, Fermentació entèrica	Vacas (Fermentació)	49.693,14
84	4.1.2	AGRICULTURA, RAMADERIA I ALTRES USOS DE TERRA (SENSE FORESTAL)	Ramaderia, Fermentació entèrica	Ovelles (Fermentació)	5.984,13
85	4.1.3	AGRICULTURA, RAMADERIA I ALTRES USOS DE TERRA (SENSE FORESTAL)	Ramaderia, Fermentació entèrica	Cabres (Fermentació)	757,38
86	4.1.4	AGRICULTURA, RAMADERIA I ALTRES USOS DE TERRA (SENSE FORESTAL)	Ramaderia, Fermentació entèrica	Cavalls (Fermentació)	86,87
87	4.1.5	AGRICULTURA, RAMADERIA I ALTRES USOS DE TERRA (SENSE FORESTAL)	Ramaderia, Fermentació entèrica	Mules i ases (Fermentació)	3,28
88	4.1.6	AGRICULTURA, RAMADERIA I ALTRES USOS DE TERRA (SENSE FORESTAL)	Ramaderia, Fermentació entèrica	Porcs (Fermentació)	2.337,24
89	4.2.1	AGRICULTURA, RAMADERIA I ALTRES USOS DE TERRA (SENSE FORESTAL)	Ramaderia, Gestió del fem	Vacas (Fem)	25.522,46
90	4.2.2	AGRICULTURA, RAMADERIA I ALTRES USOS DE TERRA (SENSE FORESTAL)	Ramaderia, Gestió del fem	Ovelles (Fem)	339,94
91	4.2.3	AGRICULTURA, RAMADERIA I ALTRES USOS DE TERRA (SENSE FORESTAL)	Ramaderia, Gestió del fem	Cabres (Fem)	46,99
92	4.2.4	AGRICULTURA, RAMADERIA I ALTRES USOS DE TERRA (SENSE FORESTAL)	Ramaderia, Gestió del fem	Cavalls (Fem)	34,54
93	4.2.5	AGRICULTURA, RAMADERIA I ALTRES USOS DE TERRA (SENSE FORESTAL)	Ramaderia, Gestió del fem	Mules i ases (Fem)	2,04
94	4.2.6	AGRICULTURA, RAMADERIA I ALTRES USOS DE TERRA (SENSE FORESTAL)	Ramaderia, Gestió del fem	Porcs (Fem)	21.091,20
95	4.2.7	AGRICULTURA, RAMADERIA I ALTRES USOS DE TERRA (SENSE FORESTAL)	Ramaderia, Gestió del fem	Ocells de corral (Fem)	476,67
96	4.2.12	AGRICULTURA, RAMADERIA I ALTRES USOS DE TERRA (SENSE FORESTAL)	Ramaderia, Gestió del fem	Uns altres (servisca's especificar)	249,31
97	4.2.13	AGRICULTURA, RAMADERIA I ALTRES USOS DE TERRA (SENSE FORESTAL)	Ramaderia, Gestió del fem	Emissions indirectes de N2O resultants de la gestió del fem	5.019,13
98	4.3.1	AGRICULTURA, RAMADERIA I ALTRES USOS DE TERRA (SENSE FORESTAL)	Agricultura, Terra de cultiu	Terres de cultiu que romanen com a tal	-857,72
99	4.3.2	AGRICULTURA, RAMADERIA I ALTRES USOS DE TERRA (SENSE FORESTAL)	Agricultura, Terra de cultiu	Terres convertides en terres de cultiu	185,18
100	4.4.1	AGRICULTURA, RAMADERIA I ALTRES USOS DE TERRA (SENSE FORESTAL)	Pasturatges	Pasturatges que romanen com a tal	0,11
101	4.4.2	AGRICULTURA, RAMADERIA I ALTRES USOS DE TERRA (SENSE FORESTAL)	Pasturatges	Terres convertides en pasturatges	-1,84
102	4.5.1	AGRICULTURA, RAMADERIA I ALTRES USOS DE TERRA (SENSE FORESTAL)	Aiguamolls	Aiguamolls que romanen com a tal	3.187,98
103	4.5.2	AGRICULTURA, RAMADERIA I ALTRES USOS DE TERRA (SENSE FORESTAL)	Aiguamolls	Terres convertides en aiguamolls	-747,94
104	4.6.2	AGRICULTURA, RAMADERIA I ALTRES USOS DE TERRA (SENSE FORESTAL)	Usos del sòl, Assentaments	Terres convertides en assentaments	22.078,17
105	4.7.1	AGRICULTURA, RAMADERIA I ALTRES USOS DE TERRA (SENSE FORESTAL)	Altres terres	Altres terres que romanen com a tal	1,77
106	4.7.2	AGRICULTURA, RAMADERIA I ALTRES USOS DE TERRA (SENSE FORESTAL)	Altres terres	Terres convertides en altres terres	20,74
107	4.8.1	AGRICULTURA, RAMADERIA I ALTRES USOS DE TERRA (SENSE FORESTAL)	Fonts agregades i fonts d'emissió no CO? en la terra	Cremat de biomassa en terres de cultiu	6,23
108	4.8.2	AGRICULTURA, RAMADERIA I ALTRES USOS DE TERRA (SENSE FORESTAL)	Fonts agregades i fonts d'emissió no CO? en la terra	Aplicació de calç	9,38
109	4.8.3	AGRICULTURA, RAMADERIA I ALTRES USOS DE TERRA (SENSE FORESTAL)	Fonts agregades i fonts d'emissió no CO? en la terra	Aplicació d'urea	109,82
110	4.8.4	AGRICULTURA, RAMADERIA I ALTRES USOS DE TERRA (SENSE FORESTAL)	Fonts agregades i fonts d'emissió no CO? en la terra	Emissions directes de N2O dels sòls gestionats (Fertilitzants inorgànics (N))	1.075,09
111	4.8.5	AGRICULTURA, RAMADERIA I ALTRES USOS DE TERRA (SENSE FORESTAL)	Fonts agregades i fonts d'emissió no CO? en la terra	Emissions directes de N2O dels sòls gestionats (Residus de cultius, Orina i fem d'animals de pasturatge)	467,73
112	4.8.6	AGRICULTURA, RAMADERIA I ALTRES USOS DE TERRA (SENSE FORESTAL)	Fonts agregades i fonts d'emissió no CO? en la terra	Emissions directes de N2O dels sòls gestionats (Fertilitzants orgànics (N))	508,71
113	4.8.7	AGRICULTURA, RAMADERIA I ALTRES USOS DE TERRA (SENSE FORESTAL)	Fonts agregades i fonts d'emissió no CO? en la terra	Emissions indirectes de N2O dels sòls gestionats (Deposició atmosfèrica)	257,04
114	4.8.8	AGRICULTURA, RAMADERIA I ALTRES USOS DE TERRA (SENSE FORESTAL)	Fonts agregades i fonts d'emissió no CO? en la terra	Emissions indirectes de N2O dels sòls gestionats (Lixiviació de nitrogen i escolament)	106,23
115	4.8.9	AGRICULTURA, RAMADERIA I ALTRES USOS DE TERRA (SENSE FORESTAL)	Fonts agregades i fonts d'emissió no CO? en la terra	Cultiu de l'arròs	337
116	4.9.1	AGRICULTURA, RAMADERIA I ALTRES USOS DE TERRA (SENSE FORESTAL)	Altres	Productes de fusta recol·lectada	-2.522,26
117	5.1.1	RESIDUS	Eliminació de residus sòlids	Llocs d'eliminació de residus gestionats	118.443,75
118	5.1.2	RESIDUS	Eliminació de residus sòlids	Llocs d'eliminació de residus no gestionats	8.641,48
119	5.2.1	RESIDUS	Tractament biològic dels residus sòlids	Tractament biològic dels residus sòlids	259,78
120	5.3.2	RESIDUS	Incineració i crema oberta de residus	Crema oberta de residus	12.398,85
121	5.4.1	RESIDUS	Tractament i abocament d'aigües residuals	Tractament i abocament d'aigües residuals domèstiques	30.858,57
122	5.4.2	RESIDUS	Tractament i abocament d'aigües residuals	Tractament i abocament d'aigües residuals industrials	3.537,94
123	5.5.1	RESIDUS	Uns altres (servisca's especificar)	Uns altres (servisca's especificar)	603,52
124	6.1.1	FORESTAL	Terres forestals	Terres forestals que romanen com a tal	-2.298,20
125	6.1.2	FORESTAL	Terres forestals	Terres convertides en terres forestals	-792,85
