﻿_id	FECHA	APLICACION PRESUPUESTARIA	DESCRIPCION	CRED. INICIALES	MODIFICACIONES	CRED. DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	OB. REC. NETAS	PAGOS	OB.PEND. PAGO 31/12	REMANENTES CRED.	FECHA CREACION	FECHA BAJA
1	31/01/2021	CC100 91200 10000	RETRIBUCIONES BASICAS CORPORACION	2453478	0	2453478	2430410,94	174303,05	174303,05	0	2279174,95	10/03/2023	
2	31/01/2021	CC100 91200 10100	RETRIBUCIONES BASICAS PERSONAL DIRECTIVO	828608	0	828608	595106,72	43143,95	43143,95	0	785464,05	10/03/2023	
3	31/01/2021	CC100 91200 11000	RETRIBUCIONES BASICAS PERSONAL EVENTUAL	1191494,63	0	1191494,63	1202541,01	60011,45	60011,45	0	1131483,18	10/03/2023	
4	31/01/2021	CC100 91200 11001	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS PERS.EVENT	1838995,56	0	1838995,56	1855549,05	148988,25	148988,25	0	1690007,31	10/03/2023	
5	31/01/2021	CC100 91200 11002	OTRAS REMUNERACIONES PERSONAL EVENTUAL	122611,32	0	122611,32	123715,38	14278,15	14278,15	0	108333,17	10/03/2023	
6	31/01/2021	CC100 13200 12000	RETRIB.BASICAS GRUPO A.1	530979	0	530979	333957,25	21819,85	21819,85	0	509159,15	10/03/2023	
7	31/01/2021	CC100 13300 12000	RETRIB.BASICAS GRUPO A.1	129984,48	0	129984,48	131154,12	12143,9	12143,9	0	117840,58	10/03/2023	
8	31/01/2021	CC100 13600 12000	RETRIB.BASICAS GRUPO A.1	175719,76	0	175719,76	177300,94	13358,29	13358,29	0	162361,47	10/03/2023	
9	31/01/2021	CC100 15100 12000	RETRIB.BASICAS GRUPO A.1	488645,36	0	488645,36	493042,34	38547,09	38547,09	0	450098,27	10/03/2023	
10	31/01/2021	CC100 15110 12000	RETRIB.BASICAS GRUPO A.1	365882,24	0	365882,24	383747,24	29145,36	29145,36	0	336736,88	10/03/2023	
11	31/01/2021	CC100 15120 12000	RETRIB.BASICAS GRUPO A.1	203401,64	0	203401,64	205231,91	17001,46	17001,46	0	186400,18	10/03/2023	
12	31/01/2021	CC100 15130 12000	RETRIB.BASICAS GRUPO A.1	57770,88	0	57770,88	58290,72	3643,17	3643,17	0	54127,71	10/03/2023	
13	31/01/2021	CC100 15220 12000	RETRIB.BASICAS GRUPO A.1	89063,44	0	89063,44	89864,86	7286,34	7286,34	0	81777,1	10/03/2023	
14	31/01/2021	CC100 15320 12000	RETRIB.BASICAS GRUPO A.1	72213,6	0	72213,6	87436,08	7090,47	7090,47	0	65123,13	10/03/2023	
15	31/01/2021	CC100 16000 12000	RETRIB.BASICAS GRUPO A.1	86656,32	0	86656,32	87436,08	7286,34	7286,34	0	79369,98	10/03/2023	
16	31/01/2021	CC100 16100 12000	RETRIB.BASICAS GRUPO A.1	30089	0	30089	30359,75	2428,78	2428,78	0	27660,22	10/03/2023	
17	31/01/2021	CC100 16300 12000	RETRIB.BASICAS GRUPO A.1	72213,6	0	72213,6	72863,4	3643,17	3643,17	0	68570,43	10/03/2023	
18	31/01/2021	CC100 16400 12000	RETRIB.BASICAS GRUPO A.1	28885,44	0	28885,44	29145,36	2428,78	2428,78	0	26456,66	10/03/2023	
19	31/01/2021	CC100 16500 12000	RETRIB.BASICAS GRUPO A.1	14442,72	0	14442,72	14572,68	1214,39	1214,39	0	13228,33	10/03/2023	
20	31/01/2021	CC100 17100 12000	RETRIB.BASICAS GRUPO A.1	57770,88	0	57770,88	58290,72	2428,78	2428,78	0	55342,1	10/03/2023	
21	31/01/2021	CC100 17210 12000	RETRIB.BASICAS GRUPO A.1	116745,32	0	116745,32	117795,83	9715,12	9715,12	0	107030,2	10/03/2023	
22	31/01/2021	CC100 17220 12000	RETRIB.BASICAS GRUPO A.1	28885,44	0	28885,44	43718,04	2428,78	2428,78	0	26456,66	10/03/2023	
23	31/01/2021	CC100 17230 12000	RETRIB.BASICAS GRUPO A.1	28885,44	0	28885,44	29145,36	2428,78	2428,78	0	26456,66	10/03/2023	
