﻿_id	Periodo presupuestario	Capitulo	Descripcion capitulo	Articulo	Descripcion articulo	Codigo economico	Descripcion codigo economico	Concepto	Valor	Fecha creacion	Fecha baja
1	2024	1	IMPUESTOS DIRECTOS	11	IMPUESTO S/EL CAPITAL	11200	IBI NATURALEZA RUSTICA	I.S/BIENES INMUE.NAT.RUS.	123000.0	2024-04-15	NA
2	2024	1	IMPUESTOS DIRECTOS	13	I.S/ACTIV.ECONOMICAS	13000	IMPUESTO ACTIVIDADES ECONOMICAS	I.S/ACTIVIDADES ECONOMICA	28800000.0	2024-04-15	NA
3	2024	2	IMPUESTOS INDIRECTOS	22	I.S/CONSUM.ESPECIFICOS	22003	I.S/LABORES DE TABACO	IMPUESTOS ESPECIALES	1507534.77	2024-04-15	NA
4	2024	2	IMPUESTOS INDIRECTOS	22	I.S/CONSUM.ESPECIFICOS	22004	I.S/HIDROCARBUROS	IMPUESTOS ESPECIALES	2677442.63	2024-04-15	NA
5	2024	3	TASAS,PREC.PUB Y OTROS IN	30	TASA PRES.SER.PUB.BASICOS	30900	VIGILANCIA ESPECIAL	OTR.TASAS PRES.S.PUB.BAS.	30000.0	2024-04-15	NA
6	2024	3	TASAS,PREC.PUB Y OTROS IN	30	TASA PRES.SER.PUB.BASICOS	30901	EXTINCION DE INCENDIOS	OTR.TASAS PRES.S.PUB.BAS.	1000.0	2024-04-15	NA
7	2024	3	TASAS,PREC.PUB Y OTROS IN	30	TASA PRES.SER.PUB.BASICOS	30902	CEMENTERIOS Y SERVICIOS F	OTR.TASAS PRES.S.PUB.BAS.	3400000.0	2024-04-15	NA
8	2024	3	TASAS,PREC.PUB Y OTROS IN	32	TASAS REALIZ.ACT.C.LOCAL	32500	TASA EXPEDICION DOCUMENTOS	TASA EXPEDICION DOCUMENTOS	250000.0	2024-04-15	NA
9	2024	3	TASAS,PREC.PUB Y OTROS IN	32	TASAS REALIZ.ACT.C.LOCAL	32904	DEPOSITO MUEBLES EN ALMAC	OTR.TASAS REAL.ACT.C.LOCA	5000.0	2024-04-15	NA
10	2024	3	TASAS,PREC.PUB Y OTROS IN	32	TASAS REALIZ.ACT.C.LOCAL	32908	CELEBRACION BODAS CIVILES	OTR.TASAS REAL.ACT.C.LOCA	5000.0	2024-04-15	NA
11	2024	3	TASAS,PREC.PUB Y OTROS IN	33	TASAS UP O AE DOM.PUB.LOC	33901	VALLAS, ANDAMIOS, ETC.	OTR.TASAS UT.PRIV.DOM.PUB	500000.0	2024-04-15	NA
12	2024	3	TASAS,PREC.PUB Y OTROS IN	33	TASAS UP O AE DOM.PUB.LOC	33906	DEPOSITOS Y SURTIDORES CO	OTR.TASAS UT.PRIV.DOM.PUB	5300.0	2024-04-15	NA
13	2024	3	TASAS,PREC.PUB Y OTROS IN	33	TASAS UP O AE DOM.PUB.LOC	33907	UTILIZ. EDIFICIOS E INSTA	OTR.TASAS UT.PRIV.DOM.PUB	30000.0	2024-04-15	NA
14	2024	3	TASAS,PREC.PUB Y OTROS IN	33	TASAS UP O AE DOM.PUB.LOC	33908	PUBLICIDAD EN DOMINIO PUB	OTR.TASAS UT.PRIV.DOM.PUB	60000.0	2024-04-15	NA
15	2024	3	TASAS,PREC.PUB Y OTROS IN	34	PRECIOS PUBLICOS	34400	ENTRADAS MUSEOS Y EVENTOS	PR.PUBL.SERV.EDUCATIVOS	100000.0	2024-04-15	NA
16	2024	3	TASAS,PREC.PUB Y OTROS IN	34	PRECIOS PUBLICOS	34401	ENTRAD.TEATRO EL MUSICAL	PR.PUB.ENTR.MUSEOS,EXPOS.	150000.0	2024-04-15	NA
17	2024	3	TASAS,PREC.PUB Y OTROS IN	34	PRECIOS PUBLICOS	34900	SERVICIOS JUVENILES	PR.PUB.ENTR.MUSEOS,EXPOS.	13000.0	2024-04-15	NA
18	2024	3	TASAS,PREC.PUB Y OTROS IN	39	REINTEGROS OP.CORRIENTES	39100	MULTAS POR INFRACCIONES URBANISTICAS	OTR.REINT.OPER.CORRIENTES	27000.0	2024-04-15	NA
19	2024	3	TASAS,PREC.PUB Y OTROS IN	39	OTROS INGRESOS	39110	MULTAS POR INFRACCIONES TRIBUTARIAS Y AN	MULTAS	200000.0	2024-04-15	NA
20	2024	3	TASAS,PREC.PUB Y OTROS IN	39	OTROS INGRESOS	39191	SANCIONES INC. CONTRATO	MULTAS	10000.0	2024-04-15	NA
21	2024	3	TASAS,PREC.PUB Y OTROS IN	39	OTROS INGRESOS	39201	RECARG.PRORROGAS Y APREMI	REC.PER.EJ.Y DECL.EXTEMP.	4000.0	2024-04-15	NA
22	2024	3	TASAS,PREC.PUB Y OTROS IN	39	OTROS INGRESOS	39300	INTERESES DE DEMORA	INTERESES DE DEMORA	1500000.0	2024-04-15	NA
23	2024	3	TASAS,PREC.PUB Y OTROS IN	39	OTROS INGRESOS	39928	REPAR.INSTAL. VIA PUBLICA	OTROS INGRESOS DIVERSOS	1000.0	2024-04-15	NA
24	2024	3	TASAS,PREC.PUB Y OTROS IN	39	OTROS INGRESOS	39959	GTOS.JURID.CARGO PARTICUL	OTROS INGRESOS DIVERSOS	120000.0	2024-04-15	NA
25	2024	4	TASAS,PREC.PUB Y OTROS IN	42	OTROS INGRESOS	42004	GASTOS ELECTOR.Y CENSALES	OTROS INGRESOS DIVERSOS	8900.0	2024-04-15	NA
26	2024	4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	42	TR.CORR.DE ADMN.ESTADO	42011	COMPENS.MENOR RECAUD. IAE	T.C.DE ADMON.GRAL.ESTADO	34487943.73	2024-04-15	NA
27	2024	4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	42	TR.CORR.DE ADMN.ESTADO	42015	DOTAC ADIC PYTO LPGE	T.C.DE ADMON.GRAL.ESTADO	14295487.77	2024-04-15	NA
28	2024	4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	42	TR.CORR.DE ADMN.ESTADO	42020	COMPENS.POR BENEF.FISCAL.	TC SM.EST.,E.PUB.E.Y O.OP	1400000.0	2024-04-15	NA
29	2024	4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	42	TR.CTES.CC.AA.	42092	P.E. VIOLENCIA DE GENERO	TR.CTES.ADMON.GRAL.CC.AA.	219242.14	2024-04-15	NA
30	2024	4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	45	TR.CTES.CC.AA.	45014	CE CONSERV. JOSE ITURBI	TR.CTES.ADMON.GRAL.CC.AA.	130278.46	2024-04-15	NA
31	2024	4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	45	TR.CTES.CC.AA.	45015	ATENC.DROGODEPENDENCIAS	TR.CTES.ADMON.GRAL.CC.AA.	105442.32	2024-04-15	NA
32	2024	4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	45	TR.CTES.CC.AA.	45016	CE FINAN.ESCUELAS INFANT.	T.C.DE OO.AA.Y AG.C.A.	657700.0	2024-04-15	NA
33	2024	4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	45	TR.CTES.CC.AA.	45102	SUBV.TRANSP.COLECT.URB.	T.C.DE OO.AA.Y AG.C.A.	13661450.0	2024-04-15	NA
34	2024	4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	45	TR.CTES.ENTIDADES LOCALES	45146	LABORA TALLERES DE EMPLEO	T.CTES.DIPUT.CONS.Y CAB.	2148268.8	2024-04-15	NA
35	2024	4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	45	TR.CTES.ENTIDADES LOCALES	45147	LABORA PROGRAMA EXPLUS	T.CTES.DIPUT.CONS.Y CAB.	2585353.77	2024-04-15	NA
36	2024	4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	46	DEL EXTERIOR	46400	EMSHI G.PLANTAS POTABIL.	OTR.TRANSF.DE U.EUROPEA	2227673.25	2024-04-15	NA
37	2024	4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	49	DEL EXTERIOR	49734	"CE PYTO ""EU-HYBNET"""	OTR.TRANSF.DE U.EUROPEA	42849.6	2024-04-15	NA
38	2024	5	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	51	DEL EXTERIOR	51801	INTS.PTMOS.VIVIENDAS UA1	OTR.TRANSF.DE U.EUROPEA	10000.0	2024-04-15	NA
39	2024	5	INGRESOS PATRIMONIALES	51	INTER.ANTIC.Y PTMOS.CONC.	51802	INT.PTMO. PLZ.APARC.C/COR	I.ANT.Y PTM.FAM.E INST.SF	1000.0	2024-04-15	NA
40	2024	5	INGRESOS PATRIMONIALES	52	INTER.ANTIC.Y PTMOS.CONC.	52000	INTERESES CTAS.EN BCOS.Y	I.ANT.Y PTM.FAM.E INST.SF	8000000.0	2024-04-15	NA
41	2024	5	INGRESOS PATRIMONIALES	53	INTERESES DE DEPOSITOS	53400	PARTICIPAC.EN BENEF.EEMM	INT.DEPOSITO EMPR.FINANC.	662600.0	2024-04-15	NA
42	2024	5	INGRESOS PATRIMONIALES	53	INTERESES DE DEPOSITOS	53410	PARTIC.BENEFICIOS EMIVASA	INT.DEPOSITO EMPR.FINANC.	933660.41	2024-04-15	NA
43	2024	5	INGRESOS PATRIMONIALES	54	DIVID.Y PARTIC.BENEFICIOS	54100	RENTAS FINCAS URBANAS	DIV.Y PART.BENEF.EMP.PUB.	1000000.0	2024-04-15	NA
44	2024	5	INGRESOS PATRIMONIALES	54	RENTAS DE BIENES INMUEBLE	54900	ARREND.GESTION ESCUELAS	ARRENDAM.FINCAS URBANAS	244540.0	2024-04-15	NA
45	2024	5	INGRESOS PATRIMONIALES	54	RENTAS DE BIENES INMUEBLE	54901	OTRAS RENTAS BIENES INMUEBLES	ARRENDAM.FINCAS URBANAS	1000.0	2024-04-15	NA
46	2024	5	INGRESOS PATRIMONIALES	55	PROD.CONCES.APROV.ESPEC.	55002	CANON CONC.SP INST.DEPOR.	CONCES.ADMTVAS PERIOD.	400000.0	2024-04-15	NA
47	2024	7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	72	TRANSF.CAP.DEL ESTADO	72200	NG F BIODIVERS - RENATURALIZAC VLC 2022	T.CAP.ADMON.GRAL.ESTADO	3208815.44	2024-04-15	NA
48	2024	7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	75	T.CAP.COMUN.AUTONOMAS	75032	CEICD PLA EDIFICANT - IES	T.CAP.ADMON.GRAL.CC.AA.	5100000.0	2024-04-15	NA
49	2024	7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	75	T.CAP.COMUN.AUTONOMAS	75061	NG GV REHAB RESIDENCIAL Y VIV. SOCIAL	T.CAP.ADMON.GRAL.CC.AA.	858910.18	2024-04-15	NA
50	2024	7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	75	T.CAP.ENTIDADES LOCALES	75087	NG-CE-MEJORA EFICIENCIA ENERGETICA	T.CAP.DIPUT,CONS.O CABIL	499999.99	2024-04-15	NA
51	2023	1	IMPUESTOS DIRECTOS	11	IMPUESTO S/EL CAPITAL	11200	I.S/BIENES IN.NAT.RUSTICA	I.S/BIENES INMUE.NAT.RUS.	123000.0	2023-03-31	NA
52	2023	1	IMPUESTOS DIRECTOS	11	IMPUESTO S/EL CAPITAL	11300	I.S/BIENES INM.NAT.URBANA	I.S/BIENES INMUE.NAT.URB.	233000000.0	2023-03-31	NA
53	2023	2	IMPUESTOS INDIRECTOS	22	I.S/CONSUM.ESPECIFICOS	22004	I.S/HIDROCARBUROS	IMPUESTOS ESPECIALES	2629931.18	2023-03-31	NA
54	2023	2	IMPUESTOS INDIRECTOS	29	OTROS IMP.INDIRECTOS	29000	I.S/CONSTRUC.INST.Y OBRAS	I.S/CONSTRUC.INST.Y OBRAS	17000000.0	2023-03-31	NA
55	2023	3	TASAS,PREC.PUB Y OTROS IN	30	TASA PRES.SER.PUB.BASICOS	30100	ALCANTARILLADO	TASA PR.SER.ALCANTARILL.	22811218.0	2023-03-31	NA
56	2023	3	TASAS,PREC.PUB Y OTROS IN	32	TASAS REALIZ.ACT.C.LOCAL	32500	TASA EXPEDICION DOCUMENTOS	TASA EXPEDICION DOCUMENTOS	230000.0	2023-03-31	NA
57	2023	3	TASAS,PREC.PUB Y OTROS IN	32	TASAS REALIZ.ACT.C.LOCAL	32600	RETIRADA DE VEHICULOS (GR	TASA RETIRADA VEHICULOS	2300000.0	2023-03-31	NA
58	2023	3	TASAS,PREC.PUB Y OTROS IN	32	TASAS REALIZ.ACT.C.LOCAL	32903	OPOSICIONES Y CONCURSOS	OTR.TASAS REAL.ACT.C.LOCA	30000.0	2023-03-31	NA
59	2023	3	TASAS,PREC.PUB Y OTROS IN	32	TASAS REALIZ.ACT.C.LOCAL	32906	"CONSERVATORIO ""JOSE ITURB"	OTR.TASAS REAL.ACT.C.LOCA	100000.0	2023-03-31	NA
60	2023	3	TASAS,PREC.PUB Y OTROS IN	32	TASAS REALIZ.ACT.C.LOCAL	32908	CELEBRACION BODAS CIVILES	OTR.TASAS REAL.ACT.C.LOCA	5000.0	2023-03-31	NA
61	2023	3	TASAS,PREC.PUB Y OTROS IN	33	TASAS UP O AE DOM.PUB.LOC	33100	ENTRADA DE VEHICULOS	TASA ENTRADA VEHICULOS	5425000.0	2023-03-31	NA
62	2023	3	TASAS,PREC.PUB Y OTROS IN	33	TASAS UP O AE DOM.PUB.LOC	33500	MESAS Y SILLAS	TASA OCUP.V.PUB.TERRAZAS	2700000.0	2023-03-31	NA
63	2023	3	TASAS,PREC.PUB Y OTROS IN	33	TASAS UP O AE DOM.PUB.LOC	33900	MERCANCIAS, ESCOMBROS Y M	OTR.TASAS UT.PRIV.DOM.PUB	650000.0	2023-03-31	NA
64	2023	3	TASAS,PREC.PUB Y OTROS IN	33	TASAS UP O AE DOM.PUB.LOC	33903	PUESTOS, BARRACAS, ETC.	OTR.TASAS UT.PRIV.DOM.PUB	90000.0	2023-03-31	NA
65	2023	3	TASAS,PREC.PUB Y OTROS IN	33	TASAS UP O AE DOM.PUB.LOC	33906	DEPOSITOS Y SURTIDORES CO	OTR.TASAS UT.PRIV.DOM.PUB	5300.0	2023-03-31	NA
66	2023	3	TASAS,PREC.PUB Y OTROS IN	33	TASAS UP O AE DOM.PUB.LOC	33908	PUBLICIDAD EN DOMINIO PUB	OTR.TASAS UT.PRIV.DOM.PUB	60000.0	2023-03-31	NA
67	2023	3	TASAS,PREC.PUB Y OTROS IN	34	PRECIOS PUBLICOS	34900	SERVICIOS JUVENILES	OTROS PRECIOS PUBLICOS	1000.0	2023-03-31	NA
68	2023	3	TASAS,PREC.PUB Y OTROS IN	34	PRECIOS PUBLICOS	34901	CURSOS SERVICIOS MUNICIPA	OTROS PRECIOS PUBLICOS	45000.0	2023-03-31	NA
69	2023	3	TASAS,PREC.PUB Y OTROS IN	35	CONTRIBUCIONES ESPECIALES	35100	CONTRIB.ESP.SERV.BOMBEROS	CONTR.ESP.EST.O AMP.SERV.	3491124.0	2023-03-31	NA
70	2023	3	TASAS,PREC.PUB Y OTROS IN	36	VENTAS	36000	EFECTOS INUTILES	VENTA DE BIENES	270000.0	2023-03-31	NA
71	2023	3	TASAS,PREC.PUB Y OTROS IN	36	VENTAS	36002	VENTA PROD.RECOGIDA SELEC	VENTA DE BIENES	5500000.0	2023-03-31	NA
72	2023	3	TASAS,PREC.PUB Y OTROS IN	39	OTROS INGRESOS	39100	MULTAS POR INFRAC.URBANIS	MULTAS	27000.0	2023-03-31	NA
73	2023	3	TASAS,PREC.PUB Y OTROS IN	39	OTROS INGRESOS	39190	OTRAS MULTAS Y SANCIONES	MULTAS	600000.0	2023-03-31	NA
74	2023	3	TASAS,PREC.PUB Y OTROS IN	39	OTROS INGRESOS	39191	SANCIONES INC. CONTRATO	MULTAS	10000.0	2023-03-31	NA
75	2023	3	TASAS,PREC.PUB Y OTROS IN	39	OTROS INGRESOS	39201	RECARG.PRORROGAS Y APREMI	REC.PER.EJ.Y DECL.EXTEMP.	3000.0	2023-03-31	NA
76	2023	3	TASAS,PREC.PUB Y OTROS IN	39	OTROS INGRESOS	39301	INTERES.DEMORA VLC CF SAD	INTERESES DE DEMORA	138718.5	2023-03-31	NA
77	2023	3	TASAS,PREC.PUB Y OTROS IN	39	OTROS INGRESOS	39928	REPAR.INSTAL. VIA PUBLICA	OTROS INGRESOS DIVERSOS	2000.0	2023-03-31	NA
78	2023	3	TASAS,PREC.PUB Y OTROS IN	39	OTROS INGRESOS	39964	COST.PROC.APR.MU TRAF.ORA	OTROS INGRESOS DIVERSOS	320000.0	2023-03-31	NA
79	2023	3	TASAS,PREC.PUB Y OTROS IN	39	OTROS INGRESOS	39966	EJEC.GARANT.INC.CONTRATO	OTROS INGRESOS DIVERSOS	1000.0	2023-03-31	NA
80	2023	3	TASAS,PREC.PUB Y OTROS IN	39	OTROS INGRESOS	39979	COMPRAVTA RED.EMIS.GASES	OTROS INGRESOS DIVERSOS	25000.0	2023-03-31	NA
81	2023	4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	42	TR.CORR.DE ADMN.ESTADO	42010	FONDO COMPL.DE FINANCIAC.	T.C.DE ADMON.GRAL.ESTADO	363239571.1	2023-03-31	NA
82	2023	4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	42	TR.CORR.DE ADMN.ESTADO	42011	COMPENS.MENOR RECAUD. IAE	T.C.DE ADMON.GRAL.ESTADO	36087936.21	2023-03-31	NA
83	2023	4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	42	TR.CORR.DE ADMN.ESTADO	42092	P.E. VIOLENCIA DE GENERO	T.C.DE ADMON.GRAL.ESTADO	225396.96	2023-03-31	NA
84	2023	4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	45	TR.CTES.CC.AA.	45006	CONV.COLEGIOS MUNICIPALES	TR.CTES.ADMON.GRAL.CC.AA.	2389450.0	2023-03-31	NA
85	2023	4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	45	TR.CTES.CC.AA.	45007	CONSULTORIOS PEDANIAS	TR.CTES.ADMON.GRAL.CC.AA.	47070.0	2023-03-31	NA
86	2023	4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	45	TR.CTES.CC.AA.	45040	CHAP PLAN DE FORMACION	TR.CTES.ADMON.GRAL.CC.AA.	279689.27	2023-03-31	NA
87	2023	4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	45	TR.CTES.CC.AA.	45107	SERVEF AEDL	T.C.DE OO.AA.Y AG.C.A.	58800.0	2023-03-31	NA
88	2023	4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	45	TR.CTES.CC.AA.	45147	LABORA PROGRAMA EXPLUS	T.C.DE OO.AA.Y AG.C.A.	2931994.87	2023-03-31	NA
89	2023	4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	45	TR.CTES.CC.AA.	45148	LABORA PROGRAMA ORIENTACCIO	T.C.DE OO.AA.Y AG.C.A.	434545.44	2023-03-31	NA
90	2023	4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	45	TR.CTES.CC.AA.	45300	ENTIDAD DE SANEAMIENTO	T.C.DE SM,EPE Y OT. CC.AA.	3636162.69	2023-03-31	NA
91	2023	4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	46	TR.CTES.ENTIDADES LOCALES	46113	DIP.FONDO COOP.MUNICIPAL	T.CTES.DIPUT.CONS.Y CAB.	1712196.71	2023-03-31	NA
92	2023	4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	49	DEL EXTERIOR	49738	CE PYTO CC-DRIVER	OTR.TRANSF.DE U.EUROPEA	50354.25	2023-03-31	NA
93	2023	4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	49	DEL EXTERIOR	49741	CE PYTO RESPOND-A	OTR.TRANSF.DE U.EUROPEA	12900.0	2023-03-31	NA
94	2023	5	INGRESOS PATRIMONIALES	51	INTER.ANTIC.Y PTMOS.CONC.	51801	INTS.PTMOS.VIVIENDAS UA1	I.ANT.Y PTM.FAM.E INST.SF	11000.0	2023-03-31	NA
95	2023	5	INGRESOS PATRIMONIALES	52	INTERESES DE DEPOSITOS	52000	INTERESES CTAS.EN BCOS.Y	INT.DEPOSITO EMPR.FINANC.	1500000.0	2023-03-31	NA
96	2023	5	INGRESOS PATRIMONIALES	54	RENTAS DE BIENES INMUEBLE	54100	RENTAS FINCAS URBANAS	ARRENDAM.FINCAS URBANAS	840000.0	2023-03-31	NA
97	2023	5	INGRESOS PATRIMONIALES	54	RENTAS DE BIENES INMUEBLE	54900	ARREND.GESTION ESCUELAS	OTRAS RENTAS B.INMUEBLES	280000.0	2023-03-31	NA
98	2023	5	INGRESOS PATRIMONIALES	55	PROD.CONCES.APROV.ESPEC.	55002	CANON CONC.SP INST.DEPOR.	CONCES.ADMTVAS PERIOD.	370000.0	2023-03-31	NA
99	2023	5	INGRESOS PATRIMONIALES	55	PROD.CONCES.APROV.ESPEC.	55500	APROVECHAMIENTOS ESPECIALES	APROV.ESPEC.CONTRAPRESTAC	300000.0	2023-03-31	NA
100	2023	6	ENAJENACION INVERSIONES R	60	ENAJENAC.DE TERRENOS	60000	ENAJENAC.SOLARES Y PARC.	VENTA DE SOLARES	1981692.0	2023-03-31	NA
101	2023	7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	75	T.CAP.COMUN.AUTONOMAS	75100	CONVENIO EP SANEAMIENTO	T.CAP.OOAA.Y AG.DE CC.AA.	1124276.79	2023-03-31	NA
102	2023	7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	76	T.CAP.ENTIDADES LOCALES	76122	DIP. INVERSIONES	T.CAP.DIPUT,CONS.O CABIL	432661.37	2023-03-31	NA
103	2025	1	IMPUESTOS DIRECTOS	11	IMPUESTOS SOBRE EL CAPITAL	11200	IBI NATURALEZA RUSTICA	I.S/BIENES INMUE.NAT.RUS.	123000.0	2025-11-19	NA
104	2025	2	IMPUESTOS INDIRECTOS	21	IMPUESTO SOBRE EL VALOR AÑADIDO	21000	IMPUESTO SOBRE EL VALOR AÑADIDO	I.S/EL VALOR AÑADIDO	18633917.02	2025-11-19	NA
105	2025	2	IMPUESTOS INDIRECTOS	22	IMPUESTO SOBRE CONSUMOS ESPECIFICOS	22010	I.S/HIDROCARB.LIQ.EJ.ANT.	IMPUESTOS ESPECIALES	112824.9	2025-11-19	NA
106	2025	2	IMPUESTOS INDIRECTOS	22	IMPUESTO SOBRE CONSUMOS ESPECIFICOS	22014	I.S/LABOR.TABACO LIQ.EJ.A	IMPUESTOS ESPECIALES	72669.58	2025-11-19	NA
107	2025	3	TASAS,PREC.PUB Y OTROS IN	30	TASA PRES.SER.PUB.BASICOS	30100	ALCANTARILLADO	TASA PR.SER.ALCANTARILL.	15250000.0	2025-11-19	NA
108	2025	3	TASAS,PREC.PUB Y OTROS IN	30	TASA PRES.SER.PUB.BASICOS	30902	CEMENTERIOS Y SERVICIOS F	OTR.TASAS PRES.S.PUB.BAS.	3500000.0	2025-11-19	NA
109	2025	3	TASAS,PREC.PUB Y OTROS IN	32	TASAS REALIZ.ACT.C.LOCAL	32	TASAS REALIZ.ACT.C.LOCAL		11698084.43	2025-11-19	NA
110	2025	3	TASAS,PREC.PUB Y OTROS IN	33	TASAS UP O AE DOM.PUB.LOC	33200	PARTICIP.INGRESOS BRUTOS	TASA UP O AE EMP.EXP.SUM.	9700000.0	2025-11-19	NA
111	2025	3	TASAS,PREC.PUB Y OTROS IN	33	TASAS UP O AE DOM.PUB.LOC	33400	CALAS Y ZANJAS	TASA APERT.CALAS Y ZANJAS	70000.0	2025-11-19	NA
112	2025	3	TASAS,PREC.PUB Y OTROS IN	33	TASAS UP O AE DOM.PUB.LOC	33901	VALLAS, ANDAMIOS, ETC.	OTR.TASAS UT.PRIV.DOM.PUB	500000.0	2025-11-19	NA
113	2025	3	TASAS,PREC.PUB Y OTROS IN	33	TASAS UP O AE DOM.PUB.LOC	33907	UTILIZ. EDIFICIOS E INSTA	OTR.TASAS UT.PRIV.DOM.PUB	50000.0	2025-11-19	NA
114	2025	3	TASAS,PREC.PUB Y OTROS IN	34	PRECIOS PUBLICOS	34901	CURSOS SERVICIOS MUNICIPA	OTROS PRECIOS PUBLICOS	155769.6	2025-11-19	NA
115	2025	3	TASAS,PREC.PUB Y OTROS IN	34	PRECIOS PUBLICOS	34902	ACTIV.TEATRO EL MUSICAL	OTROS PRECIOS PUBLICOS	10000.0	2025-11-19	NA
116	2025	3	TASAS,PREC.PUB Y OTROS IN	36	VENTAS	36000	VENTA DE BIENES	VENTA DE BIENES	250000.0	2025-11-19	NA
117	2025	3	TASAS,PREC.PUB Y OTROS IN	36	VENTAS	36001	PUBLICACIONES	VENTA DE BIENES	30000.0	2025-11-19	NA
118	2025	3	TASAS,PREC.PUB Y OTROS IN	36	VENTAS	36002	VENTA PRODUCTOS RECOGIDA SELECTIVA	VENTA DE BIENES	5300000.0	2025-11-19	NA
119	2025	3	TASAS,PREC.PUB Y OTROS IN	38	REINTEGROS OP.CORRIENTES	38903	REINT SUBVENC CONCEDIDAS SIT-SIGEI	OTR.REINT.OPER.CORRIENTES	450000.0	2025-11-19	NA
120	2025	3	TASAS,PREC.PUB Y OTROS IN	39	OTROS INGRESOS	39100	MULTAS POR INFRACCIONES URBANISTICAS	OTR.REINT.OPER.CORRIENTES	200000.0	2025-11-19	NA
121	2025	3	TASAS,PREC.PUB Y OTROS IN	39	OTROS INGRESOS	39110	MULTAS POR INFRACCIONES TRIBUTARIAS Y AN	MULTAS	200000.0	2025-11-19	NA
122	2025	3	TASAS,PREC.PUB Y OTROS IN	39	OTROS INGRESOS	39201	RECARG.PRORROGAS Y APREMI	REC.PER.EJ.Y DECL.EXTEMP.	1000.0	2025-11-19	NA
123	2025	3	TASAS,PREC.PUB Y OTROS IN	39	OTROS INGRESOS	39210	RECARGO EJECUTIVO	REC.PER.EJ.Y DECL.EXTEMP.	300000.0	2025-11-19	NA
124	2025	3	TASAS,PREC.PUB Y OTROS IN	39	OTROS INGRESOS	39211	RECARGO APREMIO	REC.PER.EJ.Y DECL.EXTEMP.	4500000.0	2025-11-19	NA
125	2025	3	TASAS,PREC.PUB Y OTROS IN	39	OTROS INGRESOS	39946	PART.1,5%INGR.E.M.AGUAS	OTROS INGRESOS DIVERSOS	1300000.0	2025-11-19	NA
126	2025	3	TASAS,PREC.PUB Y OTROS IN	39	OTROS INGRESOS	39964	COST.PROC.APR.MU TRAF.ORA	OTROS INGRESOS DIVERSOS	400000.0	2025-11-19	NA
127	2025	4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	42	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	42004	GASTOS ELECTOR.Y CENSALES	T.C.DE ADMON.GRAL.ESTADO	8900.0	2025-11-19	NA
128	2025	4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	42	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	42011	COMPENS.MENOR RECAUD. IAE	T.C.DE ADMON.GRAL.ESTADO	41840232.89	2025-11-19	NA
129	2025	4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	42	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	42020	COMPENS.POR BENEF.FISCAL.	TC SM.EST.,E.PUB.E.Y O.OP	1300000.0	2025-11-19	NA
130	2025	4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	42	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	42092	P.E. VIOLENCIA DE GENERO	TR.CTES.ADMON.GRAL.CC.AA.	212767.77	2025-11-19	NA
131	2025	4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	42	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	42392	APV FORM.PERS.BOMBEROS	TR.CTES.ADMON.GRAL.CC.AA.	100000.0	2025-11-19	NA
132	2025	4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	45	TR.CTES.CC.AA	45000	PARTIC.TRIBUTOS DE C.A.	TR.CTES.ADMON.GRAL.CC.AA.	1409454.0	2025-11-19	NA
