Transferències corrents a nivell autonòmic 2022-2025
Transferències corrents previstes que es realitzen per part de la Generalitat Valenciana per als anys de 2022 a 2025
Diccionario de datos
| Columna | Tipo | Etiqueta | Descripción |
|---|---|---|---|
| Ano prespuesto | text | ||
| Area destino | text | ||
| Destino concreto | text | ||
| Prespuesto | text | ||
| Fecha creacion | text | ||
| Fecha baja | text |
Información adicional
| Campo | Valor |
|---|---|
| Última actualización de los datos | 5 de febrero de 2026 |
| Última actualización de los metadatos | 5 de febrero de 2026 |
| Creado | 5 de febrero de 2026 |
| Formato | CSV |
| Licencia | Atribución 4.0 Internacional (CC BY 4.0) |
| Ckan url | https://opendata.vlci.valencia.es |
| Datastore active | True |
| Datastore contains all records of source file | True |
| Description ca | Transferències corrents previstes que es realitzen per part de la Generalitat Valenciana per als anys de 2022 a 2025 |
| Description es | Transferencias corrientes previstas que se realicen por parte de la Generalitat Valenciana para los años de 2022 a 2025 |
| Has views | True |
| Hash | 142c6f62d1a883e0bd4fd31c93c37017 |
| Id | 6acf8e35-38e0-4573-960c-99bfbdeab1b7 |
| Ignore hash | False |
| Mimetype | text/csv |
| Name ca | Transferències corrents a nivell autonòmic 2022-2025 |
| Name es | Transferencias corrientes a nivel autonómico 2022-2025 |
| Original url | https://opendata.vlci.valencia.es/dataset/8a2c3376-dbe2-4d46-8fd1-6b1c00b83795/resource/6acf8e35-38e0-4573-960c-99bfbdeab1b7/download/transferencias-corrientes-a-nivel-autonomico.csv |
| Package id | 8a2c3376-dbe2-4d46-8fd1-6b1c00b83795 |
| Position | 0 |
| Resource id | 6acf8e35-38e0-4573-960c-99bfbdeab1b7 |
| Set url type | False |
| Size | 5,5 KiB |
| State | active |
| Task created | 2026-02-05 10:21:19.150419 |
| Url type | upload |
| Nombre (en valenciano) | Transferències corrents a nivell autonòmic 2022-2025 |
| Nombre (en castellano) | Transferencias corrientes a nivel autonómico 2022-2025 |
| Nombre (en inglés) | |
| Descripción (en valenciano) | Transferències corrents previstes que es realitzen per part de la Generalitat Valenciana per als anys de 2022 a 2025 |
| Descripción (en castellano) | Transferencias corrientes previstas que se realicen por parte de la Generalitat Valenciana para los años de 2022 a 2025 |
| Descripción (en inglés) | |
| Información adicional sobre formato | |
| Tamaño (en bytes) | |
| FIWARE Url | |
| Payload | |
| ¿Mostrar solo el enlace de descarga? | No |
| Idioma | Fichero único |