| Última actualización de los datos |
5 de febrero de 2026 |
| Última actualización de los metadatos |
5 de febrero de 2026 |
| Creado |
5 de febrero de 2026 |
| Formato |
CSV |
| Licencia |
Atribución 4.0 Internacional (CC BY 4.0)
|
| Ckan url | https://opendata.vlci.valencia.es |
| Datastore active | True |
| Datastore contains all records of source file | True |
| Description ca | Dades diàries de qualitat de l'aire de les estaciones de la xarxa de vigilància de la ciutat de València. Estacions: Avda. Francia, Bulevar Sud, Molí del Sol, Pista Silla, Politècnic, Vivers, Centre, Conselleria Meteo, Nazaret Meteo, Port València Paràmetres: PM1, PM2.5, PM10, NO, NO2, NOx, O3, SO2, CO, NH3, C7H8, C6H6, C8H10, As(ng/m³), Ni(ng/m³), Cd(ng/m³), Pb(ng/m³), B(a)p(ng/m³) soroll, velocitat vent, direcció del vent, temperatura, humitat relativa, pressió, radiació Solar, precipitació, velocitat màxima del vent, AS, Ni, Cd, Pb, B(a)p. Font: Xarxa Valenciana de Vigilància i Control de la Contaminació Atmosfèrica |
| Description es | Datos diarios de calidad del aire de las estacionas de la red de vigilancia de la ciudad de València. Estaciones: Avda. Francia, Bulevar Sur, Molino del Sol, Pista Silla, Politécnico, Viveros, Centro, Consellería Meteo, Nazaret Meteo, Puerto València Parámetros: PM1, PM2.5, PM10, NO, NO2, NOx, O3, SO2, CO, NH3, C7H8, C6H6, C8H10, As(ng/m³), Ni(ng/m³), Cd(ng/m³), Pb(ng/m³), B(a)p(ng/m³) ruido, velocidad viento, dirección del viento, temperatura, humedad relativa, presión, radiación Solar, precipitación, velocidad máxima del viento, AS, Ni, Cd, Pb, B(a)p. Font: Red Valenciana de Vigilancia y Control de la Contaminación Atmosférica |
| Has views | True |
| Hash | ccfa9a74ade4764d26d8a82a95571822 |
| Id | 91fbbb53-a664-4fbf-a1cf-e9014ceb22d9 |
| Ignore hash | False |
| Mimetype | text/csv |
| Name ca | Dades diàries qualitat aire 2004-2022 |
| Name es | Datos diarios calidad aire 2004-2022 |
| Original url | https://opendata.vlci.valencia.es/dataset/b557faf4-51c6-4aeb-90db-b730729802b2/resource/91fbbb53-a664-4fbf-a1cf-e9014ceb22d9/download/rvvcca.csv |
| Package id | b557faf4-51c6-4aeb-90db-b730729802b2 |
| Position | 0 |
| Resource id | 91fbbb53-a664-4fbf-a1cf-e9014ceb22d9 |
| Set url type | False |
| Size | 4,2 MiB |
| State | active |
| Task created | 2026-02-05 12:06:05.153174 |
| Url type | upload |
| Nombre (en valenciano) |
Dades diàries qualitat aire 2004-2022 |
| Nombre (en castellano) |
Datos diarios calidad aire 2004-2022 |
| Nombre (en inglés) |
|
| Descripción (en valenciano) |
Dades diàries de qualitat de l'aire de les estaciones de la xarxa de vigilància de la ciutat de València. Estacions: Avda. Francia, Bulevar Sud, Molí del Sol, Pista Silla, Politècnic, Vivers, Centre, Conselleria Meteo, Nazaret Meteo, Port València Paràmetres: PM1, PM2.5, PM10, NO, NO2, NOx, O3, SO2, CO, NH3, C7H8, C6H6, C8H10, As(ng/m³), Ni(ng/m³), Cd(ng/m³), Pb(ng/m³), B(a)p(ng/m³) soroll, velocitat vent, direcció del vent, temperatura, humitat relativa, pressió, radiació Solar, precipitació, velocitat màxima del vent, AS, Ni, Cd, Pb, B(a)p. Font: Xarxa Valenciana de Vigilància i Control de la Contaminació Atmosfèrica |
| Descripción (en castellano) |
Datos diarios de calidad del aire de las estacionas de la red de vigilancia de la ciudad de València. Estaciones: Avda. Francia, Bulevar Sur, Molino del Sol, Pista Silla, Politécnico, Viveros, Centro, Consellería Meteo, Nazaret Meteo, Puerto València Parámetros: PM1, PM2.5, PM10, NO, NO2, NOx, O3, SO2, CO, NH3, C7H8, C6H6, C8H10, As(ng/m³), Ni(ng/m³), Cd(ng/m³), Pb(ng/m³), B(a)p(ng/m³) ruido, velocidad viento, dirección del viento, temperatura, humedad relativa, presión, radiación Solar, precipitación, velocidad máxima del viento, AS, Ni, Cd, Pb, B(a)p. Font: Red Valenciana de Vigilancia y Control de la Contaminación Atmosférica |
| Descripción (en inglés) |
|
| Información adicional sobre formato |
|
| Tamaño (en bytes) |
|
| FIWARE Url |
|
| Payload |
|
| ¿Mostrar solo el enlace de descarga? |
No |
| Idioma |
Fichero único |