Recursos sociales para personas con...
URL: https://geoportal.valencia.es/apps/OpenData/SociedadBienestar/SS_DISCAPACIDAD_I.csv
Recursos sociales (administración pública, asociaciones, empresas de servicios…) en el municipio de Valencia que prestan servicios dirigidos a personas con discapacidad intelectual
Diccionario de datos
| Columna | Tipo | Etiqueta | Descripción | 
|---|---|---|---|
| X | numeric | ||
| Y | numeric | ||
| descripcion | text | ||
| titularidad | text | ||
| idnotes | text | 
Información adicional
| Campo | Valor | 
|---|---|
| Última actualización de los datos | 5 de febrero de 2020 | 
| Última actualización de los metadatos | 5 de febrero de 2020 | 
| Creado | 5 de febrero de 2020 | 
| Formato | CSV | 
| Licencia | Atribución 4.0 Internacional (CC BY 4.0) | 
| Datastore active | True | 
| Has views | True | 
| Id | 4d3fcec0-2ab6-4553-8209-cf278e09215e | 
| Mimetype | text/csv | 
| Package id | d13f2570-0822-4330-961f-2d660c4dc05e | 
| Position | 7 | 
| State | active | 
| Nombre (en valenciano) | |
| Nombre (en castellano) | |
| Nombre (en inglés) | |
| Descripción (en valenciano) | |
| Descripción (en castellano) | |
| Descripción (en inglés) | |
| Información adicional sobre formato | |
| Tamaño (en bytes) | |
| FIWARE Url | |
| Payload | |
| ¿Mostrar solo el enlace de descarga? | No | 
| Idioma | Fichero único |