Rebuts IBI 2021 - 2025
Número i import del rebuts de l'Impost de Béns Immobles per districte i barri i segons la personalitat jurídica i el tipus d'activitat
Diccionario de datos
| Columna | Tipo | Etiqueta | Descripción |
|---|---|---|---|
| Periodo | text | ||
| Distrito | text | ||
| Barrio | text | ||
| geo_shape | text | ||
| geo_point_2d | text | ||
| Cod. Barrio | text | ||
| Num. Recibos personalidad F | text | ||
| Num. Recibos personalidad J | text | ||
| Num.Recibos sin personalidad | text | ||
| Num.Recibos Almacen-Estacionamiento | text | ||
| Num. Recibos Actv. Comercial | text | ||
| Num. Recibos Actv. Cultural | text | ||
| Num. Recibos Actv. Deportiva | text | ||
| Num.Recibos Actv.Edificio singular | text | ||
| Num. Recibos Actv. Espectaculos | text | ||
| Num. Recibos Actv. Industrial | text | ||
| Num.Recibos Actv.Obras Urbanizacion | text | ||
| Num.Recibos Actv.Ocio y Hostaleria | text | ||
| Num. Recibos Actv. Oficinas | text | ||
| Num. Recibos Actv. Religiosas | text | ||
| Num. Recibos Actv. Residencial | text | ||
| Num.Recibos Actv.Sanidad y Beneficiencia | text | ||
| Num. Recibos totales | text | ||
| Importe Recibos personalidad F | text | ||
| Importe Recibos personalidad J | text | ||
| Importe Recibos sin personalidad | text | ||
| Imp.Recibos Actv.Almacen-Estacionamiento | text | ||
| Imp. Recibos Actv. Comercial | text | ||
| Imp. Recibos Actv. Cultural | text | ||
| Imp. Recibos Actv. Deportiva | text | ||
| Imp.Recibos Actv.Edificio singular | text | ||
| Imp. Recibos Actv. Espectaculos | text | ||
| Imp. Recibos Actv. Industrial | text | ||
| Imp.Recibos Actv.Obras urbanizacion | text | ||
| Imp.Recibos Actv.Ocio y Hosteleria | text | ||
| Imp. Recibos Actv. Oficinas | text | ||
| Imp. Recibos Actv. Religiosas | text | ||
| Imp. Recibos Actv. Residencial | text | ||
| Imp.Recibos Actv.Sanidad y Beneficiencia | text | ||
| Importe Recibos totales | text |
Información adicional
| Campo | Valor |
|---|---|
| Última actualización de los datos | 5 de febrero de 2026 |
| Última actualización de los metadatos | 5 de febrero de 2026 |
| Creado | 5 de febrero de 2026 |
| Formato | CSV |
| Licencia | Atribución 4.0 Internacional (CC BY 4.0) |
| Ckan url | https://opendata.vlci.valencia.es |
| Datastore active | True |
| Datastore contains all records of source file | True |
| Description ca | Número i import del rebuts de l'Impost de Béns Immobles per districte i barri i segons la personalitat jurídica i el tipus d'activitat |
| Description es | Número e importe de los recibos del Impuesto de Bienes Inmuebles por distrito y barrio y según la personalidad jurídica y el tipo de actividad |
| Has views | True |
| Hash | f91f4959f8e532fd50f36fd0023c056f |
| Id | 3ffd0260-5da4-4368-9ac6-053ddbc3af6b |
| Ignore hash | False |
| Mimetype | text/csv |
| Name ca | Rebuts IBI 2021 - 2025 |
| Name es | Recibos IBI 2021 - 2025 |
| Original url | https://opendata.vlci.valencia.es/dataset/1c661538-ddc3-4558-82b4-eac59c14cd05/resource/3ffd0260-5da4-4368-9ac6-053ddbc3af6b/download/recibos-ibi-2020-2025.csv |
| Package id | 1c661538-ddc3-4558-82b4-eac59c14cd05 |
| Position | 0 |
| Resource id | 3ffd0260-5da4-4368-9ac6-053ddbc3af6b |
| Set url type | False |
| Size | 1,5 MiB |
| State | active |
| Task created | 2026-02-05 08:41:03.563574 |
| Url type | upload |
| Nombre (en valenciano) | Rebuts IBI 2021 - 2025 |
| Nombre (en castellano) | Recibos IBI 2021 - 2025 |
| Nombre (en inglés) | |
| Descripción (en valenciano) | Número i import del rebuts de l'Impost de Béns Immobles per districte i barri i segons la personalitat jurídica i el tipus d'activitat |
| Descripción (en castellano) | Número e importe de los recibos del Impuesto de Bienes Inmuebles por distrito y barrio y según la personalidad jurídica y el tipo de actividad |
| Descripción (en inglés) | |
| Información adicional sobre formato | |
| Tamaño (en bytes) | |
| FIWARE Url | |
| Payload | |
| ¿Mostrar solo el enlace de descarga? | No |
| Idioma | Fichero único |