Pagament mitjà proveïdors 2018-2024
datastore ErrorPagament mitjà a proveîdors de l'Ajuntament de València y dels seus organismes i entitats dependents o participades
Información adicional
| Campo | Valor |
|---|---|
| Última actualización de los datos | 4 de febrero de 2026 |
| Última actualización de los metadatos | 4 de febrero de 2026 |
| Creado | 4 de febrero de 2026 |
| Formato | CSV |
| Licencia | Atribución 4.0 Internacional (CC BY 4.0) |
| Datastore active | False |
| Datastore contains all records of source file | False |
| Description ca | Pagament mitjà a proveîdors de l'Ajuntament de València y dels seus organismes i entitats dependents o participades |
| Description es | Pago medio a proveedores del Ayuntamiento de València y de sus organismos y entidades dependientes o participadas |
| Has views | True |
| Id | 8fb10cdc-db37-41e8-82f0-842c4859e7bd |
| Mimetype | text/csv |
| Name ca | Pagament mitjà proveïdors 2018-2024 |
| Name es | Pago medio proveedores 2018-2024 |
| Package id | 931a02d3-876b-468f-a62f-11a7dea39063 |
| Position | 0 |
| Size | 7,4 KiB |
| State | active |
| Url type | upload |
| Nombre (en valenciano) | Pagament mitjà proveïdors 2018-2024 |
| Nombre (en castellano) | Pago medio proveedores 2018-2024 |
| Nombre (en inglés) | |
| Descripción (en valenciano) | Pagament mitjà a proveîdors de l'Ajuntament de València y dels seus organismes i entitats dependents o participades |
| Descripción (en castellano) | Pago medio a proveedores del Ayuntamiento de València y de sus organismos y entidades dependientes o participadas |
| Descripción (en inglés) | |
| Información adicional sobre formato | |
| Tamaño (en bytes) | |
| FIWARE Url | |
| Payload | |
| ¿Mostrar solo el enlace de descarga? | No |
| Idioma | Fichero único |