Mapa soroll vesprada (2022)
Índex de soroll associat a la molèstia durant el període vespertí. Nivell sonor mitjà a llarg termini determinat al llarg de tots els períodes vespertins de l'any 2022 (19.00 h. – 23.00 h.).
Gid: Identificador del polígon Nivell: Codi de nivell del soroll d'1 a 5.
Endpoint del MapServer: https://geoportal.valencia.es/server/rest/services/OPENDATA/Salud/MapServer/142
Información adicional
| Campo | Valor |
|---|---|
| Última actualización de los datos | 23 de febrero de 2026 |
| Última actualización de los metadatos | 23 de febrero de 2026 |
| Creado | 23 de febrero de 2026 |
| Formato | JSON |
| Licencia | Atribución 4.0 Internacional (CC BY 4.0) |
| Datastore active | False |
| Datastore contains all records of source file | False |
| Description ca | Índex de soroll associat a la molèstia durant el període vespertí. Nivell sonor mitjà a llarg termini determinat al llarg de tots els períodes vespertins de l'any 2022 (19.00 h. – 23.00 h.). Gid: Identificador del polígon Nivell: Codi de nivell del soroll d'1 a 5. Endpoint del MapServer: https://geoportal.valencia.es/server/rest/services/OPENDATA/Salud/MapServer/142 |
| Description es | Índice de ruido asociado a la molestia durante el periodo vespertino. Nivel sonoro medio a largo plazo determinado a lo largo de todos los periodos vespertinos del año 2022 (19:00 h. – 23:00 h.). Gid: Identificador del polígono Nivel: Código de nivel del ruido de 1 a 5. Endpoint del MapServer: https://geoportal.valencia.es/server/rest/services/OPENDATA/Salud/MapServer/142 |
| Has views | True |
| Id | ddc28240-a08e-4d51-a5b3-e174c7cc1e82 |
| Name ca | Mapa soroll vesprada (2022) |
| Name es | Mapa ruido tarde (2022) |
| Package id | 0a22336d-1826-41b1-921d-aca9972137a6 |
| Position | 0 |
| State | active |
| Nombre (en valenciano) | Mapa soroll vesprada (2022) |
| Nombre (en castellano) | Mapa ruido tarde (2022) |
| Nombre (en inglés) | |
| Descripción (en valenciano) | Índex de soroll associat a la molèstia durant el període vespertí. Nivell sonor mitjà a llarg termini determinat al llarg de tots els períodes vespertins de l'any 2022 (19.00 h. – 23.00 h.). Gid: Identificador del polígon Nivell: Codi de nivell del soroll d'1 a 5. Endpoint del MapServer: https://geoportal.valencia.es/server/rest/services/OPENDATA/Salud/MapServer/142 |
| Descripción (en castellano) | Índice de ruido asociado a la molestia durante el periodo vespertino. Nivel sonoro medio a largo plazo determinado a lo largo de todos los periodos vespertinos del año 2022 (19:00 h. – 23:00 h.). Gid: Identificador del polígono Nivel: Código de nivel del ruido de 1 a 5. Endpoint del MapServer: https://geoportal.valencia.es/server/rest/services/OPENDATA/Salud/MapServer/142 |
| Descripción (en inglés) | |
| Información adicional sobre formato | |
| Tamaño (en bytes) | |
| FIWARE Url | |
| Payload | |
| ¿Mostrar solo el enlace de descarga? | No |
| Idioma | Fichero único |