Mapa soroll nit (2022)
Índex de soroll associat a la molèstia durant el període nocturn. Nivell sonor mitjà a llarg termini determinat al llarg de tots els períodes nocturns de l'any 2022 (23.00 h.– 07.00 h.)
Gid: Identificador del polígon Nivell: Codi de nivell del soroll d'1 a 5.
Endpoint del MapServer: https://geoportal.valencia.es/server/rest/services/OPENDATA/Salud/MapServer/143
Todavía no existen vistas creadas para este recurso.
Información adicional
| Campo | Valor |
|---|---|
| Última actualización de los datos | 23 de febrero de 2026 |
| Última actualización de los metadatos | 23 de febrero de 2026 |
| Creado | 23 de febrero de 2026 |
| Formato | KMZ |
| Licencia | Atribución 4.0 Internacional (CC BY 4.0) |
| Datastore active | False |
| Datastore contains all records of source file | False |
| Description ca | Índex de soroll associat a la molèstia durant el període nocturn. Nivell sonor mitjà a llarg termini determinat al llarg de tots els períodes nocturns de l'any 2022 (23.00 h.– 07.00 h.) Gid: Identificador del polígon Nivell: Codi de nivell del soroll d'1 a 5. Endpoint del MapServer: https://geoportal.valencia.es/server/rest/services/OPENDATA/Salud/MapServer/143 |
| Description es | Índice de ruido asociado a la molestia durante el periodo nocturno. Nivel sonoro medio a largo plazo determinado a lo largo de todos los periodos nocturnos del año 2022 (23:00 h.– 07:00 h.) Gid: Identificador del polígono Nivel: Código de nivel del ruido de 1 a 5. Endpoint del MapServer: https://geoportal.valencia.es/server/rest/services/OPENDATA/Salud/MapServer/143 |
| Has views | False |
| Id | 11473c2c-b4a3-4c0d-91ca-85e4b1f0da30 |
| Name ca | Mapa soroll nit (2022) |
| Name es | Mapa ruido noche (2022) |
| Package id | e65fccdb-ee69-497a-859e-fe517eceaac3 |
| Position | 2 |
| State | active |
| Nombre (en valenciano) | Mapa soroll nit (2022) |
| Nombre (en castellano) | Mapa ruido noche (2022) |
| Nombre (en inglés) | |
| Descripción (en valenciano) | Índex de soroll associat a la molèstia durant el període nocturn. Nivell sonor mitjà a llarg termini determinat al llarg de tots els períodes nocturns de l'any 2022 (23.00 h.– 07.00 h.) Gid: Identificador del polígon Nivell: Codi de nivell del soroll d'1 a 5. Endpoint del MapServer: https://geoportal.valencia.es/server/rest/services/OPENDATA/Salud/MapServer/143 |
| Descripción (en castellano) | Índice de ruido asociado a la molestia durante el periodo nocturno. Nivel sonoro medio a largo plazo determinado a lo largo de todos los periodos nocturnos del año 2022 (23:00 h.– 07:00 h.) Gid: Identificador del polígono Nivel: Código de nivel del ruido de 1 a 5. Endpoint del MapServer: https://geoportal.valencia.es/server/rest/services/OPENDATA/Salud/MapServer/143 |
| Descripción (en inglés) | |
| Información adicional sobre formato | |
| Tamaño (en bytes) | |
| FIWARE Url | |
| Payload | |
| ¿Mostrar solo el enlace de descarga? | No |
| Idioma | Fichero único |