is_sct_230317
Porcentaje de recargas efectuadas con conectores con un tipo de corriente (alterna o continua)
Información adicional
| Campo | Valor |
|---|---|
| Última actualización de los datos | 24 de abril de 2024 |
| Última actualización de los metadatos | 24 de abril de 2024 |
| Creado | 24 de abril de 2024 |
| Formato | CSV |
| Licencia | Atribución 4.0 Internacional (CC BY 4.0) |
| Datastore active | False |
| Datastore contains all records of source file | False |
| Description ca | Percentatge de recàrregues efectuades amb conectors amb un tipus de corrent (alterna o contínua) |
| Has views | True |
| Id | 13687bb9-f18e-495e-919c-01b8ac948b6c |
| Name ca | Percentatge de recàrregues per tipus de corrent |
| Name es | Porcentaje de recargas por tipo de corriente |
| Package id | 66d0a89a-82b9-4f8f-8352-14eadaafd7a8 |
| Position | 0 |
| State | active |
| Nombre (en valenciano) | Percentatge de recàrregues per tipus de corrent |
| Nombre (en castellano) | Porcentaje de recargas por tipo de corriente |
| Nombre (en inglés) | |
| Descripción (en valenciano) | Percentatge de recàrregues efectuades amb conectors amb un tipus de corrent (alterna o contínua) |
| Descripción (en castellano) | |
| Descripción (en inglés) | |
| Información adicional sobre formato | |
| Tamaño (en bytes) | |
| FIWARE Url | |
| Payload | |
| ¿Mostrar solo el enlace de descarga? | No |
| Idioma | Fichero único |