is_sct_230313
Número de estaciones de recarga de vehículo eléctrico
Diccionario de datos
| Columna | Tipo | Etiqueta | Descripción |
|---|---|---|---|
| kpi id | text | ||
| kpivalue | text | ||
| calculationperiod | text | ||
| sliceanddice1 | text | ||
| sliceanddice1cas | text | ||
| sliceanddicevalue1 | text | ||
| sliceanddicevalue1cas | text |
Información adicional
| Campo | Valor |
|---|---|
| Última actualización de los datos | 24 de abril de 2024 |
| Última actualización de los metadatos | 27 de abril de 2026 |
| Creado | 24 de abril de 2024 |
| Formato | CSV |
| Licencia | Atribución 4.0 Internacional (CC BY 4.0) |
| Ckan url | https://opendata.vlci.valencia.es |
| Datastore active | True |
| Datastore contains all records of source file | True |
| Description ca | Número d'estacions de recàrrega de vehicle elèctric |
| Has views | True |
| Hash | 4cc8413ea38d8a9443b1f65d7e5fd2ec |
| Id | 73d169ae-7593-42d2-b3b7-8fe8629e1d1b |
| Ignore hash | True |
| Name ca | Número d'estacions de recàrrega de V.E. |
| Name es | Número de estaciones de recarga de V.E. |
| Original url | https://datosbi.vlci.valencia.es/pentaho/plugin/cda/api/doQuery?path=/public/vlci/datosabiertos/movilidad_impulso_vehiculo_electrico.cda&dataAccessId=kpi_vehiculos_electricos¶mkpi=IS_SCT_230313&_TRUST_USER_=publicoda&outputType=csv |
| Package id | 63f02f3d-d585-4f7e-b9af-114b87ed9f10 |
| Position | 0 |
| Resource id | 73d169ae-7593-42d2-b3b7-8fe8629e1d1b |
| Set url type | False |
| State | active |
| Task created | 2026-04-27 07:08:08.217481 |
| Nombre (en valenciano) | Número d'estacions de recàrrega de V.E. |
| Nombre (en castellano) | Número de estaciones de recarga de V.E. |
| Nombre (en inglés) | |
| Descripción (en valenciano) | Número d'estacions de recàrrega de vehicle elèctric |
| Descripción (en castellano) | |
| Descripción (en inglés) | |
| Información adicional sobre formato | |
| Tamaño (en bytes) | |
| FIWARE Url | |
| Payload | |
| ¿Mostrar solo el enlace de descarga? | No |
| Idioma | Fichero único |