is_sct_230305
Ingressos totals en el període per les recàrregues de saldo de targeta de prepagament fetes pels usuaris
Información adicional
| Campo | Valor |
|---|---|
| Última actualización de los datos | 24 de abril de 2024 |
| Última actualización de los metadatos | 24 de abril de 2024 |
| Creado | 24 de abril de 2024 |
| Formato | CSV |
| Licencia | Atribución 4.0 Internacional (CC BY 4.0) |
| Datastore active | False |
| Datastore contains all records of source file | False |
| Description ca | Ingresos por recarga de tarjeta prepago |
| Has views | True |
| Id | de2c964e-facb-4947-b976-f2ced38549c4 |
| Name ca | Ingressos per recàrrega de targeta de prepagament |
| Name es | Ingresos por recarga de tarjeta prepago |
| Package id | e1ebd0a6-1ceb-4252-8dcb-0d0d916bf572 |
| Position | 0 |
| State | active |
| Nombre (en valenciano) | Ingressos per recàrrega de targeta de prepagament |
| Nombre (en castellano) | Ingresos por recarga de tarjeta prepago |
| Nombre (en inglés) | |
| Descripción (en valenciano) | Ingresos por recarga de tarjeta prepago |
| Descripción (en castellano) | |
| Descripción (en inglés) | |
| Información adicional sobre formato | |
| Tamaño (en bytes) | |
| FIWARE Url | |
| Payload | |
| ¿Mostrar solo el enlace de descarga? | No |
| Idioma | Fichero único |