Dades emissions GEI a València
Dades d'emissions de gasos d'efecte d'hivernacle de la ciutat de València, desagregats per sectors, criteris i indicadors
Diccionario de datos
| Columna | Tipo | Etiqueta | Descripción |
|---|---|---|---|
| POSICIO | text | ||
| SECTOR | text | ||
| CRITERIS | text | ||
| INDICADOR | text | ||
| VALOR (tCO2) | text |
Información adicional
| Campo | Valor |
|---|---|
| Última actualización de los datos | 2 de abril de 2026 |
| Última actualización de los metadatos | 2 de abril de 2026 |
| Creado | 28 de enero de 2022 |
| Formato | CSV |
| Licencia | Atribución 4.0 Internacional (CC BY 4.0) |
| Ckan url | https://opendata.vlci.valencia.es |
| Datastore active | True |
| Datastore contains all records of source file | True |
| Has views | True |
| Hash | bca0c6474cc60ef7b79e21eff7a2a718 |
| Id | 5c8e2d6b-5498-4baa-b804-b52412861541 |
| Ignore hash | False |
| Mimetype | text/csv |
| Name ca | Dades emissions GEI a València |
| Original url | https://opendata.vlci.valencia.es/dataset/32649714-be6d-466c-9a78-3ad34b700e5d/resource/5c8e2d6b-5498-4baa-b804-b52412861541/download/datos-emisiones-gei-en-valencia-val.csv |
| Package id | 32649714-be6d-466c-9a78-3ad34b700e5d |
| Position | 0 |
| Resource id | 5c8e2d6b-5498-4baa-b804-b52412861541 |
| Resource language | ca |
| Set url type | False |
| Size | 15,5 KiB |
| State | active |
| Task created | 2026-04-02 06:09:14.335971 |
| Url type | upload |
| Nombre (en valenciano) | Dades emissions GEI a València |
| Nombre (en castellano) | |
| Nombre (en inglés) | |
| Descripción (en valenciano) | |
| Descripción (en castellano) | |
| Descripción (en inglés) | |
| Información adicional sobre formato | |
| Tamaño (en bytes) | |
| FIWARE Url | |
| Payload | |
| ¿Mostrar solo el enlace de descarga? | No |
| Idioma | Valenciano |