Datos emisiones GEI en València
Datos de emisiones de gases de efecto invernadero de la ciudad de Valencia, desagregados por sectores, criterios e indicadores
Diccionario de datos
| Columna | Tipo | Etiqueta | Descripción |
|---|---|---|---|
| POSICION | text | ||
| SECTOR | text | ||
| CRITERIOS | text | ||
| INDICADOR | text | ||
| VALOR (tCO2) | text |
Información adicional
| Campo | Valor |
|---|---|
| Última actualización de los datos | 2 de abril de 2026 |
| Última actualización de los metadatos | 2 de abril de 2026 |
| Creado | 28 de enero de 2022 |
| Formato | CSV |
| Licencia | Atribución 4.0 Internacional (CC BY 4.0) |
| Ckan url | https://opendata.vlci.valencia.es |
| Datastore active | True |
| Datastore contains all records of source file | True |
| Has views | True |
| Hash | 998ae81e5b2b5ef5164005038b6a95d1 |
| Id | 105e4ed9-895e-4b2e-a11d-4811a2c947ff |
| Ignore hash | False |
| Mimetype | text/csv |
| Name es | Datos emisiones GEI en València |
| Original url | https://opendata.vlci.valencia.es/dataset/32649714-be6d-466c-9a78-3ad34b700e5d/resource/105e4ed9-895e-4b2e-a11d-4811a2c947ff/download/datos-emisiones-gei-en-valencia-cas.csv |
| Package id | 32649714-be6d-466c-9a78-3ad34b700e5d |
| Position | 1 |
| Resource id | 105e4ed9-895e-4b2e-a11d-4811a2c947ff |
| Resource language | es |
| Set url type | False |
| Size | 15,8 KiB |
| State | active |
| Task created | 2026-04-02 06:10:39.223880 |
| Url type | upload |
| Nombre (en valenciano) | |
| Nombre (en castellano) | Datos emisiones GEI en València |
| Nombre (en inglés) | |
| Descripción (en valenciano) | |
| Descripción (en castellano) | |
| Descripción (en inglés) | |
| Información adicional sobre formato | |
| Tamaño (en bytes) | |
| FIWARE Url | |
| Payload | |
| ¿Mostrar solo el enlace de descarga? | No |
| Idioma | Español |