Free housing
Price per square meter of free housing, in the main cities, in the Valencian Community and in Spain
Diccionario de datos
| Columna | Tipo | Etiqueta | Descripción |
|---|---|---|---|
| Tipo | text | ||
| Ciudad/Otro | text | ||
| Año | numeric | ||
| 1er Trimestre | text | ||
| 2º Trimestre | text | ||
| 3er Trimestre | text | ||
| 4º Trimestre | text |
Información adicional
| Campo | Valor |
|---|---|
| Última actualización de los datos | 10 de noviembre de 2022 |
| Última actualización de los metadatos | 10 de noviembre de 2022 |
| Creado | 10 de noviembre de 2022 |
| Formato | CSV |
| Licencia | Atribución 4.0 Internacional (CC BY 4.0) |
| Datastore active | True |
| Datastore contains all records of source file | False |
| Has views | True |
| Id | df2b8eeb-5e14-4627-9044-b502ea174445 |
| Mimetype | text/csv |
| Name en | free housing |
| Package id | 86123d64-c767-4ab0-8e2b-446904b89fdc |
| Position | 2 |
| Resource language | en |
| Size | 3,3 KiB |
| State | active |
| Url type | upload |
| Nombre (en valenciano) | |
| Nombre (en castellano) | |
| Nombre (en inglés) | free housing |
| Descripción (en valenciano) | |
| Descripción (en castellano) | |
| Descripción (en inglés) | |
| Información adicional sobre formato | |
| Tamaño (en bytes) | |
| FIWARE Url | |
| Payload | |
| ¿Mostrar solo el enlace de descarga? | No |
| Idioma | Inglés |