Rebuts taules i cadires 2020 i 2022
Nombre de rebuts i import classificats per barri i per personalitat jurídica respecte als anys 2020 i 2022
Diccionario de datos
Columna | Tipo | Etiqueta | Descripción |
---|---|---|---|
ANY | numeric | ||
geo_shape | text | ||
geo_point_2d | text | ||
DISTRICTE | text | ||
BARRI | text | ||
CODI BARRI | numeric | ||
REBUTS PERSONA FISICA | numeric | ||
REBUTS PERSONA JURIDICA | numeric | ||
REBUTS ENTITATS SENSE PERSONALITAT | numeric | ||
REBUTS TOTALS | numeric | ||
IMPORTE PERSONA FÍSICA | numeric | ||
IMPORT PERSONA JURIDICA | numeric | ||
IMPORT SENSE PERSONALITAT | numeric | ||
IMPORT TOTAL | text | ||
DATA CREACIO | timestamp | ||
DATA BAIXA | text |
Información adicional
Última actualización | Enero 13, 2023 |
---|---|
Creado | desconocido |
Formato | CSV |
Licencia | Atribución 4.0 Internacional (CC BY 4.0) |
Nombre (en valenciano) | |
Nombre (en castellano) | |
Nombre (en inglés) | |
Descripción (en valenciano) | Nombre de rebuts i import classificats per barri i per personalitat jurídica respecte als anys 2020 i 2022 |
Descripción (en castellano) | |
Descripción (en inglés) | |
Información adicional sobre formato | |
Tamaño (en bytes) | |
FIWARE Url | |
Payload | |
¿Mostrar solo el enlace de descarga? | No |
Idioma | Valenciano |