División de las secciones censales de la ciudad
Las Secciones Censales tienen un número máximo de población y varias Secciones Censales forman un Barrio.
Todavía no existen vistas creadas para este recurso.
Información adicional
| Campo | Valor |
|---|---|
| Última actualización de los datos | 18 de diciembre de 2019 |
| Última actualización de los metadatos | 18 de diciembre de 2019 |
| Creado | 18 de diciembre de 2019 |
| Formato | WMS |
| Licencia | Atribución 4.0 Internacional (CC BY 4.0) |
| Datastore active | False |
| Has views | False |
| Id | 2969e14b-073a-4eb4-9a3c-06fe14692adb |
| Package id | 98919bfe-f957-4287-8832-0101b7657474 |
| Position | 4 |
| Resource viewing | 1 |
| State | active |
| Nombre (en valenciano) | |
| Nombre (en castellano) | |
| Nombre (en inglés) | |
| Descripción (en valenciano) | |
| Descripción (en castellano) | |
| Descripción (en inglés) | |
| Información adicional sobre formato | |
| Tamaño (en bytes) | |
| FIWARE Url | |
| Payload | |
| ¿Mostrar solo el enlace de descarga? | Sí |
| Idioma | Fichero único |