Cost efectiu dels servicis
Cost efectiu dels servicis prestats per l'Ajuntament de València. Des de 2014 fins a 2024
Diccionario de datos
| Columna | Tipo | Etiqueta | Descripción |
|---|---|---|---|
| Periodo | text | ||
| Tipo de servicio | text | ||
| Descripcion | text | ||
| Gasto de personal | text | ||
| Gasto en bienes corrientes y servicios | text | ||
| Amortizaciones | text | ||
| Arrendamientos financieros | text | ||
| Transferencias corrientes y de capital | text | ||
| Otros gastos no financieros | text | ||
| Gastos indirectos | text | ||
| Coste efectivo | text |
Información adicional
| Campo | Valor |
|---|---|
| Última actualización de los datos | 4 de febrero de 2026 |
| Última actualización de los metadatos | 4 de febrero de 2026 |
| Creado | 4 de febrero de 2026 |
| Formato | CSV |
| Licencia | Atribución 4.0 Internacional (CC BY 4.0) |
| Ckan url | https://opendata.vlci.valencia.es |
| Datastore active | True |
| Datastore contains all records of source file | True |
| Description ca | Cost efectiu dels servicis prestats per l'Ajuntament de València. Des de 2014 fins a 2024 |
| Description es | Coste efectivo de los servicios prestados por el Ayuntamiento de València. Desde 2014 a 2024 |
| Has views | True |
| Hash | 3f4018c8139493e35772b56eee3c49ae |
| Id | 6158347a-7b31-4268-83ad-c10b9c674a63 |
| Ignore hash | False |
| Mimetype | text/csv |
| Name ca | Cost efectiu dels servicis |
| Name es | Coste efectivo de los servicios |
| Original url | https://opendata.vlci.valencia.es/dataset/59a923ee-ba3f-417f-8b0c-38a1d38510f2/resource/6158347a-7b31-4268-83ad-c10b9c674a63/download/coste-efectivo-de-los-servicios.csv |
| Package id | 59a923ee-ba3f-417f-8b0c-38a1d38510f2 |
| Position | 0 |
| Resource id | 6158347a-7b31-4268-83ad-c10b9c674a63 |
| Set url type | False |
| Size | 62,1 KiB |
| State | active |
| Task created | 2026-02-04 11:16:08.676432 |
| Url type | upload |
| Nombre (en valenciano) | Cost efectiu dels servicis |
| Nombre (en castellano) | Coste efectivo de los servicios |
| Nombre (en inglés) | |
| Descripción (en valenciano) | Cost efectiu dels servicis prestats per l'Ajuntament de València. Des de 2014 fins a 2024 |
| Descripción (en castellano) | Coste efectivo de los servicios prestados por el Ayuntamiento de València. Desde 2014 a 2024 |
| Descripción (en inglés) | |
| Información adicional sobre formato | |
| Tamaño (en bytes) | |
| FIWARE Url | |
| Payload | |
| ¿Mostrar solo el enlace de descarga? | No |
| Idioma | Fichero único |