Carregadors vehicles elèctrics
Ubicació, dades tècniques i disponibilitat dels carregadors elèctrics a València. En esta capa es pot trobar les diferents estacions de càrrega per a vehicles a València, oferint característiques importants com pot ser el numere de preses d'una estació, la pree en el que es pot obtindre, la potència diària, tipus de connector o tipus de càrrega.
Endpoint del MapServer: https://geoportal.valencia.es/server/rest/services/OPENDATA/UrbanismoEInfraestructuras/MapServer/288
Todavía no existen vistas creadas para este recurso.
Información adicional
| Campo | Valor |
|---|---|
| Última actualización de los datos | 14 de febrero de 2026 |
| Última actualización de los metadatos | 14 de febrero de 2026 |
| Creado | 14 de febrero de 2026 |
| Formato | KMZ |
| Licencia | Atribución 4.0 Internacional (CC BY 4.0) |
| Datastore active | False |
| Datastore contains all records of source file | False |
| Description ca | Ubicació, dades tècniques i disponibilitat dels carregadors elèctrics a València. En esta capa es pot trobar les diferents estacions de càrrega per a vehicles a València, oferint característiques importants com pot ser el numere de preses d'una estació, la pree en el que es pot obtindre, la potència diària, tipus de connector o tipus de càrrega. Endpoint del MapServer: https://geoportal.valencia.es/server/rest/services/OPENDATA/UrbanismoEInfraestructuras/MapServer/288 |
| Description es | Ubicación, datos técnicos y disponibilidad de los cargadores eléctricos en Valencia. En esta capa se puede encontrar las diferentes estaciones de carga para vehículos en Valencia, ofreciendo características importantes como puede ser el numero de tomas de una estación, la precio en el que se puede obtener, la potencia diaria, tipo de conector o tipo de carga. Endpoint del MapServer: https://geoportal.valencia.es/server/rest/services/OPENDATA/UrbanismoEInfraestructuras/MapServer/288 |
| Has views | False |
| Id | 1352e4d1-e6fa-48f5-abf0-8c103a2febbb |
| Name ca | Carregadors vehicles elèctrics |
| Name es | Cargadores Vehiculos Electricos |
| Package id | 6df7c025-f457-4db8-af77-0853dddfac7e |
| Position | 2 |
| State | active |
| Nombre (en valenciano) | Carregadors vehicles elèctrics |
| Nombre (en castellano) | Cargadores Vehiculos Electricos |
| Nombre (en inglés) | |
| Descripción (en valenciano) | Ubicació, dades tècniques i disponibilitat dels carregadors elèctrics a València. En esta capa es pot trobar les diferents estacions de càrrega per a vehicles a València, oferint característiques importants com pot ser el numere de preses d'una estació, la pree en el que es pot obtindre, la potència diària, tipus de connector o tipus de càrrega. Endpoint del MapServer: https://geoportal.valencia.es/server/rest/services/OPENDATA/UrbanismoEInfraestructuras/MapServer/288 |
| Descripción (en castellano) | Ubicación, datos técnicos y disponibilidad de los cargadores eléctricos en Valencia. En esta capa se puede encontrar las diferentes estaciones de carga para vehículos en Valencia, ofreciendo características importantes como puede ser el numero de tomas de una estación, la precio en el que se puede obtener, la potencia diaria, tipo de conector o tipo de carga. Endpoint del MapServer: https://geoportal.valencia.es/server/rest/services/OPENDATA/UrbanismoEInfraestructuras/MapServer/288 |
| Descripción (en inglés) | |
| Información adicional sobre formato | |
| Tamaño (en bytes) | |
| FIWARE Url | |
| Payload | |
| ¿Mostrar solo el enlace de descarga? | No |
| Idioma | Fichero único |