Dones desocupades
Dones desocupades a la ciutat de València en l'any 2020
Diccionario de datos
Columna | Tipo | Etiqueta | Descripción |
---|---|---|---|
Franja d'edat | text | ||
1er Trimestre | text | ||
2n Trimestre | text | ||
3er Trimestre | text | ||
4t Trimestre | text |
Información adicional
Última actualización | Diciembre 7, 2022 |
---|---|
Creado | desconocido |
Formato | CSV |
Licencia | Atribución 4.0 Internacional (CC BY 4.0) |
Nombre (en valenciano) | Dones desocupades |
Nombre (en castellano) | |
Nombre (en inglés) | |
Descripción (en valenciano) | |
Descripción (en castellano) | |
Descripción (en inglés) | |
Información adicional sobre formato | |
Tamaño (en bytes) | |
FIWARE Url | |
Payload | |
¿Mostrar solo el enlace de descarga? | No |
Idioma | Fichero único |