Recibos IVTM 2020 - 2022
Del resumen del conjunto de datos
Número i import dels rebuts del Impost de vehicles de tracció mecànica per districte i barri i segons la personalitat jurídica i el tipus de vehicle
Fuente: Rebuts IVTM 2020-2022
Diccionario de datos
Columna | Tipo | Etiqueta | Descripción |
---|---|---|---|
Año | numeric | ||
Distrito | text | ||
Barrio | text | ||
Cod. Distrito | text | ||
Cod. Barrio | text | ||
Nº Recibos personalidad física | text | ||
Nº Recibos personalidad jurídica | text | ||
Nº Recibos sin personalidad | text | ||
Recibos Autobús | text | ||
Recibos Camión | text | ||
Recibos Ciclomotor | text | ||
Recibos Motocicleta | text | ||
Recibos Remolque | text | ||
Recibos Semirremolque | text | ||
Recibos Tractor | text | ||
Recibos Turismo | text | ||
Recibos Totales | text | ||
Importe recibos personalidad física | text | ||
Importe recibos personalidad jurídica | text | ||
Importe recibos sin personalidad | text | ||
Importe Rec. Autobús | text | ||
Importe Rec. Camión | text | ||
Importe Rec. Ciclomotor | text | ||
Importe Rec. Motocicleta | text | ||
Importe Rec. Remolque | text | ||
Importe Rec. Semirremolque | text | ||
Importe Rec. Tractor | text | ||
Importe Rec. Turismos | text | ||
Importe recibos totales | text |
Información adicional
Última actualización | Noviembre 8, 2022 |
---|---|
Creado | desconocido |
Formato | CSV |
Licencia | Atribución 4.0 Internacional (CC BY 4.0) |
Nombre (en valenciano) | |
Nombre (en castellano) | Recibios IVTM 2020 - 2022 |
Nombre (en inglés) | |
Descripción (en valenciano) | |
Descripción (en castellano) | |
Descripción (en inglés) | |
Información adicional sobre formato | |
Tamaño (en bytes) | |
FIWARE Url | |
Payload | |
¿Mostrar solo el enlace de descarga? | No |
Idioma | Español |