Receipts IVTM 2020 - 2022
Del resumen del conjunto de datos
Número i import dels rebuts del Impost de vehicles de tracció mecànica per districte i barri i segons la personalitat jurídica i el tipus de vehicle
Fuente: Rebuts IVTM 2020-2022
Diccionario de datos
Columna | Tipo | Etiqueta | Descripción |
---|---|---|---|
Distrito | text | ||
Barrio | text | ||
Cod. Distrito | numeric | ||
Cod. Barrio | numeric | ||
Nº Recibos personalidad física | numeric | ||
Nº Recibos personalidad jurídica | numeric | ||
Nº Recibos sin personalidad | numeric | ||
Recibos Autobús | numeric | ||
Recibos Camión | numeric | ||
Recibos Ciclomotor | numeric | ||
Recibos Motocicleta | numeric | ||
Recibos Remolque | numeric | ||
Recibos Semirremolque | numeric | ||
Recibos Tractor | numeric | ||
Recibos Turismo | numeric | ||
Recibos Totales | text | ||
Importe recibos personalidad física | numeric | ||
Importe recibos personalidad jurídica | numeric | ||
Importe recibos sin personalidad | numeric | ||
Importe Rec. Autobús | numeric | ||
Importe Rec. Camión | numeric | ||
Importe Rec. Ciclomotor | numeric | ||
Importe Rec. Motocicleta | numeric | ||
Importe Rec. Remolque | numeric | ||
Importe Rec. Semirremolque | numeric | ||
Importe Rec. Tractor | numeric | ||
Importe Rec. Turismos | numeric | ||
Importe recibos totales | text |
Información adicional
Última actualización | Noviembre 8, 2022 |
---|---|
Creado | desconocido |
Formato | CSV |
Licencia | Atribución 4.0 Internacional (CC BY 4.0) |
Nombre (en valenciano) | |
Nombre (en castellano) | |
Nombre (en inglés) | Receipts IVTM 2022 |
Descripción (en valenciano) | |
Descripción (en castellano) | |
Descripción (en inglés) | |
Información adicional sobre formato | |
Tamaño (en bytes) | |
FIWARE Url | |
Payload | |
¿Mostrar solo el enlace de descarga? | No |
Idioma | Inglés |